2011年10月全国汽车厂商轿车销量排名 | ||
[url=http://www.chooseauto.com.cn/][/url] | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 上海通用 | 98878 |
2 | 一汽大众 | 87846 |
3 | 上海大众 | 83660 |
4 | 东风日产 | 58208 |
5 | 北京现代 | 47985 |
6 | 奇瑞汽车 | 44237 |
7 | 吉利汽车 | 40006 |
8 | 长安福特 | 35752 |
9 | 一汽丰田 | 35234 |
10 | 神龙汽车 | 33506 |
11 | 东风悦达起亚 | 31709 |
12 | 广汽本田 | 26866 |
13 | 比亚迪 | 22426 |
14 | 天津一汽 | 20405 |
15 | 长城汽车 | 19085 |
16 | 长安汽车 | 18260 |
17 | 广汽丰田 | 16922 |
18 | 长安铃木 | 15026 |
19 | 一汽轿车 | 14034 |
20 | 沈阳华晨 | 11900 |
21 | 上海汽车 | 11157 |
22 | 上汽通用五菱 | 10429 |
23 | 一汽海马 | 9655 |
24 | 力帆汽车 | 9633 |
25 | 华晨宝马 | 8000 |
26 | 东南汽车 | 7762 |
27 | 江淮汽车 | 7384 |
28 | 北京奔驰 | 6117 |
29 | 昌河 | 5981 |
30 | 莲花汽车 | 4308 |
31 | 东风本田 | 3934 |
32 | 众泰汽车 | 3705 |
33 | 东风乘用车 | 2892 |
34 | 广汽乘用车 | 1439 |
35 | 郑州海马 | 1020 |
36 | 哈飞汽车 | 473 |
37 | 华泰汽车 | 45 |
2011年10月全国汽车厂商SUV销量排名 | ||
[url=http://www.chooseauto.com.cn/][/url] | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 东风本田 | 17784 |
2 | 上海大众 | 13351 |
3 | 长城汽车 | 13088 |
4 | 一汽丰田 | 12928 |
5 | 东风日产 | 12824 |
6 | 北京现代 | 11030 |
7 | 比亚迪汽车 | 9647 |
8 | 东风悦达起亚 | 9299 |
9 | 奇瑞汽车 | 8517 |
10 | 广汽丰田 | 8464 |
11 | 一汽大众 | 6284 |
12 | 众泰汽车 | 6032 |
13 | 海马汽车 | 2445 |
14 | 长丰汽车 | 2290 |
15 | 江铃汽车 | 1811 |
16 | 黄海汽车 | 1392 |
17 | 东风裕隆 | 1316 |
18 | 北京汽车制造厂 | 1276 |
19 | 郑州日产 | 1022 |
20 | 力帆汽车 | 895 |
21 | 上海汽车 | 850 |
22 | 恒通华泰 | 826 |
23 | 江淮汽车 | 581 |
24 | 河北中兴 | 286 |
25 | 吉奥汽车 | 228 |
26 | 美亚汽车 | 50 |











windleftgone 发表于 2011-11-9 22:57哪里,五菱除了新出的宝骏还有雪佛兰乐驰
| 欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |