| 凯迪拉克XTS 厂商指导售价表 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 28T 舒适型 | 34.99 |
| 28T 精英型 | 37.99 |
| 28T 豪华型 | 41.99 |
| 28T 领先型 | 46.99 |
| 36S 铂金版 | 56.99 |
制表:凤凰汽车 | |
| 凯迪拉克 XTS 车身参数信息 | ||
| 车身参数/车型 | 28T 车型 | 36S 车型 |
| 长/宽/高(mm) | 5131/1852/1501 | |
| 轴距(mm) | 2837 | |
| 前轮距(mm) | 1580 | |
| 后轮距(mm) | 1591 | |
| 最小离地间隙(mm) | 127 | |
| 整备质量(Kg) | 1840 | 1860 |
| 油箱容积(L) | 70 | |
| 行李厢容积(L) | 509 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬架类型 | 四连杆独立悬架 | |
制表:凤凰汽车 | ||
| 凯迪拉克 XTS 配置信息 | |
| 全系标配 | 亮点配置(中高端车型) |
| 凯迪拉克移动互联体验 CUE | MRC主动电磁感应悬挂 |
| 10安全气囊 | |
| Brembo 高性能刹车 | Air Spring空气弹簧 |
| Bose音响+8扬声器 | |
| ANC 主动降噪技术 | ESS强化安全策略 |
| 安吉星 OnStar | |
| 电子车身稳定系统 | 12.3英寸个性化驾驶员信息中心 |
| 全景天窗 | |
| 自适应氙气大灯 | 全彩HUD飞航显示仪 |
| 智能无钥匙进入/一键启动 | |
| 智能双区空调 | 后排多功能影音系统 |
| 电子定速巡航 | |
| TPMS 智能胎压监测系统 | Bose Centerpoint环绕音响系统+14扬声器 |
| 前排座椅多向电动调节 | |
制表:凤凰汽车 | |
| 凯迪拉克 XTS 动力及传动信息 | ||
| 发动机 | 2.0T | 3.6L |
| 排量(mL) | 1998 | 3564 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | V |
| 最大马力(Ps) | 269 | 309 |
| 最大功率(kW) | 198 | 227 |
| 最大功率转速(rpm) | 5300 | 6700 |
| 最大扭矩(Nm) | 355 | 360 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-5300 | 5400 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | |
制表:凤凰汽车 | ||
| 凯迪拉克 XTS 外观/内饰颜色 | ||
| 外观/内饰 | 外观 | 内饰 |
| 颜色 | 炫黑 | 香槟 |
| 幻白 | ||
| 耀金 | 檀黑 | |
| 钛银 | ||
| 晶灰 | ||
制表:凤凰汽车 | ||
| 对比信息 | ||
| 车型 | 凯迪拉克XTS 2.0T | 奥迪A6L 2.0T |
| 发动机类型 | 2.0T 涡轮增压发动机 | |
| 车身尺寸(mm) | 5131/1852/1501 | 5015/1874/1455 |
| 轴距(mm) | 2837 | 3012 |
| 行李箱容积(L) | 509 | 460 |
| 油箱容积(L) | 70 | 75 |
| 最大马力(Ps) | 269 | 180 |
| 最大功率(kW) | 198 | 132 |
| 最大扭矩(Nm) | 355 | 320 |
| 变速器 | 6速自动 | 8速自动/6速手动 |
制表:凤凰汽车 | ||
| 对比信息 | ||
| 车型 | 凯迪拉克XTS 2.0T | 华晨宝马 520Li |
| 发动机类型 | 2.0T 涡轮增压发动机 | |
| 车身尺寸(mm) | 5131/1852/1501 | 5039/1860/1471 |
| 轴距(mm) | 2837 | 3108 |
| 行李箱容积(L) | 509 | 520 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 |
| 最大马力(Ps) | 269 | 184 |
| 最大功率(kW) | 198 | 135 |
| 最大扭矩(Nm) | 355 | 270 |
| 变速器 | 6速自动 | 8速手自一体 |
制表:凤凰汽车 | ||
| 对比信息 | ||
| 车型 | 凯迪拉克XTS 2.0T | 北京奔驰 E260L |
| 发动机类型 | 2.0T 涡轮增压发动机 | 1.8T 涡轮增压发动机 |
| 车身尺寸(mm) | 5131/1852/1501 | 5012/1855/1464 |
| 轴距(mm) | 2837 | 3014 |
| 行李箱容积(L) | 509 | 540 |
| 油箱容积(L) | 70 | 66 |
| 最大马力(Ps) | 269 | 204 |
| 最大功率(kW) | 198 | 150 |
| 最大扭矩(Nm) | 355 | 310 |
| 变速器 | 6速自动 | 7速手自一体 |
制表:凤凰汽车 | ||
1987_555.jpg (137.88 KB, 下载次数: 0)
6395_555.jpg (148.22 KB, 下载次数: 0)
2573_555.jpg (193.37 KB, 下载次数: 0)
| 欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |