| 本田CR-V、福特翼虎、大众途观最低配车型售价比较 | |||
| 车型 | CR-V 2.0L 两驱都市版 | 翼虎 1.6L GTDi 两驱舒适型 | 途观 1.4TSI 手动两驱都会版 |
| 厂商指导价(万元) | 19.38 | 19.38 | 18.98 |
| 市场最低价(万元) | 18.58 | 19.38 | 18.98 |
制表:凤凰汽车 | |||
| 本田CR-V、福特翼虎、大众途观最低配车型动力参数对比 | |||
| 车型 | CR-V 2.0L 两驱都市版 | 翼虎 1.6L GTDi 两驱舒适型 | 途观 1.4TSI 手动两驱都会版 |
| 发动机型号 | R20A7 | GTDiQ2 | EA111 |
| 排量(ml) | 1997 | 1596 | 1390 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 喷油形式 | 多点电喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
| 气门机构 | SOHC 16气门 | DOHC 16气门 | DOHC 16气门 |
| 压缩比 | 10.6:1 | 10:1 | 10.5:1 |
| 最大功率(kW/PS) | 114/155 | 130/177 | 96/131 |
| 最大功率转速(rpm) | 6500 | 5700 | 5000 |
| 最大扭矩(N.m) | 190 | 240 | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4300 | 1750-4500 | 1750-3500 |
| 燃油标号 | 93#(京标92#) | 93#(京标92#) | 93#(京标92#) |
| 缸盖/缸体材质 | 铝/铝 | 铝/铝 | 铝/铁 |
| 排放水平 | 欧IV | 欧V | 欧IV |
| 变速箱 | 5速自动 | 6速手自一体 | 6速手动 |
| 驱动形似 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立 | 麦弗逊式独立 | 麦弗逊式独立 |
| 后悬挂 | 双叉臂式独立 | 多连杆式独立 | 多连杆式独立 |
| 转向助力类型 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 前/后制动器 | 通风盘/实心盘 | 通风盘/实心盘 | 通风盘/实心盘 |
| 驻车制动器 | 脚踩 | 手拉 | 电子 |
| 轮胎规格 | 225/65 R17 | 235/50 R18 | 215/65 R16 |
| 轮胎品牌 | 普利斯通 | 固特异 | 米其林 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 质保周期 | 三年/10万公里 | 三年/10万公里 | 两年/6万公里 |
制表:凤凰汽车 | |||
314_4951185228_20130224131239.jpg (211.21 KB, 下载次数: 0)
| 本田CR-V、福特翼虎、大众途观最低配车型工信部油耗比较 | |||
| 车型 | CR-V 2.0L 两驱都市版 | 翼虎 1.6L GTDi 两驱舒适型 | 途观 1.4TSI 手动两驱都会版 |
| 市区工况(L/100km) | 10.9 | 10.1 | 9.8 |
| 市郊工况(L/100km) | 6.3 | 6.0 | 7.6 |
| 综合工况(L/100km) | 8.0 | 7.5 | 6.3 |
| 质保周期 | 三年/10万公里 | 三年/10万公里 | 两年/6万公里 |
制表:凤凰汽车 | |||
| 本田CR-V、福特翼虎、大众途观最低配车型车身尺寸对比 | |||
| 车型 | CR-V 2.0L 两驱都市版 | 翼虎 1.6L GTDi 两驱舒适型 | 途观 1.4TSI 手动两驱都会版 |
| 长度(mm) | 4550 | 4524 | 4525 |
| 宽度(mm) | 1820 | 1838 | 1809 |
| 高度(mm) | 1685 | 1685 | 1665 |
| 轴距(mm) | 2620 | 2690 | 2684 |
| 前/后轮距(mm) | 1565/1565 | 1563/1565 | |
| 最小离地间隙(mm) | 135 | - | 160 |
| 整备质量(kg) | 1506 | 1592 | 1480 |
| 油箱容积(L) | 58 | 60 | 63 |
| 后备箱容积(L) | 960-1915 | 400-1530 | |
制表:凤凰汽车 | |||
314_4951184231_20130224130325.jpg (162.78 KB, 下载次数: 0)
13473786517371_8.jpg (134.35 KB, 下载次数: 0)
13473786692892_8.jpg (140.48 KB, 下载次数: 0)
13564920619539_8.jpg (154.87 KB, 下载次数: 0)
13564920715894_8.jpg (158.74 KB, 下载次数: 0)
13558505776633_8.jpg (178.9 KB, 下载次数: 0)
13558505931176_8.jpg (189.4 KB, 下载次数: 0)
| 本田CR-V、福特翼虎、大众途观最低配车型安全配置对比 | |||
| 车型 | CR-V 2.0L 两驱都市版 | 翼虎 1.6L GTDi 两驱舒适型 | 途观 1.4TSI 手动两驱都会版 |
| ABS+EBD | ● | ● | ● |
| EBA刹车辅助 | ● | ● | ● |
| 牵引力控制TCS | ● | ● | |
| 车身稳定系统ESP | ● | ● | |
| 上坡辅助 | ● | ● | |
| 驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● |
| 侧气帘 | ● | ||
| 膝部气囊 | ● | ||
| 胎压监测 | ● | ||
| 儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● |
制表:凤凰汽车 | |||
| 本田CR-V、福特翼虎、大众途观最低配车型舒适配置对比 | |||
| 车型 | CR-V 2.0L 两驱都市版 | 翼虎 1.6L GTDi 两驱舒适型 | 途观 1.4TSI 手动两驱都会版 |
| 方向盘四向调节 | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ||
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● |
| 腰部支撑 | ● | ● | |
| 前排zy扶手 | ● | ● | |
| 后排zy扶手 | ● | ● | ● |
| 后排座椅靠背角度调节 | ● | ● | |
| 后排座椅前后移动 | ● | ||
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
| 四门电动车窗 | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热 | ● | ● | |
| 手动空调 | ● | ● | ● |
| 后排空调出风口 | ● | ||
| 电动天窗 | |||
| 倒车雷达 | |||
| 定速巡航 | |||
| 真皮座椅 | |||
| 自动大灯 | |||
| 外后视镜电动折叠 | |||
| 感应自动雨刷 | |||
制表:凤凰汽车 | |||
| 本田CR-V、福特翼虎、大众途观最低配车型娱乐配置对比 | |||
| 车型 | CR-V 2.0L 两驱都市版 | 翼虎 1.6L GTDi 两驱舒适型 | 途观 1.4TSI 手动两驱都会版 |
| 单碟CD | ● | ● | ● |
| 支持MP3、WMA格式 | ● | ● | ● |
| 外接音频端口 (AUX/USB等) | ● | ● | |
| 中控台大彩屏 | |||
| GPS卫星导航 | |||
| 蓝牙 | |||
制表:凤凰汽车 | |||
| 欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |