| 票房排行 | 电影院 | 所属院线 | 放映 场次 | 人次(万人) | 票房 (万元) | 平均票价(元) | 人次排行 |
| 1 | 北京耀莱国际影城 | 上海联和 | 2701 | 22.49 | 754.7 | 33.6 | 1 |
| 2 | 北京首都华融影院 | 北京新影联 | 2474 | 13.08 | 661.1 | 50.5 | 3 |
| 3 | 上海永华国际影城 | 上海联和 | 2202 | 12.47 | 584.8 | 46.9 | 6 |
| 4 | 北京星美国际影城 | 中影星美 | 1550 | 12.01 | 561.5 | 46.8 | 10 |
| 5 | 深圳嘉禾影城 | 中影星美 | 2340 | 12.42 | 559.9 | 45.1 | 8 |
| 6 | 上海万达五角场店 | 万达院线 | 2029 | 10.1 | 553.6 | 54.8 | 20 |
| 7 | 哈尔滨万达zy店 | 万达院线 | 1619 | 12.29 | 524.7 | 42.7 | 9 |
| 8 | 成都太平洋电影城 | 四川太平洋 | 2890 | 13.59 | 510.2 | 37.5 | 2 |
| 9 | 北京UME双井店 | 中影星美 | 1930 | 9.32 | 501.5 | 53.8 | 30 |
| 10 | 广州飞扬电影城 | 南方新干线 | 1188 | 10.09 | 499.2 | 49.5 | 21 |
| 11 | 广州飞扬正佳影城 | 南方新干线 | 1493 | 10.12 | 486.5 | 48.1 | 19 |
| 12 | 北京万达CBD店 | 万达院线 | 1866 | 8.12 | 485.8 | 59.8 | 56 |
| 13 | 长春万达重庆路店 | 万达院线 | 1293 | 9.85 | 484.2 | 49.2 | 23 |
| 14 | 北京UME华星国际影城 | 中影星美 | 1460 | 8.59 | 480.6 | 55.9 | 46 |
| 15 | 武汉中影天河国际影城 | 武汉天河 | 1480 | 12.91 | 470.4 | 36.4 | 4 |
| 16 | 广州万达影城 | 万达院线 | 1737 | 8.71 | 467.4 | 53.7 | 44 |
| 17 | 哈尔滨万达衡山店 | 万达院线 | 1294 | 10.22 | 450.5 | 44.1 | 18 |
| 18 | 上海新世纪影城 | 上海联和 | 1769 | 9.5 | 444.4 | 46.8 | 28 |
| 19 | 北京金逸朝阳影城 | 广州金逸珠江 | 1350 | 8.01 | 426.8 | 53.3 | 62 |
| 20 | 北京万达石景山店 | 万达院线 | 2066 | 7.43 | 426.4 | 57.4 | 74 |
| 21 | 武汉万达江汉路店 | 万达院线 | 1711 | 12.44 | 423.6 | 34.1 | 7 |
| 22 | 上海和平影都 | 上海大光明 | 1129 | 7.16 | 422.9 | 59.1 | 88 |
| 23 | 重庆UME江北店 | 南方新干线 | 2481 | 11.66 | 415.1 | 35.6 | 11 |
| 24 | 浙江新远国际影城 | 浙江星光 | 2070 | 7.89 | 411.2 | 52.1 | 65 |
| 25 | 广州中华广场影城 | 广州金逸珠江 | 1560 | 8.84 | 410.2 | 46.4 | 39 |
| 26 | 深圳保利影城 | 重庆万和 | 1764 | 11 | 406.6 | 37.0 | 13 |
| 27 | 广州青宫电影城 | 南方新干线 | 1758 | 10.69 | 404.4 | 37.8 | 14 |
| 28 | 宁波万达鄞州店 | 万达院线 | 1578 | 8.4 | 399.6 | 47.6 | 51 |
| 29 | 北京UME安贞店 | 中影星美 | 1920 | 8.18 | 397.3 | 48.6 | 55 |
| 30 | 成都王府井电影城 | 四川太平洋 | 2140 | 9.8 | 385.2 | 39.3 | 24 |
| 31 | 南宁沃美影城 | 长城沃美 | 1520 | 8.37 | 384.1 | 45.9 | 52 |
| 32 | 成都万达锦华店 | 万达院线 | 2606 | 9.86 | 378.7 | 38.4 | 32 |
| 33 | 西安万达解放路店 | 万达院线 | 1712 | 8.96 | 373.9 | 41.7 | 35 |
| 34 | 福州万达金融街店 | 万达院线 | 1911 | 9.52 | 371.6 | 39.0 | 27 |
| 35 | 重庆UME沙坪坝店 | 南方新干线 | 3336 | 10.57 | 367.2 | 34.7 | 15 |



| 欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |