| 一汽-大众奥迪Q3上市官方指导价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| Q3 35 TFSI 进取型 | 28.50 |
| Q3 35 TFSI 舒适型 | 31.60 |
| Q3 35 TFSI quattro全时四驱 技术型 | 33.38 |
| Q3 35 TFSI quattro全时四驱 舒适型 | 35.68 |
| Q3 35 TFSI quattro全时四驱 豪华型 | 39.68 |
| Q3 40 TFSI quattro全时四驱 豪华型 | 42.88 |
制表:凤凰汽车 | |
| 一汽-大众国产奥迪Q3参数配置表 | |||||||||||
| 车型 | 35 TFSI 进取型 | 35 TFSI 舒适型 | 35 TFSI quattro® 全时四驱技术型 | 35 TFSI quattro® 全时四驱舒适型 | 35 TFSI quattro® 全时四驱豪华型 | 40 TFSI quattro® 全时四驱豪华型 | |||||
| 发动机形式 | 四缸16气门 2.0L 125KW 汽油直喷涡轮增压发动机 | 四缸16气门 2.0L 147kW 汽油直喷涡轮增压发动机 | |||||||||
| 最大输出功率kW(PS)/rpm | 125/4300-6200 | 147/5000-6200 | |||||||||
| 最大输出扭矩Nm/rpm | 280/1700-4200 | 280/1800-4900 | |||||||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | quattro®全时四驱系统 | |||||||||
| 变速器 | 七挡双离合变速器S tronic® | ||||||||||
| 前轴 | 麦弗逊独立悬架,带三角形下控制臂;铝制副车架 | ||||||||||
| 后轴 | 四连杆独立悬架,弹簧和减震器分开布置;副车架 | ||||||||||
| 加速时间 | 8.5 | 8.4 | 7.5 | ||||||||
| 最高车速 km/h | 212 | 212 | 220 | ||||||||
| 综合油耗 L/100km | 7.9 | 8.2 | 8.3 | ||||||||
| 长*宽*高 mm | 4385 x 1831 x 1608 | ||||||||||
| 轴距 mm | 2603 | ||||||||||
| 行李箱容积 L | 460 | ||||||||||
| 制表:凤凰汽车 | |||||||||||
| 一汽-大众国产奥迪Q3亮点车型配置 | ||||||||||||
| 车型 | 35 TFSI 进取型 | 35 TFSI 舒适型 | 35 TFSI quattro® 全时四驱技术型 | 35 TFSI quattro® 全时四驱舒适型 | 35 TFSI quattro® 全时四驱豪华型 | 40 TFSI quattro® 全时四驱豪华型 | ||||||
| 全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 私密玻璃 | 〇(2000) | 〇(2000) | 〇(2000) | 〇(2000) | 〇(2000) | 〇(2000) | ||||||
| 氙灯包(包括LED尾灯,大灯自动调节,大灯清洗装置) | 〇(7000) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 自适应大灯 | 〇(4000) | 〇(4000) | 〇(4000) | 〇(4000) | 〇(4000) | ● | ||||||
| 独立日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 胎压监控 | 〇(500) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 后排侧气囊 | 〇(2500) | 〇(2500) | 〇(2500) | ● | ● | ● | ||||||
| 自动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 发动机启停系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 奥迪驾驶模式选择 | 〇(2000) | 〇(2000) | 〇(2000) | 〇(2000) | ● | ● | ||||||
| 陡坡缓将辅助系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 奥迪侧向辅助系统与主动式奥迪车道保持辅助系统组合 | 〇(11500) | 〇(11500) | 〇(11500) | 〇(11500) | 〇(6000) | ● | ||||||
| 智能泊车系统与 倒车影像含前后倒车雷达组合 | 〇(9000) | 〇(9000) | 〇(9000) | 〇(9000) | ● | ● | ||||||
| 蓝牙接口 | 〇(4000) | 〇(4000) | 〇(4000) | ● | ● | ● | ||||||
| MMI® 3G+导航系统,含中国型豪华收音机和数码包(奥迪音乐接口、蓝牙接口和语音控制) | 〇(23000) | 〇(23000) | 〇(23000) | ● | ● | ● | ||||||
| Bose环绕音响系统 | 〇(6000) | 〇(6000) | 〇(6000) | 〇(6000) | ||||||||
| 铝合金轮辋,十辐造型, 尺寸7J x17,235/55 R17轮胎 | ● | — | — | — | — | — | ||||||
| 铝合金轮辋,五支臂三叉式造型, 尺寸7J x 17, 235/55 R17轮胎 | 〇(0) | ● | ● | ● | — | — | ||||||
| 铝合金轮辋,五双辐造型, 尺寸7J x18,235/50 R18轮胎 | 〇(2500) | 〇(2500) | 〇(2500) | 〇(2500) | 〇(0) | 〇(0) | ||||||
| 铝合金轮辋,五支臂造型, 尺寸7J x 18,235/50 R18轮胎 | 〇(2500) | 〇(2500) | 〇(2500) | 〇(2500) | ● | ● | ||||||
| ●标准装备 〇选装装备 - 不提供 | ||||||||||||
制表:凤凰汽车 | ||||||||||||
211_851984_c2969cdfd1f9082336638e25b93d86c3.jpg (229.57 KB, 下载次数: 3)
13625887129722_8.jpg (128.28 KB, 下载次数: 3)
| 国产奥迪Q3与华晨宝马X1对比信息 | ||||
| 车型 | Q3 35 TFSI 舒适型 | Q3 40TFSI 全时四驱 豪华型 | X1 sDrive18i领先型 | xDrive20i X设计套装 |
| 售价(万元) | 31.6 | 42.88 | 32.3 | 40.80 |
| 长*宽*高(mm) | 4385 x 1831 x 1608 | 4477 x 1798 x 1577 | ||
| 轴距(mm) | 2603 | 2760 | ||
| 发动机类型 | 2.0L 汽油直喷涡轮增压 | 2.0L 自然吸气 | 2.0L 涡轮增压 | |
| 最大功率(kW) | 125 | 147 | 110 | 135 |
| 峰值扭矩(N.m) | 280/1700-4200 | 280/1800-4900 | 200/3600 | 270/1250-4500 |
| 驱动形式 | 前轮驱动 | 全时四驱系统 | 前置后驱 | 全时四驱 |
| 综合油耗(L/100km) | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 7.6 |
制表:凤凰汽车 | ||||
| 欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |