| 斯柯达Rapid昕锐官方指导价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 1.4L 手动乐选版 | 7.99 |
| 1.4L 手动智选版 | 9.09 |
| 1.6L 手动乐选版 | 8.49 |
| 1.6L 手动智选版 | 9.59 |
| 1.6L 自动智选版 | 10.59 |
| 1.6L 手动优选版 | 10.69 |
| 1.6L 自动优选版 | 11.69 |
制表:凤凰汽车 | |
| 斯柯达Rapid昕锐基本参数配置信息 | |||||||
| 车型 | 乐选版 | 智选版 | 优选版 | ||||
| 动力配备 | 1.4MT | 1.6MT | 1.4MT | 1.6MT | 1.6AT | 1.6MT | 1.6AT |
| 变速箱形式 | 5档手动 | 5档手动 | 6档自动 | 5档手动 | 6档自动 | ||
| 外部配置 | |||||||
| 前雾灯转向辅助照明 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 轮胎规格 | 175/70 R14 | 185/60 R15 | |||||
| 内部配置 | |||||||
| 灰色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 米色内饰 | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 座椅材质 | Vogue面料织物座椅 | 高级织物座椅 | 真皮座椅 | ||||
| 安全装备 | |||||||
| 多重主动安全系统 (ABS+EBD+MSR+CBC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP电子稳定系统 | - | - | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 坡道辅助控制(HHC) | - | - | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 高灵敏PDC倒车雷达 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧面安全气囊 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 头部安全气囊 | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 斯柯达Rapid昕锐娱乐舒适性配置信息 | |||||||
| 车型 | 乐选版 | 智选版 | 优选版 | ||||
| 动力配备 | 1.4MT | 1.6MT | 1.4MT | 1.6MT | 1.6AT | 1.6MT | 1.6AT |
| 信息娱乐系统 | |||||||
| 仪表带行驶信息显示 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aux-in音源输入插口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD 支持MP3/SD/USB | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙手机系统 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 真皮多功能方向盘 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 扬声系统 | 双喇叭 | 四喇叭 | |||||
| 舒适便利配置 | |||||||
| 双层电动防夹天窗 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| EPS电控助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手动空调 带灰尘花粉滤清器 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 自动温控空调 带灰尘花粉滤清器 | - | - | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 电动可调 可加热外后视镜 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶员座椅高度可调 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排电动车窗 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航系统 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前排座椅加热功能 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 手动挡换挡提示 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
13614518537425_8.jpg (163.61 KB, 下载次数: 1)
13662937108848_8.jpg (95.02 KB, 下载次数: 1)
| 全新别克凯越官方指导价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 1.5L手动经典型 | 9.69 |
| 1.5L自动经典型 | 10.19 |
| 1.5L手动尊享型 | 10.89 |
| 1.5L自动尊享型 | 11.89 |
制表:凤凰汽车 | |
| 丰田改款花冠官方指导价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 1.6L超值版 手动挡 | 9.08 |
| 1.6L卓越版 手动挡 | 10.08 |
| 1.6L卓越版 自动挡 | 10.88 |
| 1.6L豪华版 手动挡 | 10.58 |
| 1.6L豪华版 自动挡 | 11.38 |
制表:凤凰汽车 | |
| 东风日产阳光官方指导价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 1.5XE舒适版 手动挡 | 8.28 |
| 1.5XE舒适版 CVT | 9.28 |
| 1.5XL豪华版 手动挡 | 9.28 |
| 1.5XL豪华版 CVT | 10.28 |
| 1.5XV尊贵版 手动挡 | 10.28 |
| 1.5XV尊贵版 CVT | 11.28 |
制表:凤凰汽车 | |
| 斯柯达Rapid昕锐与竞争车型参数对比 | ||||
| 车型 | 斯柯达昕锐 | 别克凯越 | 丰田花冠EX | 日产阳光 |
| 长度(mm) | 4501 | 4515 | 4555 | 4426 |
| 宽度(mm) | 1706 | 1725 | 1705 | 1696 |
| 高度(mm) | 1469 | 1445 | 1490 | 1518 |
| 轴距(mm) | 2603 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 发动机排量 | 1.4L/1.6L | 1.5L | 1.6L | 1.5L |
| 最大功率(kW) | 66/81 | 83 | 88 | 82 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500/5800 | 6000 | 6000 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m) | 132/155 | 141 | 152 | 139 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3800/3800 | 4000 | 5200 | 4000 |
| 变速器 | 5MT/6AT | 5MT/6AT | 5MT/4AT | 5MT/CVT |
制表:凤凰汽车 | ||||
| 欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |