排名 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 | 在重庆设立机构 |
1 | 皇家壳牌石油 | 荷兰 | 炼油 | 458,361 | 重庆东银壳牌石化有限公司(49%) |
2 | 埃克森美孚 | 美国 | 炼油 | 442,851 | 美国埃克森化工(中国)重庆招商办事处 |
3 | 沃尔玛 | 美国 | 一般商品零售 | 405,607 | 沃尔玛购物广场 |
4 | 英国石油 | 英国 | 炼油 | 367,053 | 重庆扬子江乙酰醋酸与醋酸酯合资企业 |
5 | 雪佛龙 | 美国 | 炼油 | 263,159 | 中石油联手美国雪佛龙重庆开县采天然气 |
6 | 道达尔 | 法国 | 炼油 | 234,674 | 道达尔石化中国重庆分公司 |
7 | 康菲 | 美国 | 炼油 | 230,764 | |
8 | 荷兰国际集团 | 荷兰 | 银行 | 226,577 | 荷兰银行重庆分行 |
9 | 中国石化 | 中国 | 炼油 | 207,814 | 中国石化润滑油重庆分公司 |
10 | 丰田汽车 | 日本 | 汽车 | 204,352 | |
11 | 日本邮政 | 日本 | 邮政服务 | 198,700 | |
12 | 通用电气 | 美国 | 多元化 | 183,207 | 重庆新兴风能有限公司/重庆机电(5.2%) |
13 | 中国石油天然气 | 中国 | 炼油 | 181,123 | |
14 | 大众汽车 | 德国 | 汽车 | 166,579 | |
15 | 国家电网 | 中国 | 公用事业 | 164,136 | 重庆电力总公司/重庆发电厂 |
16 | Dexia Group | 比利时 | 银行 | 161,269 | |
17 | 埃尼 | 意大利 | 炼油 | 159,348 | |
18 | 通用汽车 | 美国 | 汽车 | 148,979 | |
19 | 福特汽车 | 美国 | 汽车 | 146,277 | 长安福特汽车有限公司 |
20 | 安联 | 德国 | 保险 | 142,395 | 迪艾尔救援中国公司重庆分公司 |
21 | 汇丰控股 | 英国 | 银行 | 142,049 | 汇丰银行(中国)重庆分行/重庆大足汇丰村镇银行 |
22 | 俄罗斯天然气工业 | 俄罗斯 | 能源 | 141,455 | |
23 | 戴姆勒 | 德国 | 汽车 | 140,328 | |
24 | 法国巴黎银行 | 法国 | 银行 | 136,096 | |
25 | 家乐福 | 法国 | 食品、药品店 | 129,134 | 重庆家乐福商业有限公司 |
26 | 意昂 | 德国 | 能源 | 127,278 | |
27 | 委内瑞拉石油 | 委内瑞拉 | 炼油 | 126,364 | |
28 | 安赛乐米塔尔 | 卢森堡 | 金属 | 124,936 | 重庆分公司(代表处) |
29 | 美国电话电报公司 | 美国 | 电信 | 124,028 | |
30 | 西门子 | 德国 | 电子、电气设备 | 123,595 | 西门子(中国)有限公司重庆办事处/重庆工业自动化与驱动技术培训中心 |
31 | 墨西哥石油 | 墨西哥 | 原油生产 | 119,235 | |
32 | 惠普 | 美国 | 计算机办公设备 | 118,364 | 重庆惠普工业技术开发有限公司/重庆惠普贸易公司 |
33 | 瓦莱罗能源 | 美国 | 炼油 | 118,298 | |
34 | 巴西石油 | 巴西 | 炼油 | 118,257 | |
35 | 西班牙国际银行 | 西班牙 | 银行 | 117,803 | |
36 | 国家石油 | 挪威 | 炼油 | 116,211 | |
37 | 美国银行 | 美国 | 银行 | 113,106 | |
38 | 苏格兰皇家银行 | 英国 | 银行 | 113,087 | |
39 | 花旗集团 | 美国 | 银行 | 112,372 | |
40 | 三星电子 | 韩国 | 电子、电气设备 | 110,350 | 三星是(中国)投资有限公司重庆办事处 |
41 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 保险 | 107,786 | |
42 | 麦克森 | 美国 | 保健品批发 | 106,632 | |
43 | 兴业银行(法兴银行) | 法国 | 银行 | 104,378 | |
44 | 日本电报电话 | 日本 | 电信 | 103,684 | NTT DATA重庆软件研发基地 |
45 | 国际商用机器 | 美国 | 信息技术服务 | 103,630 | 国际商用机器IBM重庆分公司 |
46 | 农业信贷银行 | 法国 | 银行 | 103,582 | |
47 | 忠利保险 | 意大利 | 保险 | 103,103 | |
48 | 雀巢 | 瑞士 | 食品 | 101,565 | 雀巢(中国)有限公司重庆办事处 |
49 | 摩根大通 | 美国 | 银行 | 101,491 | |
50 | 麦德龙 | 德国 | 食品、药品店 | 101,217 | 重庆麦德龙超市 |
51 | 本田汽车 | 日本 | 汽车 | 99,652 | 重庆嘉陵摩托 |
52 | 日立 | 日本 | 电子、电器设备 | 99,544 | 日立数字映像(中国)有限公司重庆办事处 |
53 | 法国燃气-苏伊士集团 | 法国 | 能源 | 99,419 | 重庆中法供水有限公司 |
54 | 德国邮政 | 德国 | 邮政包裹快递 | 98,708 | 中外运敦豪国际航空快件有限公司重庆分公司 |
55 | 韦里孙通讯 | 美国 | 电信 | 97,354 | |
56 | 特易购 | 英国 | 食品、药品店 | 94,300 | |
57 | 法国电力 | 法国 | 公用事业 | 94,084 | |
58 | 意大利联合信贷银行 | 意大利 | 银行 | 94,036 | |
59 | 巴斯夫 | 德国 | 化学 | 91,193 | 德国巴斯夫(重庆)项目 |
60 | 卡地纳健康 | 美国 | 保健品批发 | 91,091 | |
61 | 德国电信 | 德国 | 电信 | 90,260 | |
62 | 意大利电力 | 意大利 | 公用事业 | 90,005 | |
63 | CVS Caremark | 美国 | 食品、药品店 | 87,472 | |
64 | 菲亚特 | 意大利 | 汽车 | 86,914 | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 |
65 | 卢克石油 | 俄罗斯 | 炼油 | 86,340 | |
66 | 西班牙电信国际集团 | 西班牙 | 电信 | 84,815 | |
67 | 日产汽车 | 日本 | 汽车 | 83,982 | |
68 | 宝洁 | 美国 | 家居个人用品 | 83,503 | 重庆华轻日化有限责任公司 |
69 | 乐金 | 韩国 | 电子电气设备 | 82,082 | 乐金电子(中国)有限公司重庆办事处 |
70 | 德意志银行 | 德国 | 银行 | 81,360 | |
71 | 联合健康 | 美国 | 医疗保健和保险 | 81,186 | |
72 | 鲜京 | 韩国 | 炼油 | 80,810 | 重庆爱思开沥青有限公司 |
73 | 安盛 | 法国 | 保险 | 80,257 | 安盛管理顾问有限公司 |
74 | 蒂森克虏伯 | 德国 | 金属 | 80,210 | 德国蒂森克虏伯电梯重庆分公司/德国蒂森克虏伯股份公司重庆办事处 |
75 | 标致 | 法国 | 汽车 | 79,560 | |
76 | 雷普索尔YPF | 西班牙 | 炼油 | 79,177 | |
77 | 法国电信 | 法国 | 电信 | 78,290 | |
78 | 宝马 | 德国 | 汽车 | 77,864 | 宝马摩托联手重庆隆鑫 |
79 | 松下电器 | 日本 | 电子、电气设备 | 77,298 | 松下电器(中国)有限公司重庆分公司 |
80 | 马石油 | 马来西亚 | 炼油 | 76,965 | |
81 | 索尼 | 日本 | 电子、电气设备 | 76,945 | SONY重庆办事处 |
82 | 克罗格 | 美国 | 食品、药品店 | 76,000 | |
83 | 巴克莱银行 | 英国 | 银行 | 75,136 | |
84 | 美国邮政 | 美国 | 邮政包裹快递 | 74,932 | |
85 | 诺基亚 | 芬兰 | 网络通讯设备 | 74,224 | |
86 | 马拉松石油 | 美国 | 炼油 | 73,504 | |
87 | 现代汽车 | 韩国 | 汽车 | 72,542 | |
88 | 好市多 | 美国 | 专业零售 | 72,483 | |
89 | 莱茵集团 | 德国 | 能源 | 71,851 | 重庆办事处 |
90 | 家得宝 | 美国 | 专业零售 | 71,288 | |
91 | 美国人伯根 | 美国 | 保健品批发 | 70,594 | |
92 | 中国工商银行 | 中国 | 银行 | 70,568 | 中国工商银行重庆市分行 |
93 | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 美国 | 食品生产 | 69,816 | |
94 | 沃达丰 | 英国 | 电信 | 69,138 | |
95 | 慕尼黑再保险 | 德国 | 保险 | 67,515 | |
96 | 日本生命 | 日本 | 保险 | 66,621 | |
97 | 东芝 | 日本 | 电子、电气设备 | 66,239 | 东芝电梯(沈阳)有限公司重庆分公司 |
98 | 博世 | 德国 | 汽车零件 | 66,052 | 博世客户服务中心 |
99 | 中国移动通信 | 中国 | 电信 | 65,015 | 中国移动通信集团重庆有限公司 |
100 | 塔吉特 | 美国 | 一般商品零售 | 64,948 | |
101 | 新日本石油 | 日本 | 炼油 | 64,198 | 重庆耐德工业股份有限公司 |
102 | 圣戈班 | 法国 | 建材玻璃 | 64,109 | 圣戈班高功能塑料(上海)有限公司重庆办事处 |
103 | 强生 | 美国 | 制药 | 63,747 | 强生中国重庆分公司/强生(上海)医疗器材有限公司重庆办事处 |
104 | 欧洲航空防务航天公司 | 荷兰 | 航天国防 | 63,326 | |
105 | 印度石油 | 印度 | 炼油 | 62,993 | |
106 | 马士基集团 | 丹麦 | 海运 | 62,637 | 大中华区重庆分公司 |
107 | 哈利法克斯苏格兰银行 | 英国 | 银行 | 62,400 | |
108 | 摩根士丹利 | 美国 | 银行 | 62,262 | |
109 | 鸿海精密 | 中国台湾 | 电子、电气设备 | 61,861 | 富士康(重庆)产业基地 |
110 | Groupe Caisse d'epargne | 法国 | 银行 | 61,551 | |
111 | 州立农业保险 | 美国 | 保险 | 61,343 | |
112 | Wellpoint | 美国 | 保健 | 61,251 | |
113 | 西班牙对外银行 | 西班牙 | 银行 | 61,184 | |
114 | 三菱商事 | 日本 | 贸易 | 61,182 | 三菱商事株式会社重庆事务所 |
115 | 戴尔 | 美国 | 计算机办公设备 | 61,101 | 戴尔重庆分公司 |
116 | 波音 | 美国 | 航天国防 | 60,909 | |
117 | 微软 | 美国 | 计算机软件 | 60,420 | 重庆微软技术中心/微软(中国)有限公司重庆办事处 |
118 | 泰国国家石油 | 泰国 | 炼油 | 59,985 | |
119 | 瑞银集团 | 瑞士 | 银行 | 59,882 | |
120 | 必和必拓集团 | 澳大利亚 | 采矿、原油生产 | 59,473 | |
121 | 联合利华 | 英国/荷兰 | 食品、消费品 | 59,313 | |
122 | 沃尔格林 | 美国 | 食品、药品店 | 59,034 | |
123 | 联合技术 | 美国 | 航天国防 | 58,681 | |
124 | 东京电力 | 日本 | 公用事业 | 58,605 | |
125 | 中国建设银行 | 中国 | 银行 | 57,977 | 重庆分行 |
126 | 欧尚 | 法国 | 食品、药品店 | 57,792 | |
127 | 陶氏化学 | 美国 | 化学 | 57,514 | |
128 | 三菱联合金融控股集团 | 日本 | 银行 | 56,514 | |
129 | 7&I控股 | 日本 | 零售 | 56,107 | |
130 | 雷诺 | 法国 | 汽车 | 55,314 | |
131 | 三井物产 | 日本 | 贸易 | 55,098 | 日本三井物产株式会社重庆事务所 |
132 | 大都会人寿 | 美国 | 保险 | 55,085 | 中美大都会人寿重庆分公司 |
133 | 中国人寿 | 中国 | 保险 | 54,534 | 中国人寿保险股份有限公司重庆市分公司 |
134 | 力拓集团 | 英国 | 采矿 | 54,264 | |
135 | 威立雅 | 法国 | 公用事业 | 53,901 | 达尔凯长扬热电(重庆)有限责任公司 |
136 | 高盛 | 美国 | 银行 | 53,579 | |
137 | 联合圣保罗银行 | 意大利 | 银行 | 52,947 | |
138 | 邦基 | 美国 | 食品生产 | 52,574 | |
139 | 第一生命 | 日本 | 保险 | 52,012 | |
140 | 永旺 | 日本 | 食品、药品店 | 51,945 | |
141 | 太阳石油 | 美国 | 炼油 | 51,652 | |
142 | 富国银行 | 美国 | 银行 | 51,652 | |
143 | 联合包裹运输 | 美国 | 邮政包裹快递 | 51,486 | |
144 | 卡特彼勒 | 美国 | 工农业设备 | 51,324 | |
145 | 中国银行 | 中国 | 银行 | 51,317 | 中国银行重庆分行 |
146 | 美可保健 | 美国 | 医药保健 | 51,258 | |
147 | 利安德巴塞尔工业 | 荷兰 | 化学 | 50,996 | |
148 | 布拉德斯科银行 | 巴西 | 银行 | 50,930 | |
149 | 伊塔乌投资银行 | 巴西 | 银行 | 50,216 | |
150 | 万喜 | 法国 | 工程与建筑 | 48,972 | |
151 | 德国联邦铁路 | 德国 | 铁路运输 | 48,963 | |
152 | 辉瑞 | 美国 | 制药 | 48,296 | |
153 | 劳氏 | 美国 | 专业零售 | 48,230 | |
154 | 拜耳 | 德国 | 化学 | 48,182 | 重庆分公司/德国拜耳材料科技重庆办公室 |
155 | 中国农业银行 | 中国 | 银行 | 48,063 | 中国农业银行重庆分行 |
156 | 布依格 | 法国 | 工程与建筑 | 47,882 | |
157 | 新日铁 | 日本 | 金属 | 47,479 | |
158 | 俄罗斯石油公司 | 俄罗斯 | 炼油 | 46,985 | |
159 | 时代华纳 | 美国 | 娱乐 | 46,984 | 时代-华纳国际兄弟影院(杨家坪) |
160 | 西尔斯 | 美国 | 一般商品零售 | 46,770 | |
161 | 富士通 | 日本 | 计算机办公设备 | 46,714 | 北京富士通重庆分公司 |
162 | 巴登-符腾堡州银行 | 德国 | 银行 | 46,137 | |
163 | 沃尔沃 | 瑞典 | 汽车 | 46,057 | 沃尔沃S80重庆生产 |
164 | 瑞信 | 瑞士 | 银行 | 45,296 | |
165 | 荷兰合作银行(拉博银行) | 荷兰 | 银行 | 45,215 | |
166 | 意大利电信 | 意大利 | 电信 | 45,118 | |
167 | 百思买 | 美国 | 专业零售 | 45,015 | |
168 | 葛兰素史克 | 英国 | 制药 | 44,654 | 葛兰素史克(中国)投资有限公司重庆办事处 |
169 | Supervalu | 美国 | 食品、药品店 | 44,564 | |
170 | 中化集团 | 中国 | 贸易 | 44,457 | 中化重庆涪陵化工有限公司 |
171 | 罗氏 | 瑞士 | 制药 | 44,268 | |
172 | KOC集团 | 土耳其 | 汽车和零件 | 44,168 | |
173 | 西夫韦 | 美国 | 食品、药品店 | 44,104 | |
174 | 巴西银行 | 巴西 | 银行 | 43,984 | |
175 | 百事 | 美国 | 食品、消费品 | 43,251 | 重庆百事天府饮料有限公司 |
176 | 法切莱 | 法国 | 一般商品零售 | 43,133 | |
177 | 卡夫 | 美国 | 食品、消费品 | 42,867 | 卡夫天美食品天津有限公司重庆办事处 |
178 | 南苏格兰电力公司 | 英国 | 公用事业 | 42,855 | |
179 | 洛克希德马丁 | 美国 | 航天国防 | 42,731 | |
180 | 沃尔沃斯 | 澳大利亚 | 食品、药品店 | 42,196 | |
181 | 赛诺菲安万特 | 法国 | 制药 | 42,179 | 重庆赛诺制药有限公司/重庆正元药业有限公司 |
182 | 日本电气公司 | 日本 | 计算机及办公设备 | 41,962 | |
183 | 诺华 | 瑞士 | 制药 | 41,459 | 重庆诺华有限责任公司 |
184 | 赫斯 | 美国 | 炼油 | 41,094 | |
185 | 中国南方电网 | 中国 | 公用事业 | 41,083 | |
186 | 沙特基础工业公司 | 沙特阿拉伯 | 化学 | 40,203 | |
187 | 皇家阿霍德 | 荷兰 | 食品、药品店 | 40,117 | |
188 | 哈尼尔集团 | 德国 | 保健品批发 | 40,001 | |
189 | 丸红 | 日本 | 贸易 | 39,839 | 攀中伊红金属制品(重庆)有限责任公司 |
190 | 佳能 | 日本 | 影象器材、办公设备 | 39,611 | 佳能(中国)有限公司重庆分公司 |
191 | 思科系统 | 美国 | 网络通讯设备 | 39,540 | 思科系统重庆分公司 |
192 | 德国复兴信贷银行 | 德国 | 银行 | 39,370 | |
193 | 森特理克 | 英国 | 公用事业 | 39,140 | |
194 | 日本钢铁工程控股公司 | 日本 | 金属 | 38,903 | |
195 | 皇家飞利浦电子 | 荷兰 | 电子、电气设备 | 38,807 | 飞利浦电子(上海)有限公司重庆办事处 |
196 | 法国国家人寿保险 | 法国 | 保险 | 38,482 | |
197 | 明治安田生命 | 日本 | 保险 | 38,082 | 重庆新华保险股份有限公司(部分股权) |
198 | 江森自控 | 美国 | 汽车零件 | 38,062 | 重庆江森自控有限公司 |
199 | 埔项制铁 | 韩国 | 金属 | 37,976 | |
200 | 联邦快递 | 美国 | 邮政包裹快递 | 37,953 | 联邦快递重庆分公司 |
201 | 沃特迪斯尼 | 美国 | 娱乐 | 37,843 | |
202 | 英特尔 | 美国 | 半导体及其他电子元件 | 37,586 | 英特尔(中国)有限公司重庆办事处 |
203 | 新日矿 | 日本 | 炼油 | 37,533 | |
204 | 西斯科 | 美国 | 食品杂货批发 | 37,522 | |
205 | 淡水河谷 | 巴西 | 采矿 | 37,426 | |
206 | 奥地利石油天然气集团 | 奥地利 | 炼油 | 37,386 | |
207 | 威望迪 | 法国 | 电信 | 37,166 | 威望迪忠县柑桔基地 |
208 | 伊维尔德罗拉 | 西班牙 | 公用事业 | 36,879 | |
209 | 法国国营铁路 | 法国 | 铁路运输 | 36,867 | |
210 | 英国电信 | 英国 | 电信 | 36,626 | |
211 | 加拿大皇家银行 | 加拿大 | 银行 | 36,616 | |
212 | 霍尼韦尔国际 | 美国 | 航天国防 | 36,556 | 霍尼韦尔(中国)高科技有限公司 |
213 | GS控股 | 韩国 | 炼油 | 36,503 | 重庆GS购物有限公司 |
214 | 国际旅游联盟集团 | 德国 | 旅游 | 36,496 | |
215 | 三菱电机 | 日本 | 电子、电气设备 | 36,483 | |
216 | 汉莎集团 | 德国 | 航空公司 | 36,402 | |
217 | 住友生命 | 日本 | 保险 | 36,308 | |
218 | 来宝集团 | 中国香港 | 贸易 | 36,090 | 重庆新涪食品有限公司 |
219 | 斯普林特Nextel | 美国 | 电信 | 35,635 | |
220 | 宝钢集团 | 中国 | 金属 | 35,517 | 宝钢集团重庆钢铁设计研究院 |
221 | 英杰华 | 英国 | 保险 | 35,506 | |
222 | 大陆 | 德国 | 汽车零件 | 35,478 | |
223 | Enterprise GP Holdings | 美国 | 能源 | 35,470 | |
224 | 通用汽车金融服务 | 美国 | 金融 | 35,445 | |
225 | 三井住友金融集团 | 日本 | 银行 | 35,365 | 重庆代表处 |
226 | 加拿大鲍尔集团 | 加拿大 | 保险 | 35,125 | |
227 | GasTerra | 芬兰 | 能源 | 35,059 | |
228 | 瑞穗金融集团 | 日本 | 银行 | 34,983 | |
229 | 住友商事 | 日本 | 贸易 | 34,954 | 重庆住商云信物流有限公司 |
230 | 阿西布朗勃法瑞 | 瑞士 | 工业农业设备 | 34,944 | |
231 | 东京海上控股 | 日本 | 保险 | 34,870 | |
232 | KDDI | 日本 | 电信 | 34,814 | |
233 | 德国商业银行 | 德国 | 银行 | 34,776 | |
234 | 秋明-英国石油 | 俄罗斯 | 炼油 | 34,668 | |
235 | 英迈 | 美国 | 电子办公设备批发 | 34,362 | |
236 | 丹斯克银行 | 丹麦 | 银行 | 34,291 | |
237 | 康卡斯特 | 美国 | 电信 | 34,256 | |
238 | 伊藤忠 | 日本 | 贸易 | 34,034 | 伊藤忠商事株式会社重庆事务所 |
239 | 诺斯洛普格拉曼 | 美国 | 航天国防 | 33,940 | |
240 | 法航——荷航集团 | 法国 | 航空公司 | 33,855 | |
241 | ACS | 西班牙 | 工程建筑 | 33,825 | |
242 | 中国中铁 | 中国 | 工程建筑 | 33,758 | 中国中铁二院工程集团有限责任公司重庆设计研究院 |
243 | 三菱重工 | 日本 | 工业农业设备 | 33,602 | |
244 | 出光兴产 | 日本 | 炼油 | 33,522 | |
245 | 德国中央合作银行 | 德国 | 银行 | 33,485 | |
246 | 西班牙石油公司 | 西班牙 | 炼油 | 33,417 | |
247 | 澳新银行 | 澳大利亚 | 银行 | 33,396 | 澳新梁平村镇银行 |
248 | 沃斯利 | 英国 | 多样化 | 33,084 | |
249 | 奥伦石油 | 波兰 | 炼油 | 33,043 | |
250 | 新闻集团 | 美国 | 娱乐 | 32,996 | |
251 | 比利时联合银行 | 比利时 | 银行 | 32,606 | |
252 | 中国铁道建筑总公司 | 中国 | 工程建筑 | 32,538 | |
253 | 苹果 | 美国 | 计算机、电子产品 | 32,479 | |
254 | 乔治威斯顿 | 加拿大 | 食品、药品店 | 32,361 | |
255 | 苏黎世金融 | 瑞士 | 保险 | 32,349 | |
256 | 莱斯银行(劳埃德银行) | 英国 | 银行 | 32,196 | |
257 | CHS | 美国 | 食品药品店 | 32,168 | |
258 | 塔塔钢铁 | 印度 | 金属 | 32,018 | |
259 | 可口可乐 | 美国 | 饮料 | 31,944 | 重庆可口可乐饮料有限公司 |
260 | 美国运通 | 美国 | 金融 | 31,877 | |
261 | 森宝利(桑斯博里) | 英国 | 食品、药品店 | 31,876 | |
262 | 杜邦 | 美国 | 化学 | 31,836 | 重庆杜邦涂装技术有限公司 |
263 | 中国电信 | 中国 | 电信 | 31,814 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 |
264 | 信诚工业集团(瑞来斯实业) | 印度 | 炼油 | 31,792 | |
265 | 爱立信 | 瑞典 | 网络通讯设备 | 31,688 | 重庆爱立信科技有限公司 |
266 | 昭和壳牌石油 | 日本 | 炼油 | 31,664 | |
267 | 澳大利亚联邦银行 | 澳大利亚 | 银行 | 31,654 | |
268 | 阿斯利康 | 英国 | 制药 | 31,601 | |
269 | 纽约人寿 | 美国 | 保险 | 31,416 | |
270 | 普利司通 | 日本 | 轮胎橡胶 | 31,292 | |
271 | 电装 | 日本 | 汽车零件 | 31,282 | 重庆电装有限公司 |
272 | 澳洲银行 | 澳大利亚 | 银行 | 31,213 | |
273 | América Móvil | 墨西哥 | 电信 | 31,012 | |
274 | 安泰 | 美国 | 保健 | 30,951 | |
275 | 伟创力 | 新加坡 | 半导体、其他元器件 | 30,949 | |
276 | 宏利保险 | 加拿大 | 保险 | 30,948 | |
277 | 春天集团 | 法国 | 一般商品零售 | 30,663 | |
278 | CRH | 爱尔兰 | 建筑材料、玻璃 | 30,572 | |
279 | BAE Systems | 英国 | 航天国防 | 30,570 | |
280 | 法国 法国邮政局 邮政 | 法国 | 邮政包裹快递 | 30,487 | |
281 | 和记黄埔 | 中国香港 | 专业零售、多元化 | 30,240 | 和记实业(重庆)有限公司 |
282 | 摩托罗拉 | 美国 | 网络通讯设备 | 30,146 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司重庆分公司 |
283 | 西太平洋银行 | 澳大利亚 | 银行 | 30,108 | |
284 | 加拿大能源 | 加拿大 | 采矿原油生产 | 30,064 | |
285 | Arcandor | 德国 | 专业零售 | 30,063 | |
286 | PAA管道 | 美国 | 管道输送 | 30,061 | |
287 | Wesfarmers | 澳大利亚 | 食品药品店 | 30,050 | |
288 | 北欧联合银行 | 瑞典 | 银行 | 30,019 | |
289 | 布哈拉特石油 | 印度 | 炼油 | 29,989 | |
290 | 铃木汽车 | 日本 | 汽车 | 29,911 | 重庆长安铃木汽车有限公司 |
291 | 国泰金融控股 | 中国台湾 | 保险 | 29,852 | |
292 | 中国建筑工程总公司 | 中国 | 工程建筑 | 29,807 | 中国建筑工程总公司重庆分公司 |
293 | 克斯莫石油 | 日本 | 炼油 | 29,710 | |
294 | 雅培 | 美国 | 制药 | 29,528 | |
295 | 好事达 | 美国 | 保险 | 29,394 | |
296 | 美国教师退休基金会 | 美国 | 保险 | 29,362 | |
297 | 通用动力 | 美国 | 航天国防 | 29,302 | |
298 | 保德信金融 | 美国 | 保险 | 29,275 | |
299 | 阿第克 | 瑞士 | 人力资源服务 | 29,222 | |
300 | 丰益国际 | 新加坡 | 食品生产 | 29,145 | 丰益(重庆)粮油有限公司 |
301 | 联合博姿 | 瑞士 | 食品药品店 | 28,984 | |
317 | 三菱化学 | 日本 | 化学 | 28,957 | |
303 | Humana | 美国 | 医疗保健 | 28,946 | |
304 | 利宝相互保险 | 美国 | 保险 | 28,855 | 利宝相互保险公司重庆分公司 |
305 | 韩国电力 | 韩国 | 公用事业 | 28,712 | |
306 | 中油公司 | 中国台湾 | 炼油 | 28,452 | |
307 | 迪尔 | 美国 | 工农业设备 | 28,438 | |
308 | HCA | 美国 | 保健 | 28,374 | |
309 | 夏普 | 日本 | 电子、电气设备 | 28,341 | |
310 | 联邦储蓄银行 | 俄罗斯 | 银行 | 28,309 | |
311 | 印度斯坦石油 | 印度 | 炼油 | 28,247 | |
312 | 日本烟草 | 日本 | 烟草 | 28,141 | |
313 | 泰森食品 | 美国 | 食品生产 | 28,130 | |
314 | 美铝公司 | 美国 | 金属 | 28,119 | |
315 | 巴伐利亚银行 | 德国 | 银行 | 28,112 | |
316 | Petroplus Holdings | 瑞士 | 炼油 | 28,048 | |
317 | 特索罗石油 | 美国 | 炼油 | 28,031 | |
318 | 中国海洋石油总公司 | 中国 | 原油生产 | 28,027 | |
319 | 豪赫蒂夫 | 德国 | 工程与建筑 | 27,961 | |
320 | 斯特拉塔 | 瑞士 | 采矿 | 27,942 | |
321 | 德尔海兹集团 | 比利时 | 食品、药品店 | 27,874 | |
322 | 拉法基 | 法国 | 建筑材料 | 27,858 | 重庆拉法基水泥有限公司 |
323 | 台塑石化 | 中国台湾 | 炼油 | 27,769 | |
324 | 关西电力 | 日本 | 公用事业 | 27,768 | |
325 | 森科尔能源 | 加拿大 | 炼油 | 27,680 | |
326 | 墨菲石油 | 美国 | 炼油 | 27,512 | |
327 | 中国远洋运输总公司 | 中国 | 海运 | 27,430 | 重庆中远国际货运有限公司 |
328 | 斯伦贝谢 | 美国 | 石油天然气设备与服务 | 27,163 | |
329 | JR东日本 | 日本 | 铁路运输 | 26,846 | |
330 | 施耐德电气 | 法国 | 电子、电气设备 | 26,802 | 施耐德电气重庆办事处 |
331 | 中国五矿集团 | 中国 | 金属 | 26,667 | 五矿通盈(重庆)房地产开发有限公司 |
332 | 软银 | 日本 | 电信、投资 | 26,608 | 重庆软银创业投资中心 |
333 | 国家电力供应公司 | 英国 | 公用事业 | 26,606 | |
334 | 阿尔斯通 | 法国 | 工农业设备 | 26,461 | |
335 | 中粮集团 | 中国 | 贸易 | 26,446 | 中粮鹏利置业(重庆)有限公司 |
336 | 英美资源集团 | 英国 | 采矿、钻石 | 26,311 | |
337 | 来德爱 | 美国 | 食品、药品店 | 26,290 | |
338 | 克里斯汀迪奥 | 法国 | 服装服饰 | 26,248 | |
339 | 意大利邮政局 | 意大利 | 邮政包裹快递 | 26,129 | |
340 | 加拿大国家石油 | 加拿大 | 炼油 | 26,054 | |
341 | 中交集团 | 中国 | 工程建筑 | 25,983 | 中交二航局二公司 |
342 | 广达电脑 | 中国台湾 | 计算机 | 25,967 | |
343 | 丰业银行 | 加拿大 | 银行 | 25,944 | 加拿大丰业银行重庆分行 |
344 | 威廉莫里斯超市 | 英国 | 食品、药品店 | 25,909 | |
345 | 菲利浦莫里斯 | 烟草 | 美国 | 25,705 | |
346 | 欧莱雅 | 法国 | 家用化学产品 | 25,676 | 欧莱雅重庆分公司 |
347 | 贝塔斯曼 | 德国 | 出版、娱乐 | 25,647 | |
348 | 埃森哲 | 美国 | 信息技术服务 | 25,314 | 埃森哲(accenture)重庆项目组 |
349 | T&D Holdings | 日本 | 保险 | 25,282 | |
350 | 艾默生电气 | 美国 | 电子、电气设备 | 25,281 | |
351 | 3M | 美国 | 多样化 | 25,269 | |
352 | 马自达汽车 | 日本 | 汽车 | 25,242 | 重庆长安福特马自达汽车有限公司 |
353 | Onex | 加拿大 | 半导体、其他元器件 | 25,207 | |
354 | 多伦多道明银行 | 加拿大 | 银行 | 25,070 | |
355 | 现代重工 | 韩国 | 工农业设备 | 25,004 | |
356 | 中部电力 | 日本 | 公用事业 | 24,984 | |
357 | 大瀑布电力 | 瑞典 | 公用事业 | 24,957 | |
358 | 梅西百货 | 美国 | 一般商品零售 | 24,892 | |
359 | 上汽集团 | 中国 | 汽车和零件 | 24,882 | 重庆上汽汽车变速器有限公司 |
360 | 阿尔卡特朗讯 | 法国 | 网络电信设备 | 24,859 | |
361 | 国际纸业 | 美国 | 林产品、纸制品 | 24,829 | 国际纸业重庆包装有限公司 |
362 | 韩华集团 | 韩国 | 化学 | 24,782 | |
363 | 印度国家银行 | 印度 | 银行 | 24,578 | |
364 | Mediceo Paltac Holdings | 日本 | 保健批发 | 24,522 | |
