| 各区县主要统计指标 | ||
| 区 县 | 1-2季度地区生产总值 | |
绝对额(亿元) | 同比±% | |
| 全 市 | 6440.51 | 10.9 |
| 都市功能核心区 | 1288.60 | 7.5 |
| 都市功能拓展区 | 1626.21 | 13.0 |
| 城市发展新区 | 2178.34 | 11.6 |
| 渝东北生态涵养发展区 | 1024.32 | 10.5 |
| 渝东南生态保护发展区 | 323.04 | 9.7 |
| 万州区 | 373.69 | 11.0 |
| 涪陵区 | 330.03 | 12.3 |
| 渝中区 | 415.94 | 10.4 |
| 大渡口区 | 61.58 | 6.8 |
| 江北区 | 294.97 | 9.6 |
| 沙坪坝区 | 348.44 | 8.1 |
| 九龙坡区 | 427.69 | 10.2 |
| 南岸区 | 267.11 | 13.2 |
| 北碚区 | 174.27 | 10.0 |
| 綦江区 | 154.68 | 11.0 |
| 大足区 | 132.35 | 12.5 |
| 渝北区 | 506.54 | 14.1 |
| 巴南区 | 211.68 | 10.7 |
| 黔江区 | 75.31 | 10.6 |
| 长寿区 | 192.49 | 9.5 |
| 江津区 | 234.61 | 13.6 |
| 合川区 | 190.79 | 9.8 |
| 永川区 | 194.13 | 11.5 |
| 南川区 | 70.93 | 7.5 |
| 潼南县 | 96.56 | 13.8 |
| 铜梁县 | 111.25 | 12.8 |
| 荣昌县 | 122.08 | 11.2 |
| 璧山县 | 164.27 | 13.3 |
| 梁平县 | 76.55 | 12.1 |
| 城口县 | 16.42 | 7.1 |
| 丰都县 | 56.93 | 9.9 |
| 垫江县 | 89.49 | 9.7 |
| 武隆县 | 44.86 | 10.5 |
| 忠 县 | 72.53 | 11.9 |
| 开 县 | 118.35 | 12.3 |
| 云阳县 | 56.36 | 10.9 |
| 奉节县 | 51.62 | 11.4 |
| 巫山县 | 25.53 | 3.5 |
| 巫溪县 | 25.03 | 6.0 |
| 石柱土家族自治县 | 46.99 | 10.5 |
| 秀山土家族苗族自治县 | 55.40 | 10.8 |
| 酉阳土家族苗族自治县 | 40.23 | 7.7 |
| 彭水苗族土家族自治县 | 40.18 | 9.7 |

只有渝北江津给力啊smalli9999 发表于 2014-7-21 17:36
只有渝北江津给力啊




| 区 县 | 1-2季度工业投资 | |
绝对额(亿元) | 同比±% | |
| 全 市 | 1733.90 | 21.6 |
| 都市功能核心区 | 9.80 | 150.7 |
| 都市功能拓展区 | 359.77 | 13.2 |
| 城市发展新区 | 969.88 | 32.8 |
| 渝东北生态涵养发展区 | 281.20 | 6.8 |
| 渝东南生态保护发展区 | 113.25 | 2.9 |
| 万州区 | 88.91 | 16.5 |
| 涪陵区 | 127.61 | 69.5 |
| 渝中区 | 1.17 | 23.1 |
| 大渡口区 | 2.28 | -72.3 |
| 江北区 | 38.15 | 60.7 |
| 沙坪坝区 | 17.26 | 4.1 |
| 九龙坡区 | 57.11 | 16.5 |
| 南岸区 | 36.81 | 5.1 |
| 北碚区 | 99.01 | 19.8 |
| 綦江区 | 49.52 | -6.1 |
| 大足区 | 62.10 | 183.8 |
| 渝北区 | 53.06 | -0.7 |
| 巴南区 | 64.73 | 24.2 |
| 黔江区 | 41.73 | 50.2 |
| 长寿区 | 84.70 | -9.0 |
| 江津区 | 114.53 | 25.5 |
| 合川区 | 70.93 | 2.4 |
| 永川区 | 112.94 | 74.1 |
| 南川区 | 11.87 | -27.1 |
| 潼南县 | 41.28 | 127.7 |
| 铜梁县 | 73.43 | 20.7 |
| 荣昌县 | 75.98 | 26.6 |
| 璧山县 | 144.99 | 36.0 |
| 梁平县 | 22.01 | 16.9 |
| 城口县 | 6.37 | -22.6 |
| 丰都县 | 26.00 | -4.4 |
| 垫江县 | 25.74 | -7.2 |
| 武隆县 | 12.65 | -35.7 |
| 忠 县 | 15.23 | 26.0 |
| 开 县 | 50.02 | 9.3 |
| 云阳县 | 18.20 | -4.8 |
| 奉节县 | 11.27 | 4.4 |
| 巫山县 | 8.78 | -11.1 |
| 巫溪县 | 8.68 | 17.4 |
| 石柱土家族自治县 | 18.80 | -14.4 |
| 秀山土家族苗族自治县 | 16.56 | -13.5 |
| 酉阳土家族苗族自治县 | 13.38 | -7.3 |
| 彭水苗族土家族自治县 | 10.13 | 43.5 |
| 区 县 | 1-2季度房地产开发投资 | |
绝对额(亿元) | 同比±% | |
| 全 市 | 1553.36 | 22.1 |
| 都市功能核心区 | 415.24 | 9.0 |
| 都市功能拓展区 | 533.03 | 28.7 |
| 城市发展新区 | 428.13 | 35.2 |
| 渝东北生态涵养发展区 | 133.84 | 14.1 |
| 渝东南生态保护发展区 | 43.12 | -0.3 |
| 万州区 | 34.32 | 9.7 |
| 涪陵区 | 34.54 | 27.3 |
| 渝中区 | 67.98 | 0.7 |
| 大渡口区 | 33.50 | -16.4 |
| 江北区 | 143.31 | 4.2 |
| 沙坪坝区 | 84.80 | 7.7 |
| 九龙坡区 | 126.90 | 25.2 |
| 南岸区 | 111.32 | 6.0 |
| 北碚区 | 105.58 | 48.4 |
| 綦江区 | 29.67 | 82.1 |
| 大足区 | 24.25 | 45.5 |
| 渝北区 | 179.96 | 42.1 |
| 巴南区 | 94.93 | 41.4 |
| 黔江区 | 8.00 | 14.0 |
| 长寿区 | 62.89 | 77.4 |
| 江津区 | 53.26 | 52.2 |
| 合川区 | 39.02 | 14.5 |
| 永川区 | 39.70 | 33.5 |
| 南川区 | 19.41 | 16.7 |
| 潼南县 | 10.99 | -4.7 |
| 铜梁县 | 35.46 | 23.9 |
| 荣昌县 | 15.76 | 22.8 |
| 璧山县 | 63.18 | 20.0 |
| 梁平县 | 9.22 | 5.9 |
| 城口县 | 1.33 | -16.2 |
| 丰都县 | 13.99 | 130.3 |
| 垫江县 | 15.88 | 10.1 |
| 武隆县 | 8.79 | 8.7 |
| 忠 县 | 10.73 | 23.1 |
| 开 县 | 14.75 | 26.8 |
| 云阳县 | 20.32 | 60.3 |
| 奉节县 | 7.68 | -55.7 |
| 巫山县 | 4.82 | 177.9 |
| 巫溪县 | 0.79 | -74.8 |
| 石柱土家族自治县 | 14.46 | -5.1 |
| 秀山土家族苗族自治县 | 6.49 | 40.4 |
| 酉阳土家族苗族自治县 | 2.86 | -34.8 |
| 彭水苗族土家族自治县 | 2.52 | -35.4 |
| 区 县 | 1-2季度固定资产投资 | |
绝对额(亿元) | 同比±% | |
| 全 市 | 5359.12 | 18.3 |
| 都市功能核心区 | 537.60 | 13.1 |
| 都市功能拓展区 | 1319.96 | 19.6 |
| 城市发展新区 | 2100.67 | 23.7 |
| 渝东北生态涵养发展区 | 981.26 | 14.5 |
| 渝东南生态保护发展区 | 378.76 | 12.8 |
| 万州区 | 257.19 | 19.9 |
| 涪陵区 | 237.85 | 20.1 |
| 渝中区 | 118.14 | 19.6 |
| 大渡口区 | 50.00 | -22.4 |
| 江北区 | 219.77 | 16.0 |
| 沙坪坝区 | 157.94 | 18.6 |
| 九龙坡区 | 247.33 | 22.7 |
| 南岸区 | 206.14 | 13.0 |
| 北碚区 | 265.49 | 11.8 |
| 綦江区 | 161.02 | 40.3 |
| 大足区 | 155.04 | 53.8 |
| 渝北区 | 335.07 | 28.4 |
| 巴南区 | 257.68 | 22.5 |
| 黔江区 | 94.91 | 16.8 |
| 长寿区 | 173.52 | 13.4 |
| 江津区 | 234.77 | 26.6 |
| 合川区 | 150.79 | 13.9 |
| 永川区 | 215.78 | 33.6 |
| 南川区 | 59.81 | 15.5 |
| 潼南县 | 99.12 | 61.9 |
| 铜梁县 | 182.58 | 3.1 |
| 荣昌县 | 153.52 | 16.6 |
| 璧山县 | 276.88 | 19.7 |
| 梁平县 | 81.62 | 22.8 |
| 城口县 | 26.48 | 3.5 |
| 丰都县 | 107.74 | 16.0 |
| 垫江县 | 77.17 | -7.3 |
| 武隆县 | 53.60 | 6.0 |
| 忠 县 | 80.61 | 27.6 |
| 开 县 | 137.77 | 22.1 |
| 云阳县 | 96.52 | 28.6 |
| 奉节县 | 46.37 | -18.9 |
| 巫山县 | 32.05 | 18.2 |
| 巫溪县 | 37.75 | -4.0 |
| 石柱土家族自治县 | 70.36 | 1.9 |
| 秀山土家族苗族自治县 | 56.30 | 20.0 |
| 酉阳土家族苗族自治县 | 51.46 | 12.8 |
| 彭水苗族土家族自治县 | 52.13 | 23.0 |
| 区 县 | 1-2季度区县级公共财政预算收入 | |
绝对额(亿元) | 同比±% | |
| 合计 | 609.66 | 16.7 |
| 都市功能核心和拓展区 | 289.30 | 19.3 |
| 城市发展新区 | 200.51 | 16.0 |
| 渝东北生态涵养发展区 | 78.85 | 8.9 |
| 渝东南生态保护发展区 | 41.00 | 18.4 |
| 万州区 | 26.24 | 3.3 |
| 涪陵区 | 26.60 | 17.3 |
| 渝中区 | 25.73 | 12.0 |
| 大渡口区 | 8.58 | 15.5 |
| 江北区 | 37.12 | 15.3 |
| 沙坪坝区 | 28.69 | 15.7 |
| 九龙坡区 | 31.77 | 15.7 |
| 南岸区 | 40.04 | 16.4 |
| 北碚区 | 12.78 | 10.1 |
| 綦江区 | 17.84 | -3.8 |
| 大足区 | 15.68 | 23.9 |
| 渝北区 | 25.33 | 21.4 |
| 巴南区 | 14.63 | 16.4 |
| 黔江区 | 10.61 | 19.6 |
| 长寿区 | 17.13 | 8.7 |
| 江津区 | 24.21 | 29.3 |
| 合川区 | 17.50 | 21.2 |
| 永川区 | 19.97 | 20.2 |
| 南川区 | 9.67 | 32.1 |
| 潼南县 | 8.66 | 31.3 |
| 铜梁县 | 11.11 | 8.2 |
| 荣昌县 | 10.46 | 2.0 |
| 璧山县 | 21.67 | 13.9 |
| 梁平县 | 8.00 | 5.6 |
| 城口县 | 1.29 | 24.5 |
| 丰都县 | 5.59 | 11.9 |
| 垫江县 | 6.15 | -2.5 |
| 武隆县 | 4.90 | 15.7 |
| 忠 县 | 5.96 | 10.8 |
| 开 县 | 9.01 | 28.6 |
| 云阳县 | 5.15 | 12.3 |
| 奉节县 | 4.96 | 6.5 |
| 巫山县 | 3.47 | 24.1 |
| 巫溪县 | 3.04 | 13.5 |
| 石柱土家族自治县 | 7.68 | 32.9 |
| 秀山土家族苗族自治县 | 7.34 | 15.7 |
| 酉阳土家族苗族自治县 | 5.19 | 0.0 |
| 彭水苗族土家族自治县 | 5.27 | 25.2 |
| 北部新区 | 44.25 | 28.3 |
| 两江新区 | 20.38 | 48.4 |
| 区 县 | 1-2季度社会消费品零售总额 | |
绝对额(亿元) | 同比±% | |
| 全 市 | 2477.73 | 13.1 |
| 都市功能核心区 | 784.96 | 12.1 |
| 都市功能拓展区 | 537.03 | 13.8 |
| 城市发展新区 | 675.72 | 14.1 |
| 渝东北生态涵养发展区 | 353.96 | 13.7 |
| 渝东南生态保护发展区 | 126.06 | 13.7 |
| 万州区 | 118.35 | 14.7 |
| 涪陵区 | 102.86 | 14.9 |
| 渝中区 | 271.36 | 12.2 |
| 大渡口区 | 20.48 | 8.7 |
| 江北区 | 206.52 | 9.5 |
| 沙坪坝区 | 151.86 | 9.2 |
| 九龙坡区 | 229.95 | 13.1 |
| 南岸区 | 200.76 | 15.0 |
| 北碚区 | 72.78 | 10.3 |
| 綦江区 | 63.58 | 12.4 |
| 大足区 | 44.50 | 14.5 |
| 渝北区 | 218.33 | 17.4 |
| 巴南区 | 109.87 | 15.0 |
| 黔江区 | 30.36 | 13.3 |
| 长寿区 | 45.95 | 12.6 |
| 江津区 | 99.36 | 16.0 |
| 合川区 | 93.12 | 12.8 |
| 永川区 | 106.58 | 16.2 |
| 南川区 | 42.97 | 13.1 |
| 潼南县 | 31.20 | 12.5 |
| 铜梁县 | 43.07 | 14.7 |
| 荣昌县 | 38.98 | 15.5 |
| 璧山县 | 45.30 | 15.2 |
| 梁平县 | 32.86 | 15.4 |
| 城口县 | 5.47 | 14.4 |
| 丰都县 | 29.90 | 14.7 |
| 垫江县 | 36.01 | 14.0 |
| 武隆县 | 19.85 | 13.2 |
| 忠 县 | 30.21 | 12.5 |
| 开 县 | 53.82 | 13.2 |
| 云阳县 | 37.43 | 15.9 |
| 奉节县 | 25.78 | 11.4 |
| 巫山县 | 15.57 | 10.3 |
| 巫溪县 | 11.39 | 15.4 |
| 石柱土家族自治县 | 22.13 | 16.2 |
| 秀山土家族苗族自治县 | 22.37 | 15.7 |
| 酉阳土家族苗族自治县 | 21.49 | 13.1 |
| 彭水苗族土家族自治县 | 25.11 | 13.4 |
开县、小男人 发表于 2014-7-21 17:44
擦,开县才118.35哇,怎么也得弄个125---130嘛。。。。。。
梦想天空分外蓝 发表于 2014-7-21 17:55
璧山已经甩开铜梁 荣昌 开县嘿远了 进入区级 发展新区也开始发力 渝东南跟渝东北开县等地正式被涵养球 ...

开县、小男人 发表于 2014-7-21 18:06
璧山除了社零,哪样都高得很。。。。。。
smalli9999 发表于 2014-7-21 18:57
璧山社零低的原因有二,一是人口少消费差,二是离主城太近消费分流了一部分。。。。其他指标高是前两年引 ...


【报废青年】 发表于 2014-7-21 19:55
长寿工业不如璧山,社零又和璧山一样多,各种投资又被璧山秒,为什么gdp还比璧山高嫩长截?

【报废青年】 发表于 2014-7-21 19:55
长寿工业不如璧山,社零又和璧山一样多,各种投资又被璧山秒,为什么gdp还比璧山高嫩长截?
maxzs 发表于 2014-7-21 18:36
永川工业投资有这么大,产值上不来呢
有点迷糊 发表于 2014-7-21 20:00
合川GDP先被万州涪陵超,然后永川超,现在终于被长寿超了,北碚和璧山也快了吧。
恭喜合川{:8_19 ...
GNL 发表于 2014-7-22 00:21
错的。合川进步很大,去年上半年差长寿9亿,差永川5个亿。今年差永川3亿,差长寿2亿,差距缩小了。这跟北 ...
GNL 发表于 2014-7-22 00:21
错的。合川进步很大,去年上半年差长寿9亿,差永川5个亿。今年差永川3亿,差长寿2亿,差距缩小了。这跟北 ...
lxy389 发表于 2014-7-21 19:12
妈也,永川这几年。先有将某某,后又熊孩子,迟早要掉队!!
叨叨。。 发表于 2014-7-22 01:40
你又懂了?合川在02年以前,全重庆排名第5,郊区县仅次于江津,高于涪陵万州,涪陵万州是02年后政策支持 ...
开县、小男人 发表于 2014-7-21 17:44
擦,开县才118.35哇,怎么也得弄个125---130嘛。。。。。。
| 欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |