| 区 县 | 1-2季度固定资产投资 | |
绝对额(亿元) | 同比±% | |
| 全 市 | 5359.12 | 18.3 |
| 都市功能核心区 | 537.60 | 13.1 |
| 都市功能拓展区 | 1319.96 | 19.6 |
| 城市发展新区 | 2100.67 | 23.7 |
| 渝东北生态涵养发展区 | 981.26 | 14.5 |
| 渝东南生态保护发展区 | 378.76 | 12.8 |
| 万州区 | 257.19 | 19.9 |
| 涪陵区 | 237.85 | 20.1 |
| 渝中区 | 118.14 | 19.6 |
| 大渡口区 | 50.00 | -22.4 |
| 江北区 | 219.77 | 16.0 |
| 沙坪坝区 | 157.94 | 18.6 |
| 九龙坡区 | 247.33 | 22.7 |
| 南岸区 | 206.14 | 13.0 |
| 北碚区 | 265.49 | 11.8 |
| 綦江区 | 161.02 | 40.3 |
| 大足区 | 155.04 | 53.8 |
| 渝北区 | 335.07 | 28.4 |
| 巴南区 | 257.68 | 22.5 |
| 黔江区 | 94.91 | 16.8 |
| 长寿区 | 173.52 | 13.4 |
| 江津区 | 234.77 | 26.6 |
| 合川区 | 150.79 | 13.9 |
| 永川区 | 215.78 | 33.6 |
| 南川区 | 59.81 | 15.5 |
| 潼南县 | 99.12 | 61.9 |
| 铜梁县 | 182.58 | 3.1 |
| 荣昌县 | 153.52 | 16.6 |
| 璧山县 | 276.88 | 19.7 |
| 梁平县 | 81.62 | 22.8 |
| 城口县 | 26.48 | 3.5 |
| 丰都县 | 107.74 | 16.0 |
| 垫江县 | 77.17 | -7.3 |
| 武隆县 | 53.60 | 6.0 |
| 忠 县 | 80.61 | 27.6 |
| 开 县 | 137.77 | 22.1 |
| 云阳县 | 96.52 | 28.6 |
| 奉节县 | 46.37 | -18.9 |
| 巫山县 | 32.05 | 18.2 |
| 巫溪县 | 37.75 | -4.0 |
| 石柱土家族自治县 | 70.36 | 1.9 |
| 秀山土家族苗族自治县 | 56.30 | 20.0 |
| 酉阳土家族苗族自治县 | 51.46 | 12.8 |
| 彭水苗族土家族自治县 | 52.13 | 23.0 |
飞舟 发表于 2014-7-21 22:19
铜梁固投虽然达到182.58,但增速才3.1,不给力啊!
| 欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |