| 区 县 | 1-2季度利用内资 | |
绝对额(亿元) | 同比±% | |
| 全 市 | 2641.51 | 16.3 |
| 都市功能核心区 | 440.43 | 31.1 |
| 都市功能拓展区 | 699.74 | 17.6 |
| 城市发展新区 | 848.14 | 17.2 |
| 渝东北生态涵养发展区 | 508.39 | 20.3 |
| 渝东南生态保护发展区 | 144.82 | -25.4 |
| 万州区 | 107.46 | 12.6 |
| 涪陵区 | 90.75 | -16.1 |
| 渝中区 | 91.75 | 34.7 |
| 大渡口区 | 70.74 | 0.9 |
| 江北区 | 73.26 | 19.2 |
| 沙坪坝区 | 150.92 | 44.7 |
| 九龙坡区 | 147.28 | 83.2 |
| 南岸区 | 96.14 | 4.8 |
| 北碚区 | 145.66 | 2.0 |
| 綦江区 | 15.57 | 309.9 |
| 大足区 | 64.82 | 38.5 |
| 渝北区 | 174.76 | 1.0 |
| 巴南区 | 189.67 | 36.4 |
| 黔江区 | 48.41 | -20.8 |
| 长寿区 | 52.98 | 4.3 |
| 江津区 | 149.55 | 49.3 |
| 合川区 | 71.19 | 13.0 |
| 永川区 | 103.31 | -7.1 |
| 南川区 | 55.76 | 2.8 |
| 潼南县 | 63.60 | 129.3 |
| 铜梁县 | 62.29 | 15.3 |
| 荣昌县 | 28.44 | 1.5 |
| 璧山县 | 89.88 | 18.7 |
| 梁平县 | 11.80 | 48.0 |
| 城口县 | 2.89 | -46.9 |
| 丰都县 | 69.52 | 5.6 |
| 垫江县 | 54.01 | 147.5 |
| 武隆县 | 0.69 | -89.7 |
| 忠 县 | 81.69 | 20.6 |
| 开 县 | 86.63 | 32.2 |
| 云阳县 | 48.41 | -12.6 |
| 奉节县 | 18.27 | 21.3 |
| 巫山县 | 12.81 | 13.2 |
| 巫溪县 | 14.89 | 32.6 |
| 石柱土家族自治县 | 21.92 | -63.2 |
| 秀山土家族苗族自治县 | 32.15 | 9.9 |
| 酉阳土家族苗族自治县 | 26.67 | 6.6 |
| 彭水苗族土家族自治县 | 14.99 | 20.8 |

潼南勃起了

lxy389 发表于 2014-7-22 22:37
抄 永川还他妈的负增长了! 熊孩子不作为!@!
| 欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |