| 区县 | 2014年GDP(亿) | 2013年GDP(亿) | GDP增量 | 名义增速 | 2013常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | |
1 | 渝北区 | 1115.38 | 1001.76 | 113.62 | 11.34% | 146.52 | 76124.76 | 12393.13 |
2 | 九龙坡区 | 910.82 | 823.58 | 87.24 | 10.59% | 115.94 | 78559.60 | 12789.52 |
3 | 渝中区 | 868.72 | 804.20 | 64.52 | 8.02% | 65.02 | 133608.12 | 21751.43 |
4 | 沙坪坝区 | 809.21 | 701.28 | 107.93 | 15.39% | 110.31 | 73357.81 | 11942.67 |
5 | 万州区 | 771.22 | 702.03 | 69.19 | 9.86% | 159.54 | 48340.23 | 7869.80 |
6 | 涪陵区 | 757.48 | 690.04 | 67.44 | 9.77% | 111.78 | 67765.25 | 11032.20 |
7 | 南岸区 | 608.14 | 523.03 | 85.11 | 16.27% | 82.95 | 73314.04 | 11935.54 |
8 | 江北区 | 604.46 | 554.86 | 49.60 | 8.94% | 83.01 | 72817.73 | 11854.74 |
9 | 江津区 | 554.66 | 486.58 | 68.08 | 13.99% | 126.42 | 43874.39 | 7142.76 |
10 | 永川区 | 512.54 | 432.39 | 80.15 | 18.54% | 106.80 | 47990.64 | 7812.89 |
11 | 巴南区 | 510.08 | 465.93 | 44.15 | 9.48% | 95.85 | 53216.48 | 8663.66 |
12 | 合川区 | 440.46 | 387.42 | 53.04 | 13.69% | 132.79 | 33169.67 | 5400.03 |
13 | 长寿区 | 420.41 | 374.08 | 46.33 | 12.39% | 80.28 | 52367.96 | 8525.52 |
14 | 北碚区 | 415.41 | 371.58 | 43.83 | 11.80% | 76.09 | 54594.56 | 8888.01 |
15 | 綦江区 | 357.99 | 320.56 | 37.43 | 11.68% | 109.15 | 32797.98 | 5339.52 |
16 | 璧山区 | 334.38 | 301.90 | 32.48 | 10.76% | 69.20 | 48320.81 | 7866.64 |
17 | 大足区 | 329.84 | 278.33 | 51.51 | 18.51% | 74.43 | 44315.46 | 7214.57 |
18 | 荣昌县 | 300.42 | 261.03 | 39.39 | 15.09% | 67.64 | 44414.55 | 7230.70 |
19 | 开 县 | 300.17 | 265.47 | 34.70 | 13.07% | 116.19 | 25834.41 | 4205.85 |
20 | 铜梁区 | 281.05 | 255.26 | 25.79 | 10.10% | 63.61 | 44183.30 | 7193.05 |
21 | 潼南县 | 234.16 | 190.77 | 43.39 | 22.74% | 64.87 | 36096.81 | 5876.57 |
22 | 垫江县 | 224.09 | 198.29 | 25.80 | 13.01% | 68.77 | 32585.43 | 5304.92 |
23 | 梁平县 | 217.83 | 182.66 | 35.17 | 19.25% | 67.06 | 32482.85 | 5288.22 |
24 | 忠 县 | 208.26 | 182.63 | 25.63 | 14.03% | 73.14 | 28474.16 | 4635.60 |
25 | 黔江区 | 186.31 | 167.81 | 18.50 | 11.02% | 45.31 | 41118.96 | 6694.18 |
26 | 奉节县 | 181.41 | 160.11 | 21.30 | 13.30% | 78.50 | 23109.55 | 3762.24 |
27 | 南川区 | 173.19 | 160.44 | 12.75 | 7.95% | 55.07 | 31449.06 | 5119.91 |
28 | 云阳县 | 170.19 | 150.34 | 19.85 | 13.20% | 90.15 | 18878.54 | 3073.43 |
29 | 大渡口区 | 148.97 | 136.62 | 12.35 | 9.04% | 32.84 | 45362.36 | 7385.00 |
30 | 丰都县 | 135.37 | 119.69 | 15.68 | 13.10% | 62.03 | 21823.31 | 3552.84 |
31 | 秀山县 | 126.50 | 114.62 | 11.88 | 10.36% | 49.18 | 25721.84 | 4187.52 |
32 | 武隆县 | 119.98 | 107.91 | 12.07 | 11.19% | 34.94 | 34338.87 | 5590.37 |
33 | 石柱县 | 119.95 | 107.43 | 12.52 | 11.65% | 39.91 | 30055.12 | 4892.98 |
34 | 酉阳县 | 110.42 | 100.25 | 10.17 | 10.14% | 56.38 | 19584.96 | 3188.44 |
35 | 彭水县 | 108.80 | 97.46 | 11.34 | 11.64% | 52.51 | 20719.86 | 3373.20 |
36 | 巫山县 | 81.27 | 75.13 | 6.14 | 8.17% | 46.98 | 17298.85 | 2816.26 |
37 | 巫溪县 | 66.72 | 60.22 | 6.50 | 10.79% | 39.78 | 16772.25 | 2730.53 |
38 | 城口县 | 46.00 | 42.60 | 3.40 | 7.98% | 19.06 | 24134.31 | 3929.07 |








dragking 发表于 2015-1-29 11:28
本来以为,江北,渝中三产会调整高很多的,结果没什么变化,还像是调低了的。
另外巴南,璧山,铜梁应该调 ...
豁老子不懂 发表于 2015-1-29 12:11
库区及东南人均何时才能追上渝西,市zf应该好好重视这个问题。
飞舟 发表于 2015-1-29 15:09
哪个是红苕省?
dragking 发表于 2015-1-29 12:48
合川人均比潼南还低,简直不敢相信了!!!
渝西的其他区县多数都是7000+

重庆米花 发表于 2015-1-29 15:11
四川省是红苕省撒,人所共知,呵呵
飞舟 发表于 2015-1-29 18:09
为啥子四川是红苕省呢?
dragking 发表于 2015-1-29 12:48
合川人均比潼南还低,简直不敢相信了!!!
渝西的其他区县多数都是7000+
豁老子不懂 发表于 2015-1-29 12:11
库区及东南人均何时才能追上渝西,市zf应该好好重视这个问题。
dragking 发表于 2015-1-29 12:48
合川人均比潼南还低,简直不敢相信了!!!
渝西的其他区县多数都是7000+
小小小陈 发表于 2015-1-29 20:40 这样说来,合川真的是不配当渝西啊,真是丢了荣昌大足永川铜梁璧山江津的脸啊!!!
嫣然 发表于 2015-1-30 15:19
区县看总量才是实际的,合川比铜梁大足荣昌这些还是强多了
国防部 发表于 2015-1-30 19:42
合川自认为区位自然条件好,多数人不思进取,说是城里到处都是打麻将的,不落后才怪。
国防部 发表于 2015-1-30 19:42
合川自认为区位自然条件好,多数人不思进取,说是城里到处都是打麻将的,不落后才怪。
国防部 发表于 2015-1-30 19:42
合川自认为区位自然条件好,多数人不思进取,说是城里到处都是打麻将的,不落后才怪。

国防部 发表于 2015-1-30 19:47
浙江许多六七十岁的老人,每天大多数人到外面挣钱去了。
豁老子不懂 发表于 2015-1-29 12:11
库区及东南人均何时才能追上渝西,市zf应该好好重视这个问题。

| 欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |