2014年重庆市各区县城镇居民人均可支配收入 | |||
排序 | 区县 | 人均可支配收入(元) | 增长(%) |
1 | 渝中区 | 29253 | 9.1 |
2 | 江北区 | 28695 | 8.6 |
3 | 渝北区 | 28563 | 8.7 |
4 | 九龙坡区 | 28504 | 9.0 |
5 | 南岸区 | 28278 | 9.0 |
6 | 沙坪坝区 | 28264 | 8.5 |
7 | 北碚区 | 28071 | 8.8 |
8 | 巴南区 | 28040 | 9.2 |
9 | 大渡口区 | 27434 | 8.4 |
10 | 璧山区 | 27263 | 10.3 |
11 | 铜梁区 | 26417 | 9.9 |
12 | 涪陵区 | 26149 | 10.4 |
13 | 永川区 | 26034 | 10.2 |
14 | 万州区 | 25919 | 11.3 |
15 | 江津区 | 25667 | 10.5 |
16 | 长寿区 | 25388 | 9.8 |
17 | 荣昌县 | 25152 | 9.8 |
全市 | 25147 | 9.1 | |
18 | 合川区 | 25098 | 10.0 |
19 | 大足区 | 24998 | 10.0 |
20 | 南川区 | 24730 | 9.6 |
21 | 武隆县 | 24526 | 11.2 |
22 | 忠 县 | 24455 | 11.2 |
23 | 垫江县 | 24222 | 10.9 |
24 | 梁平县 | 24112 | 11.1 |
25 | 潼南县 | 23791 | 10.1 |
2014年重庆市各区县城镇居民人均可支配收入 | |||
排序 | 区县 | 人均可支配收入(元) | 增长(%) |
26 | 石柱县 | 22916 | 11.0 |
27 | 秀山县 | 22901 | 10.7 |
28 | 綦江区 | 22535 | 9.5 |
29 | 黔江区 | 22388 | 11.3 |
30 | 开 县 | 21903 | 10.9 |
31 | 丰都县 | 21749 | 11.0 |
32 | 巫山县 | 21351 | 10.5 |
33 | 彭水县 | 20363 | 11.0 |
34 | 奉节县 | 19792 | 10.5 |
35 | 云阳县 | 19737 | 10.7 |
36 | 城口县 | 19355 | 10.3 |
37 | 酉阳县 | 18607 | 10.6 |
38 | 巫溪县 | 18111 | 10.6 |
2014年重庆市各区县农村居民人均可支配收入 | |||
排序 | 区县 | 人均可支配收入(元) | 增长(%) |
渝中区 | - | - | |
1 | 南岸区 | 14831 | 11.4 |
2 | 江北区 | 14125 | 10.9 |
3 | 大渡口区 | 14035 | 10.8 |
4 | 九龙坡区 | 13984 | 11.2 |
5 | 沙坪坝区 | 13864 | 10.7 |
6 | 北碚区 | 13169 | 11.1 |
7 | 璧山区 | 12807 | 12.4 |
8 | 巴南区 | 12548 | 11.3 |
9 | 渝北区 | 12458 | 11.0 |
10 | 铜梁区 | 12452 | 12.1 |
11 | 永川区 | 12406 | 12.4 |
12 | 江津区 | 12318 | 12.5 |
13 | 合川区 | 11899 | 12.2 |
14 | 荣昌县 | 11775 | 12.3 |
15 | 大足区 | 11235 | 12.0 |
16 | 长寿区 | 10863 | 11.7 |
17 | 綦江区 | 10421 | 11.8 |
18 | 潼南县 | 10387 | 12.8 |
19 | 垫江县 | 10241 | 13.3 |
20 | 南川区 | 10160 | 11.8 |
21 | 梁平县 | 10034 | 13.7 |
22 | 涪陵区 | 9963 | 13.0 |
23 | 忠 县 | 9803 | 13.2 |
24 | 万州区 | 9562 | 13.6 |
全市 | 9490 | 11.7 | |
25 | 开 县 | 9097 | 13.4 |
2014年重庆市各区县农村居民人均可支配收入 | |||
排序 | 区县 | 人均可支配收入(元) | 增长(%) |
26 | 丰都县 | 8679 | 13.4 |
27 | 石柱县 | 8586 | 13.5 |
28 | 武隆县 | 8489 | 13.8 |
29 | 云阳县 | 8084 | 13.5 |
30 | 黔江区 | 7878 | 13.5 |
31 | 奉节县 | 7513 | 13.0 |
32 | 彭水县 | 7469 | 13.2 |
33 | 秀山县 | 7431 | 14.0 |
34 | 巫山县 | 6935 | 12.9 |
35 | 城口县 | 6491 | 13.0 |
36 | 酉阳县 | 6479 | 13.6 |
37 | 巫溪县 | 6392 | 12.7 |
重庆米花 发表于 2015-1-30 14:07
垫江稳坐中游哈!!垫江全境1512平方公里,常住人口80万
flybird633 发表于 2015-2-1 12:23
农村收入完全看地形
dragking 发表于 2015-2-2 09:33
璧山城镇收入第十,前十速度第一,要超主城最后一名了。
农村收入第七,速度也是前十第一,超主城2个区, ...
| 欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |