2014年重庆市各区县一般公共预算收入 | |||
排序 | 区县 | 公共预算收入(亿) | 增长(%) |
1 | 南岸区 | 80.4 | 15.1 |
2 | 江北区 | 73.4 | 10.8 |
3 | 沙坪坝区 | 60.1 | 18.6 |
4 | 九龙坡区 | 58.1 | 11.7 |
5 | 万州区 | 54.1 | 13.6 |
6 | 涪陵区 | 50.1 | 11.7 |
7 | 渝北区 | 50.0 | 20.5 |
8 | 渝中区 | 48.3 | 6.6 |
9 | 江津区 | 47.4 | 23.3 |
10 | 璧山区 | 42.3 | 10.9 |
11 | 永川区 | 38.9 | 20.5 |
12 | 綦江区 | 34.0 | 16.9 |
13 | 合川区 | 33.2 | 11.7 |
14 | 大足区 | 31.4 | 15.3 |
15 | 长寿区 | 31.3 | 15.3 |
16 | 巴南区 | 28.9 | 14.9 |
17 | 北碚区 | 24.7 | 12.8 |
18 | 荣昌县 | 22.1 | 10.0 |
2014年重庆市各区县一般公共预算收入 | |||
排序 | 区县 | 公共预算收入(亿) | 增长(%) |
19 | 铜梁区 | 20.8 | 11.0 |
20 | 黔江区 | 20.1 | 15.6 |
21 | 开 县 | 18.7 | 24.8 |
22 | 南川区 | 18.4 | 8.4 |
23 | 潼南县 | 16.9 | 39.1 |
24 | 大渡口区 | 15.7 | 15.2 |
25 | 梁平县 | 15.1 | 14.5 |
26 | 秀山县 | 14.2 | 13.4 |
27 | 丰都县 | 12.8 | 8.7 |
28 | 奉节县 | 12.5 | 7.5 |
29 | 垫江县 | 12.1 | 5.8 |
30 | 忠 县 | 12.1 | 12.3 |
31 | 武隆县 | 11.5 | 18.6 |
32 | 石柱县 | 11.1 | 27.2 |
33 | 酉阳县 | 10.6 | 1.6 |
34 | 云阳县 | 10.4 | 3.8 |
35 | 彭水县 | 10.3 | 18.9 |
36 | 巫山县 | 8.0 | 14.2 |
37 | 巫溪县 | 6.0 | 12.9 |
38 | 城口县 | 2.6 | 19.4 |
我爱綦城 发表于 2015-1-30 13:44
如果三北两江部份进入两江新区单独核算,又没看到两江数据


嫣然 发表于 2015-1-30 15:25
为什么gdp少了不少,璧山綦江公共收入比合川还高呢。
| 欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |