2014重庆市各区县工业化率 | |||||
排序 | 区县 | GDP(亿) | 工业增加值 | 工业化率(%) | 工业增加值增长(%) |
1 | 璧山区 | 334.38 | 211.50 | 63.25 | 13.8 |
2 | 渝北区 | 1115.38 | 625.20 | 56.05 | 16.3 |
3 | 北碚区 | 415.41 | 232.50 | 55.97 | 10.7 |
4 | 江津区 | 554.66 | 298.28 | 53.78 | 13.5 |
5 | 涪陵区 | 757.48 | 405.44 | 53.52 | 14.0 |
6 | 铜梁区 | 281.05 | 145.79 | 51.87 | 12.3 |
7 | 荣昌县 | 300.42 | 155.26 | 51.68 | 13.1 |
8 | 大足区 | 329.84 | 170.44 | 51.67 | 13.0 |
9 | 南岸区 | 608.14 | 313.97 | 51.63 | 15.7 |
10 | 沙坪坝区 | 809.21 | 416.79 | 51.51 | 9.8 |
11 | 垫江县 | 224.09 | 108.30 | 48.33 | 11.4 |
12 | 黔江区 | 186.31 | 89.01 | 47.78 | 10.8 |
13 | 长寿区 | 420.41 | 198.61 | 47.24 | 9.4 |
14 | 永川区 | 512.54 | 236.27 | 46.10 | 12.6 |
15 | 綦江区 | 357.99 | 158.32 | 44.22 | 11.3 |
16 | 梁平县 | 217.83 | 93.57 | 42.96 | 12.6 |
17 | 秀山县 | 126.50 | 53.31 | 42.14 | 11.7 |
18 | 万州区 | 771.22 | 312.25 | 40.49 | 12.0 |
2014重庆市各区县工业化率 | |||||
排序 | 区县 | GDP(亿) | 工业增加值 | 工业化率(%) | 工业增加值增长(%) |
19 | 合川区 | 440.46 | 175.08 | 39.75 | 13.3 |
20 | 忠 县 | 208.26 | 81.41 | 39.09 | 16.4 |
21 | 九龙坡区 | 910.82 | 354.84 | 38.96 | 10.8 |
22 | 城口县 | 46.00 | 16.99 | 36.93 | 3.7 |
全市 | 14265.40 | 5175.80 | 36.28 | 10.9 | |
23 | 石柱县 | 119.95 | 42.80 | 35.68 | 13.3 |
24 | 潼南县 | 234.16 | 77.05 | 32.90 | 17.5 |
25 | 酉阳县 | 110.42 | 36.14 | 32.73 | 13.4 |
26 | 开 县 | 300.17 | 97.58 | 32.51 | 12.7 |
27 | 巴南区 | 510.08 | 161.18 | 31.60 | 11.0 |
28 | 云阳县 | 170.19 | 53.35 | 31.35 | 16.1 |
29 | 大渡口区 | 148.97 | 43.03 | 28.89 | 3.7 |
30 | 彭水县 | 108.80 | 30.93 | 28.43 | 11.7 |
2014重庆市各区县工业化率 | |||||
排序 | 区县 | GDP(亿) | 工业增加值 | 工业化率(%) | 工业增加值增长(%) |
31 | 南川区 | 173.19 | 46.97 | 27.12 | 5.1 |
32 | 丰都县 | 135.37 | 33.29 | 24.59 | 12.0 |
33 | 江北区 | 604.46 | 134.19 | 22.20 | 8.0 |
34 | 武隆县 | 119.98 | 23.00 | 19.17 | 15.7 |
35 | 巫溪县 | 66.72 | 11.15 | 16.71 | 12.0 |
36 | 奉节县 | 181.41 | 29.25 | 16.12 | 12.2 |
37 | 巫山县 | 81.27 | 10.29 | 12.66 | -15.0 |
38 | 渝中区 | 868.72 | 7.91 | 0.91 | 1.6 |

我爱綦城 发表于 2015-1-30 14:12
从排位来说,只有璧山达到工业化区县,请哪些动不动骂别区县是农业县的哈批些闭嘴
smalli999 发表于 2015-1-30 16:43
璧山升区还是升晚了点,错过了前几年的大好时机(那几年用地指标相当的缺乏)。璧山的工业就是缺乏核心的大 ...
SHISHIQS 发表于 2015-2-6 20:03
宜工则工,宜农则农,宜商则商,发挥特长。
绿岛居士 发表于 2015-2-6 20:52
不过有了工业才有基础,才有三产,像永村、合川、垫江这些所谓的商农业大县,进步空间不大。
合川的ld一天在干啥?
| 欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |