2014重庆市各区县第三产业比重 | |||||
排序 | 区县 | GDP(亿) | 第三产业增加值 | 第三产业比重(%) | 第三产业增加值增长(%) |
1 | 渝中区 | 868.72 | 837.01 | 96.3 | 11.2 |
2 | 江北区 | 604.46 | 431.00 | 71.3 | 11.4 |
3 | 大渡口区 | 148.97 | 86.12 | 57.8 | 12.1 |
4 | 九龙坡区 | 910.82 | 492.49 | 54.1 | 10.8 |
5 | 巴南区 | 510.08 | 245.29 | 48.1 | 12.2 |
全市 | 14265.40 | 6672.51 | 46.8 | 10.0 | |
6 | 巫山县 | 81.27 | 37.39 | 46.0 | 8.6 |
7 | 武隆县 | 119.98 | 54.80 | 45.7 | 12.3 |
8 | 南川区 | 173.19 | 75.13 | 43.4 | 8.7 |
9 | 奉节县 | 181.41 | 77.25 | 42.6 | 8.1 |
10 | 沙坪坝区 | 809.21 | 340.65 | 42.1 | 8.7 |
11 | 万州区 | 771.22 | 324.40 | 42.1 | 10.9 |
12 | 巫溪县 | 66.72 | 27.20 | 40.8 | 8.2 |
13 | 南岸区 | 608.14 | 232.36 | 38.2 | 7.7 |
14 | 彭水县 | 108.80 | 40.53 | 37.3 | 5.6 |
15 | 合川区 | 440.46 | 156.98 | 35.6 | 11.1 |
16 | 云阳县 | 170.19 | 59.82 | 35.1 | 8.1 |
17 | 秀山县 | 126.50 | 43.73 | 34.6 | 9.3 |
18 | 綦江区 | 357.99 | 123.60 | 34.5 | 9.7 |
2014重庆市各区县第三产业比重 | |||||
排序 | 区县 | GDP(亿) | 第三产业增加值 | 第三产业比重(%) | 第三产业增加值增长(%) |
19 | 黔江区 | 186.31 | 63.68 | 34.2 | 12.2 |
20 | 永川区 | 512.54 | 174.20 | 34.0 | 12.7 |
21 | 渝北区 | 1115.38 | 377.64 | 33.9 | 11.1 |
22 | 丰都县 | 135.37 | 45.52 | 33.6 | 5.5 |
23 | 酉阳县 | 110.42 | 37.05 | 33.6 | 5.9 |
24 | 忠 县 | 208.26 | 68.77 | 33.0 | 6.7 |
25 | 开 县 | 300.17 | 97.88 | 32.6 | 8.3 |
26 | 石柱县 | 119.95 | 38.83 | 32.4 | 8.6 |
27 | 涪陵区 | 757.48 | 243.41 | 32.1 | 8.9 |
28 | 长寿区 | 420.41 | 134.47 | 32.0 | 16.1 |
29 | 梁平县 | 217.83 | 67.52 | 31.0 | 9.5 |
30 | 北碚区 | 415.41 | 122.46 | 29.5 | 11.7 |
2014重庆市各区县第三产业比重 | |||||
排序 | 区县 | GDP(亿) | 第三产业增加值 | 第三产业比重(%) | 第三产业增加值增长(%) |
31 | 潼南县 | 234.16 | 68.72 | 29.3 | 10.2 |
32 | 垫江县 | 224.09 | 64.49 | 28.8 | 7.6 |
33 | 大足区 | 329.84 | 94.20 | 28.6 | 8.9 |
34 | 城口县 | 46.00 | 12.72 | 27.7 | 2.0 |
35 | 铜梁区 | 281.05 | 73.46 | 26.1 | 9.2 |
36 | 江津区 | 554.66 | 135.30 | 24.4 | 11.3 |
37 | 璧山区 | 334.38 | 78.32 | 23.4 | 11.3 |
38 | 荣昌县 | 300.42 | 69.67 | 23.2 | 9.5 |
smalli999 发表于 2015-1-30 14:30
璧山倒数第二,说明璧山的商贸旅游潜力还很大
兵书_OlO8 发表于 2015-1-31 06:29
璧山,江津只相当于永川一个镇。
绿岛居士 发表于 2015-2-9 15:13
璧山的渝西地区中心城市地位已经基本归位了,当初璧山可是渝西8县最老的行政公署:
1,璧山是重庆主城 ...
南风o 发表于 2015-2-9 15:22
璧山人均GDP在涪陵面前就是渣
| 欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |