2015款 本田奥德赛 2.4L 至尊版 官方指导价格表 | |
车型 | 售价(万元) |
2.4L 舒适版 | 22.98 |
2.4L 豪华版 | 24.98 |
2.4L 智享版 | 26.68 |
2.4L 尊享版 | 28.68 |
2.4L 至尊版 | 29.98 |
制表:凤凰汽车 |
2015款 本田奥德赛 2.4L 至尊版 全款购车费用 | |
裸车价 | 299800元 |
购置税 | 25624元 |
牌照费用 | 约500元(代办另计) |
车船使用税 | 900元(京标:2.0升以上-2.5升(含)的年基准税额) |
交强险 | 1100元 |
商业险 | 约7293元 |
总计 | 约33.52万元 |
制表:凤凰汽车 |
2015款 本田奥德赛 2.4L 至尊版 贷款购车费用 | |
裸车价 | 299800元 |
首付车款(30%) | 89940元 |
贷款额 | 209860元 |
月付款(3年期、每月等额还款) | 6399元 |
首期付款额 | 125357元 |
购置税 | 25624元 |
牌照费用 | 约500元(代办另计) |
车船使用税 | 900元(京标:2.0升以上-2.5升(含)的年基准税额) |
交强险 | 1100元 |
商业险 | 约7293元 |
总计 | 约35.57万元 |
制表:凤凰汽车 |
本田奥德赛与竞争车型国内销量对比(辆) | ||||
车型 | 本田奥德赛 | 别克GL8 | 马自达8 | |
近期销量 | 2014年9月 | 4585 | 6807 | 187 |
2014年10月 | 5842 | 4926 | 221 | |
今年累计销量 | 20682 | 69123 | 3081 | |
去年全年销量(含老款) | 27278 | 70191 | 5889 | |
制表:凤凰汽车 |
奥德赛与同级别车型车身尺寸对比(单位:mm) | |||
车型 | 本田奥德赛 | 别克GL8商务车 | 马自达8 |
长度 | 4830 | 5213 | 4860 |
宽度 | 1805 | 1847 | 1852 |
高度 | 1695 | 1750 | 1685 |
制表:凤凰汽车 |
2179953_10.jpg (235.22 KB, 下载次数: 9)
2179952_10.jpg (310.13 KB, 下载次数: 6)
2179951_10.jpg (291.6 KB, 下载次数: 8)
2179950_10.jpg (257.63 KB, 下载次数: 3)
2179949_10.jpg (320.43 KB, 下载次数: 7)
2015款 本田奥德赛 2.4L 至尊版 主动安全配置 | |
主动安全配置 | 2015款 本田奥德赛 2.4L 至尊版 |
制动防抱死(ABS) | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(BA/EBA/BAS等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - |
主动防侧倾 | - |
车道偏离警告 | - |
并道辅助 | ● |
夜视系统 | - |
自动刹车/主动安全系统 | - |
制表:凤凰汽车 |
2015款 本田奥德赛 2.4L 至尊版 被动安全配置 | |
被动安全配置 | 2015款 本田奥德赛 2.4L 至尊版 |
驾驶员安全气囊 | ● |
前排乘客安全气囊 | ● |
前排侧气囊 | ● |
后排侧气囊 | - |
侧安全气帘 | ● |
前排膝部气囊 | - |
后排zy气囊 | - |
胎压监测系统 | ● |
零胎压续航轮胎 | - |
儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● |
制表:凤凰汽车 |
欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |