万州区 | 920.20 | 65.05 |
黔江区 | 203.68 | 3.59 |
涪陵区 | 664.66 | 47.75 |
渝中区 | 5681.35 | 563.96 |
大渡口区 | 412.14 | 30.43 |
江北区 | 2825.10 | 249.93 |
沙坪坝区 | 1311.79 | 69.96 |
九龙坡区 | 1672.16 | 119.91 |
南岸区 | 1104.98 | 5.26 |
北碚区 | 566.11 | 36.82 |
渝北区 | 3542.96 | 321.69 |
巴南区 | 626.67 | 73.67 |
长寿区 | 454.68 | 44.24 |
江津区 | 643.08 | 82.08 |
合川区 | 534.77 | 49.91 |
永川区 | 486.71 | 43.45 |
南川区 | 243.44 | 39.90 |
綦江区(不含万盛) | 346.43 | 23.88 |
大足区 | 290.32 | 19.37 |
璧山区 | 336.18 | 30.81 |
铜梁区 | 333.46 | 38.24 |
潼南区 | 236.85 | 22.02 |
荣昌区 | 276.06 | 41.61 |
梁平县 | 301.47 | 29.60 |
城口县 | 69.83 | 0.58 |
丰都县 | 244.73 | 19.65 |
垫江县 | 261.38 | 26.58 |
武隆县 | 144.17 | 7.01 |
忠 县 | 320.03 | 23.69 |
开 县 | 442.03 | 55.70 |
云阳县 | 316.02 | 26.61 |
奉节县 | 207.77 | 16.02 |
巫山县 | 130.27 | 1.17 |
巫溪县 | 117.26 | 7.39 |
石柱土家族自治县 | 167.44 | 12.15 |
秀山土家族苗族自治县 | 149.71 | 21.99 |
酉阳土家族苗族自治县 | 152.22 | 14.76 |
彭水苗族土家族自治县 | 128.22 | 6.02 |
万盛经济技术开发区 | 99.55 | -6.82 |
CHEN2009 发表于 2015-7-30 14:33
云阳怎么超过了开县?难道是开县民间借贷太多的缘故。
欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |