地 区 | 2015年(亿元) | 2014年(亿元) | 名义增速(%) | ||||
万州区 | 828.2 | 771.22 | 7.388293872 | ||||
涪陵区 | 813.2 | 757.48 | 7.355969795 | ||||
渝中区 | 958.2 | 868.72 | 10.30021181 | ||||
大渡口 | 159.7 | 148.97 | 7.202792509 | ||||
江北区 | 687.3 | 604.46 | 13.70479436 | ||||
沙坪坝 | 714.3 | 809.21 | -11.72872308 | ||||
九龙坡 | 1003.6 | 910.82 | 10.18642542 | ||||
南岸区 | 679.4 | 608.14 | 11.71769658 | ||||
北碚区 | 430.3 | 415.41 | 3.584410582 | ||||
綦江区 | 286 | 357.99 | 不含万盛 | ||||
大足区 | 349.2 | 329.84 | 5.869512491 | ||||
渝北区 | 1193.3 | 1115.38 | 6.985959942 | ||||
巴南区 | 568.3 | 510.08 | 11.41389586 | ||||
黔江区 | 202.5 | 186.31 | 8.689818045 | ||||
长寿区 | 430.1 | 420.41 | 2.304892843 | ||||
江津区 | 605.6 | 554.66 | 9.184004615 | ||||
合川区 | 476.2 | 440.46 | 8.114244199 | ||||
永川区 | 570.3 | 512.54 | 11.26936434 | ||||
南川区 | 186.3 | 173.19 | 7.569721116 | ||||
璧山区 | 381.8 | 334.38 | 14.18147018 | ||||
铜梁区 | 308.2 | 281.05 | 9.660202811 | ||||
潼南区 | 265.2 | 234.16 | 13.25589341 | ||||
荣昌区 | 329.9 | 300.42 | 9.812928567 |
smalli999 发表于 2016-1-26 08:45
合川、永川、荣昌的工业开始崛起了。。。城市发展新区、高铁的红利?
欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |