zf主导类 | |||||
一、综合交通 | |||||
(一)公路 | |||||
沿江高速公路忠县至万州段 | 重庆忠万高速公路有限公司 | 2013—2016 | 完工 | 全长79公里。 | 建成通车。 |
沿江高速公路丰都至忠县段 | 重庆忠都高速公路有限公司 | 2012—2016 | 完工 | 全长32.8公里。 | 建成通车。 |
梁平至忠县高速公路 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 2013—2016 | 完工 | 全长71.58公里。 | 建成通车。 |
酉阳至沿河高速公路 | 重庆万利万达高速公路有限公司 | 2013—2016 | 完工 | 全长30.74公里。 | 建成通车。 |
江津至綦江高速公路 | 重庆江綦高速公路有限公司 | 2013—2016 | 完工 | 全长47.8公里。 | 建成通车。 |
万州至利川高速公路重庆段 | 重庆万利万达高速公路有限公司 | 2014—2018 | 续建 | 全长52公里。 | 路基、桥梁、隧道施工。 |
重庆至广安高速公路重庆段 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 2013—2017 | 续建 | 全长69.8公里。 | 路面及配套施工。 |
江津至习水高速公路 | 中电建路桥集团重庆江习高速公路投资发展有限公司 | 2014—2017 | 续建 | 全长70公里。 | 路基、桥梁、隧道施工。 |
南川至贵州道真高速公路重庆段 | 重庆通粤高速公路有限公司 | 2013—2017 | 续建 | 全长33.26公里。 | 路基、桥梁、隧道施工。 |
秀山至松桃高速公路重庆段 | 重庆铁发秀松高速公路有限公司 | 2014—2017 | 续建 | 全长31公里。 | 路基、桥梁、隧道施工。 |
南川至两江新区高速公路 | 重庆南两高速公路建设有限公司 | 2015—2020 | 续建 | 全长75公里。 | 路基、桥梁、隧道施工。 |
三环高速公路长寿至合川段 | 重庆长合高速公路建设有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 全长77公里。 | 路基、桥梁、隧道施工。 |
九龙坡至永川高速公路(渝蓉扩能) | 中交一公局重庆永江高速公路投资建设有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 全长49公里。 | 路基、桥梁、隧道施工。 |
黔江至石柱高速公路 | 中国铁建股份有限公司、重庆高速集团 | 2016—2019 | 新开工 | 全长86公里。 | 路基、桥梁、隧道施工。 |
银川至百色国家高速公路重庆开县至城口(渝陕界)段 | 重庆高速集团 | 2016—2019 | 新开工 | 全长134公里。 | 开工建设。 |
南充至大足至泸州高速公路 | 中国铁建股份有限公司、重庆高速集团 | 2016—2019 | 新开工 | 全长139公里。 | 开工建设。 |
渝黔扩能高速公路 | 中国铁建股份有限公司、重庆高速集团 | 2016—2019 | 新开工 | 全长100公里。 | 开工建设。 |
渝长扩能高速公路 | 待定 | 2016—2019 | 新开工 | 全长52公里。 | 开工建设。 |
黔江东南环线高速 | 重庆市黔江区城市建设投资集团有限公司 | 2016—2019 | 新开工 | 全长20公里。 | 开工建设。 |
大足高速公路连接线 | 大足区公路建设有限公司 | 2014—2018 | 续建 | 全长50公里。 | 路基、路面、桥梁施工。 |
普通国省道改造 | 各区县(自治县) | 2016—2020 | 新开工 | “十三五”期间改造6000公里。 | 改造1000公里。 |
涪陵马武至龙潭一级公路 | 涪陵区交委 | 2016—2018 | 新开工 | 全长39公里。 | 开工建设。 |
涪陵鹅颈关至涪陵西道路工程 | 涪陵区交委 | 2016—2018 | 新开工 | 全长5.16公里。 | 开工建设。 |
G353綦江至北渡立交段改扩建工程 | 重庆市綦江区畅达交通建设总公司 | 2016—2016 | 新开工 | 全长8.7公里。 | 工程完工。 |
秀山县城市外环线 | 重庆市秀山公路桥梁工程有限责任公司 | 2016—2021 | 新开工 | 全长20公里。 | 开工建设。 |
(二)机场 | |||||
江北国际机场东航站区及第三跑道建设工程 | 重庆机场集团 | 2011—2017 | 续建 | 新建3800米第三跑道,53万平方米T3A航站楼及配套设施。 | 基本建成。 |
巫山神女峰机场 | 重庆机场集团 | 2015—2018 | 续建 | 新建2600米跑道,3500平方米航站楼及配套设施。 | 场平施工。 |
万盛通用机场 | 重庆江南机场有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 新建2200米跑道,1000平方米综合楼及配套设施;1608平方米直升机坪,800平方米飞行服务中心及配套设施。 | 场平施工。 |
武隆仙女山机场 | 重庆机场集团 | 2016—2019 | 新开工 | 新建2800米跑道,6000平方米航站楼及配套设施。 | 开工建设。 |
万州五桥机场改扩建 | 万州机场公司 | 2016—2019 | 新开工 | 延长跑道400米至2800米,新建8000平方米T2航站楼及配套设施。 | 开工建设。 |
永川大安通用机场 | 重庆市永川区大安通用机场建设有限公司 | 2016—2017 | 新开工 | 新建1000米跑道,1000平方米综合楼及配套设施。 | 开工建设。 |
(三)铁路 | |||||
渝万铁路 | 渝万铁路公司 | 2013—2016 | 完工 | 国铁I级,双线,全长247公里。 | 工程完工。 |
三南铁路 | 渝利铁路公司 | 2013—2016 | 完工 | 全长69公里。 | 建成通车。 |
渝昆铁路 | 待定 | 2016—2020 | 新开工 | 境内长80公里。 | 开工建设。 |
郑万高铁 | 渝万铁路公司 | 2015—2021 | 续建 | 国铁I级,双线,境内长182公里。 | 土建施工。 |
铁路枢纽东环线 | 渝利铁路公司 | 2015—2020 | 续建 | 正线162公里、支线44公里。 | 土建施工。 |
渝黔新线 | 渝黔铁路公司 | 2013—2017 | 续建 | 国铁I级,双线,境内长115公里。 | 土建施工。 |
渝怀二线涪怀段 | 渝涪铁路公司 | 2015—2019 | 续建 | 国铁I级,增建二线,全长346公里。 | 土建施工。 |
黔张常铁路 | 沪昆铁路总公司 | 2015—2019 | 续建 | 国铁I级,双线,境内长23公里。 | 土建施工。 |
市郊铁路重庆至合川段一期工程 | 待定 | 2015—2019 | 续建 | 国铁I级,双线,全长35公里,客货共线。 | 土建施工。 |
关坝至赶水支线铁路 | 神华国能集团 | 2013—2017 | 续建 | 全长13公里。 | 土建完工。 |
涪陵龙头港铁路支线 | 成都铁路局 | 2016—2018 | 新开工 | 国铁Ⅱ级,单线,全长6公里。 | 开工建设。 |
沙坪坝铁路枢纽综合改造 | 重庆城市综合交通枢纽开发投资有限公司 | 2013—2017 | 续建 | 建筑面积74.8万平方米。 | 土建施工。 |
重庆西站综合交通枢纽 | 重庆市西站投资发展有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 建筑面积30万平方米。 | 土建施工。 |
万州火车北站综合交通枢纽 | 三峡平湖公司 | 2016—2019 | 新开工 | 全长2.96公里。 | 开工建设。 |
渝万铁路梁平南站综合交通枢纽 | 重庆梁平新梁集团有限公司等 | 2015—2016 | 完工 | 建筑面积5.7万平方米,城市道路6条。 | 工程完工。 |
城际列车垫江火车站站前广场和文毕大道 | 垫江县文毕建设有限公司 | 2015—2016 | 完工 | 道路长2.8公里。 | 工程完工。 |
(四)港口航运 | |||||
重庆港主城港区果园作业区二期工程 | 重庆港务物流集团 | 2010—2018 | 续建 | 建设5000吨级多用途泊位4个及后方陆域堆场和相关配套设施等。 | 完成二期征地拆迁、场平及2#仓库建设工程等。 |
重庆港主城港区果园作业区二期扩建工程 | 重庆港务物流集团 | 2011—2018 | 续建 | 建设5000吨级多用途泊位6个、5000吨级散货进口泊位1个、商品汽车滚装泊位3个及相关配套设施等。 | 完成集装箱功能区二平台堆场道路建设等。 |
重庆珞璜枢纽港项目 | 重庆港务物流集团 | 2015—2019 | 续建 | 建设5000吨级多用途泊位5个。 | 工程施工。 |
万州港区新田作业区一期工程 | 重庆新田港口物流有限公司 | 2012—2017 | 续建 | 建设5000吨级多用途泊位5个、年设计吞吐量660万吨。 | 陆域及水工标段施工。 |
涪陵港区龙头作业区一期工程 | 重庆龙头港物流发展有限公司 | 2015—2017 | 续建 | 建设2个多用途泊位、1个散货泊位。 | 陆域及水工标段施工。 |
巴南区佛耳岩码头进港道路及码头二期工程 | 重庆市巴南公路建设有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 全长5.4公里,建设2个5000吨级件杂泊位。 | 工程施工。 |
丰都港区水天坪作业区 | 丰都县交委 | 2013—2018 | 续建 | 新建3000吨级件杂泊位2个,3000吨级兼5000吨级多用途泊位3个。 | 一期工程完工,二期工程开工。 |
石柱港区江家槽作业区 | 重庆恒滨建设(集团)有限公司 | 2014—2017 | 续建 | 建设3000吨级兼顾5000吨级泊位4个及相关配套设施。 | 陆域平台和2号件杂泊位完工。 |
涪陵港区白涛作业区大石溪码头项目 | 白涛化工园区 | 2016—2020 | 新开工 | 建成3000吨兼顾5000吨级泊位5个。 | 开工建设。 |
武隆港区白马作业区货运码头 | 重庆市武隆县工业发展(集团)有限公司 | 2016—2018 | 新开工 | 新建码头泊位3个,年吞吐量160万吨。 | 开工建设。 |
利泽航电枢纽 | 重庆航运建设发展有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 电站装机7.4万千瓦。 | 工程施工。 |
涪江干流梯级渠化航电枢纽 | 重庆航运建设发展有限公司 | 2014—2017 | 续建 | 电站装机4.2万千瓦,航道为V级,通航300吨级船舶。 | 工程施工。 |
(五)轨道交通 | |||||
轨道交通三号线北延伸段工程 | 市轨道集团 | 2012—2016 | 完工 | 全长10公里。 | 工程完工。 |
轨道交通四号线一期工程 | 市轨道集团 | 2015—2017 | 续建 | 全长15.6公里。 | 工程施工。 |
轨道交通五号线一期工程 | 市轨道集团 | 2014—2017 | 续建 | 全长39.7公里。 | 工程施工。 |
轨道交通延长线跳磴至江津段 | 重庆市江津轨道建设有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 全长26.67公里。 | 工程施工。 |
轨道交通延长线尖顶坡至璧山段 | 璧山区zf | 2014—2017 | 续建 | 全长5.6公里。 | 土建施工。 |
轨道交通延长线璧山至铜梁线 | 重庆市铁路(集团)有限公司 | 2016—2019 | 新开工 | 双线,全长34公里,客货共线。 | 开工建设。 |
轨道交通六号线支线二期工程 | 市轨道集团 | 2016—2019 | 新开工 | 全长13.4公里。 | 开工建设。 |
轨道交通九号线一期工程 | 市轨道集团 | 2016—2020 | 新开工 | 全长32.3公里。 | 开工建设。 |
轨道交通十号线一期工程 | 市轨道集团 | 2014—2017 | 续建 | 全长34.3公里。 | 工程施工。 |
轨道交通十号线二期工程 | 市轨道集团 | 2016—2020 | 新开工 | 全长10公里。 | 开工建设。 |
轨道交通环线工程 | 市轨道集团 | 2013—2017 | 续建 | 全长50.8公里。 | 工程施工。 |
(六)桥梁隧道 | |||||
1.桥梁 | |||||
红岩村大桥 | 市城投集团 | 2012—2018 | 续建 | 正桥及引道长7.8公里。 | 主体施工。 |
白居寺长江大桥 | 市城投集团 | 2015—2018 | 续建 | 正桥及引道长3.5公里。 | 主体施工。 |
曾家岩大桥 | 重庆曾家岩大桥建设管理有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 正桥及引道长5.3公里。 | 主体施工。 |
寸滩长江大桥 | 市城投集团 | 2012—2017 | 续建 | 正桥及引道长1.6公里。 | 主体施工。 |
内环高家花园复线桥及高家花园立交 | 市城投集团 | 2013—2017 | 续建 | 正桥及引道长1.9公里。 | 主体施工。 |
蔡家大桥 | 市城投集团 | 2016—2019 | 新开工 | 正桥及引道长3.6公里。 | 开工建设。 |
郭家沱大桥 | 市城投集团 | 2016—2020 | 新开工 | 正桥及引道长6公里。 | 开工建设。 |
水土嘉陵江大桥 | 市城投集团 | 2016—2019 | 新开工 | 正桥及引道长5.0公里。 | 主体施工。 |
长寿长江二桥 | 重庆长寿经开区开发投资集团有限公司 | 2016—2019 | 新开工 | 全长3.5公里。 | 开工建设。 |
涪江大桥改造工程 | 潼南区公路开发有限公司 | 2016—2019 | 新开工 | 全长2.3公里。 | 开工建设。 |
江津几江长江大桥 | 江津区滨江新城开发建设有限公司 | 2012—2016 | 完工 | 全长1.9公里。 | 建成通车。 |
丰都长江二桥(名山大桥) | 丰都县城市建设资产经营有限责任公司 | 2010—2016 | 完工 | 全长2.2公里。 | 建成通车。 |
万州长江三桥 | 重庆市万州交通建设开发总公司 | 2014—2018 | 续建 | 全长2.1公里。 | 南塔、北塔施工。 |
2.隧道 | |||||
龙洲湾隧道 | 巴南区渝兴建设有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 全长8公里。 | 工程施工。 |
华岩(石板)隧道 | 重庆华岩隧道工程项目投资有限公司、重庆市城市建设发展有限公司 | 2013—2017 | 续建 | 全长7.1公里。 | 引道及引桥施工。 |
快速路一横线中梁山歇马隧道 | 重庆市碚城建设开发有限责任公司 | 2013—2017 | 续建 | 全长4.2公里。 | 路基和桥梁施工。 |
渝蓉高速中梁山隧道扩容改造 | 市城投集团 | 2014—2017 | 续建 | 全长8.9公里。 | 主体施工。 |
万开周家坝—浦里快速通道隧道工程 | 市城投集团 | 2015—2018 | 续建 | 全长12公里。 | 主体施工。 |
白市驿隧道 | 市城乡建委 | 2016—2018 | 新开工 | 起于渝蓉高速,止于内环华岩立交。 | 开工建设。 |
(七)城市交通 | |||||
1.快速路 | |||||
内环高架与十字通道 | 市城投集团 | 2016—2020 | 新开工 | 全长72公里,其中高架段长67.2公里。 | 开工建设。 |
快速路一纵线农马立交至白彭路段 | 重庆高新九龙园区管委会 | 2016—2018 | 新开工 | 全长11.2公里。 | 开工建设。 |
快速路一纵线中心站至狮子岩段 | 市城投集团 | 2016—2019 | 新开工 | 全长10公里。 | 开工建设。 |
快速路一纵线狮子口立交至农马大道段 | 市城投集团 | 2016—2018 | 新开工 | 全长5.4公里。 | 开工建设。 |
快速路一纵线高新区至渝蓉高速段 | 九龙坡区zf | 2015—2017 | 续建 | 全长3.5公里。 | 主体施工。 |
快速路一纵线中柱段 | 市城投集团 | 2013—2018 | 续建 | 全长2.15公里。 | 主体施工。 |
快速路二纵线华岩至跳磴段 | 市城投集团 | 2016—2018 | 新开工 | 全长10.2公里。 | 开工建设。 |
快速路六纵线南段 | 市城投集团 | 2016—2019 | 新开工 | 全长6.54公里。 | 开工建设。 |
快速路六纵线龙兴段 | 龙兴工业园 | 2016—2019 | 新开工 | 全长16.32公里。 | 开工建设。 |
快速路六纵线鱼复段 | 鱼复工业园 | 2016—2018 | 新开工 | 全长7.8公里。 | 开工建设。 |
快速路六横线东段 | 龙兴工业园 | 2016—2018 | 新开工 | 全长7.45公里。 | 开工建设。 |
渝蓉高速二郎立交至陈家坪段扩宽改造 | 市城投集团 | 2016—2017 | 新开工 | 全长2.9公里。 | 开工建设。 |
内环石马河立交至北环段拓宽改造 | 市城投集团 | 2012—2016 | 完工 | 全长3.38公里。 | 工程完工。 |
机场专用快速路北段 | 市城投集团 | 2010—2016 | 完工 | 全长9.62公里。 | 工程完工。 |
2.城市路网 | |||||
渝澳大桥—两路口(长江一路方向)南北分流通道 | 市城投集团 | 2012—2016 | 完工 | 渝澳大桥至长江一路分流通道长919米;长江一路至嘉陵江大桥分流通道长1264米。 | 工程完工。 |
巴南渝南大道D段北段 | 巴南区zf | 2015—2016 | 完工 | 全长4公里。 | 工程完工。 |
大渡口滨江路三期 | 大渡口区zf | 2012—2016 | 完工 | 全长7.9公里。 | 工程完工。 |
南岸滨山大道一期 | 南岸区zf | 2012—2016 | 完工 | 全长1.7公里。 | 工程完工。 |
渝北南北大道 | 重庆市建龙交通建设工程有限公司 | 2014—2016 | 完工 | 全长9.75公里。 | 路面工程及附属设施施工。 |
合川银翔大道 | 重庆合华开发投资有限公司 | 2015—2016 | 完工 | 全长1.73公里。 | 三期道路完工。 |
渝中区路网改造 | 渝中区zf | 2012—2017 | 续建 | 解放碑CBD、朝天门片区、下半城、大坪片区、龙桥片区路网改造。 | 主体施工。 |
北碚I标准分区纵四路 | 北碚区新城建设有限责任公司 | 2016—2019 | 新开工 | 全长4.5公里。 | 开工建设。 |
大渡口中坝路 | 市城投集团 | 2013—2017 | 续建 | 全长5.2公里。 | 主体施工。 |
观音桥商圈北大道工程 | 重庆观音桥商圈建设有限责任公司 | 2015—2017 | 续建 | 全长2.19公里。 | 主体施工。 |
九龙坡嘉南线三期工程 | 市城乡建委 | 2015—2018 | 续建 | 全长1.9公里。 | 开工建设。 |
高新区拓展区横三路(高新大道延长段) | 重庆高新区开发投资集团有限公司 | 2014—2016 | 完工 | 全长3.8公里。 | 工程完工。 |
寸滩大桥南引道 | 市城投集团 | 2015—2017 | 续建 | 全长2.44公里。 | 主体施工。 |
南岸通江大道主线改造工程 | 重庆市茶园工业园区建设开发有限责任公司 | 2014—2016 | 完工 | 全长12.1公里。 | 南段改造工程完工。 |
南岸慈云路连接道 | 重庆市江南城市建设资产经营管理有限公司 | 2015—2017 | 续建 | 全长1.7公里。 | 主体施工。 |
渝北柑悦大道 | 市地产集团 | 2015—2017 | 续建 | 全长6.3公里。 | 主体施工。 |
开县赵家—长沙快速通道赵家工业园区段 | 开县金湖农业发展有限公司 | 2015—2017 | 续建 | 总长5.2公里。 | 隧道主体施工。 |
巴南纵一路 | 重庆市巴南公路公司 | 2016—2018 | 新开工 | 全长7.87公里。 | 开工建设。 |
龙洲湾B区市政道路二期工程 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 | 2016—2018 | 新开工 | 全长8.5公里。 | 开工建设。 |
北部新区秋成大道 | 市地产集团 | 2016—2017 | 新开工 | 全长3.6公里。 | 开工建设。 |
重钢片区南北干道 | 重庆渝富集团 | 2016—2018 | 新开工 | 全长5.4公里。 | 南段开工建设。 |
观音桥商圈东大道 | 重庆观音桥商圈建设有限责任公司 | 2016—2020 | 新开工 | 全长2.3公里。 | 开工建设。 |
金曾路南延伸线组团大道至华岩隧道西延伸线 | 重庆高新九龙园区管委会 | 2016—2017 | 新开工 | 全长2.2公里,含1座立交。 | 开工建设。 |
南涪路改扩建工程 | 重庆经开区开发投资集团 | 2016—2018 | 新开工 | 全长4.6公里。 | 开工建设。 |
南岸滨江路五期 | 重庆市zy商务(南部)开发区管理委员会 | 2016—2019 | 新开工 | 全长1.6公里。 | 开工建设。 |
新溉路二期 | 重庆市建设发展公司 | 2016—2018 | 新开工 | 全长2.8公里。 | 开工建设。 |
万州长岭新城区主干道工程 | 三峡平湖公司 | 2016—2019 | 新开工 | 全长1.9公里。 | 开工建设。 |
3.立交 | |||||
东水门大桥南立交 | 南岸区zf | 2013—2016 | 完工 | 东水门大桥、内环快速路、涂山路、南山立交相交节点。 | 工程完工。 |
内环西环立交 | 市城投集团 | 2015—2018 | 续建 | 全长9.4公里。 | 主体施工。 |
内环凤中立交 | 市城投集团 | 2015—2017 | 续建 | 内环快速路与新区大道相交结点。 | 主体施工。 |
大佛寺大桥南桥头立交 | 重庆市zy商务(南部)开发区管理委员会 | 2015—2019 | 续建 | 新建11条立交匝道、市政道路4条,短隧道2座、车行地通道3座,桥梁4座。 | 主体施工。 |
大渡口陈家阁立交 | 市城投集团 | 2016—2018 | 新开工 | 快速路三纵线与五横线中坝路相交节点,全互通式立交。 | 开工建设。 |
九龙坡含谷立交 | 市城投集团 | 2016—2018 | 新开工 | 渝蓉高速与新宏大道相交节点,全互通式立交。 | 开工建设。 |
渝北李家花园隧道改造 | 渝北临空都市基础设施建设有限公司 | 2013—2016 | 完工 | 整体挖除隧道及山体,与西行主线并线,桥梁还建180米。 | 工程完工。 |
渝北新牌坊立交工程 | 渝北临空都市基础设施建设有限公司 | 2015—2017 | 续建 | 拟实施立交7条匝道及新牌坊立交环形天桥等。 | 主体施工。 |
内环石马河立交二期 | 市城投集团 | 2012—2016 | 完工 | 内环快速路与松石路相交节点,共设置8个匝道,总长3.5公里。 | 工程完工。 |
九龙坡谢家湾立交改造 | 九龙坡区城乡建委 | 2015—2016 | 完工 | 立交向南侧拓展,龙腾大道由原双向4车道拓宽为双向6车道,两侧新建直行高架。 | 工程完工。 |
九龙坡五台山立交二期 | 市城投集团 | 2015—2017 | 续建 | 红岩村长江大桥重要节点工程,双向六车道。 | 主体施工。 |
4.枢纽站场 | |||||
涪陵高山湾交通综合换乘枢纽工程 | 涪陵区交委 | 2014—2017 | 续建 | 建筑面积5.2万平方米。 | 主体工程完工。 |
南岸东水门大桥P+R换乘中心 | 南岸区zf | 2015—2017 | 续建 | 建筑面积3.3万平方米。 | 主体完工。 |
潼南综合换乘枢纽客运站 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司 | 2015—2017 | 续建 | 站场设施建设。 | 土建施工。 |
江津双福客运枢纽站 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司 | 2016—2017 | 新开工 | 建筑面积为3万平方米。 | 主体工程完工。 |
5.停车场 | |||||
| 解放碑地下停车系统工程 | 渝中区zf | 2010—2018 | 续建 | 全长6.3公里。 | 部分工程完工。 |
棉花街公共停车楼 | 渝中区国资公司 | 2016—2017 | 新开工 | 建筑面积7.7万平方米。 | 开工建设。 |
城投公司停车场项目 | 市城投集团 | 2016—2017 | 新开工 | 停车场设施建设。 | 开工建设。 |
地产集团停车场项目 | 市地产集团 | 2016—2017 | 新开工 | 停车场设施建设。 | 开工建设。 |
两江新区停车场项目 | 重庆两江投资集团 | 2016—2017 | 新开工 | 停车场设施建设。 | 开工建设。 |
(八)片区基础设施 | |||||
水土片区市政基础设施建设项目 | 水土高新园 | 2013—2016 | 完工 | 包括9条道路,全长34.5公里。 | 工程完工。 |
保税港片区市政基础设施建设项目 | 重庆保税港区公司 | 2014—2016 | 完工 | 包括12条道路,全长18.9公里。 | 工程完工。 |
长寿经开区基础设施建设项目 | 重庆长寿经开区开发投资集团有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 新建道路20公里,迁改管线23公里,平场8500亩。 | 道路及管网主体施工。 |
双桥经开区基础设施建设项目 | 双桥经开区开投集团等 | 2014—2017 | 续建 | 新建骨干道路10公里,扩建日处理1万吨生活污水处理厂等。 | 基本建成。 |
江津工业园区基础设施建设项目 | 江津区双福新区建设有限公司等 | 2014—2017 | 续建 | 建设园区道路、平场、水电气配套设施及还房建设等。 | 部分工程完工。 |
大足工业园区(龙水、万古)基础设施建设项目 | 重庆大足龙水、万古工业园区 | 2013—2018 | 续建 | 新建标准厂房24万平方米,道路等基础设施。 | 道路及安置房施工。 |
荣昌板桥工业园区基础设施建设项目 | 荣昌区工业园区管委会 | 2008—2018 | 续建 | 新建道路50公里。 | 道路施工。 |
忠县移民生态工业园区基础设施建设项目 | 忠县工业园区管委会 | 2011—2020 | 续建 | 建设园区水、电、气、道路、管网、绿化及配套基础设施等。 | 完成土石方工程,开工建设工业园污水处理厂及集中居住房。 |
彭水工业园区基础设施建设项目 | 重庆彭水工业园区建设实业有限责任公司 | 2015—2018 | 续建 | 建设道路管网7.6公里、排洪渠4.8公里、右岸防洪堤3.6公里。 | 主体施工。 |
青凤工业园基础设施建设项目 | 重庆共享工业投资有限公司 | 2016—2018 | 新开工 | 平基及道路10公里。 | 基础施工。 |
苏州高新技术环保产业园基础设施建设项目 | 荣昌区工业园区管委会 | 2016—2017 | 新开工 | 平场3000亩,修建道路6公里。 | 平场500亩,道路2公里。 |
江津支坪片区基础设施建设项目 | 江津区三医大指挥部 | 2016—2017 | 新开工 | 文冲街、石栀路、堤罗路、花铺大道、栀花大道建设,总长8721米。 | 路基施工。 |
涪陵新城区涞滩河片区基础设施建设项目 | 重庆市涪陵区新城区(开发)集团有限公司 | 2016—2018 | 新开工 | 整治河道11.2公里及配套设施建设。 | 开工建设。 |
二、能源 | |||||
(一)电源 | |||||
綦江安稳电厂扩建工程 | 松藻电力公司 | 2014—2016 | 完工 | 装机2×66万千瓦。 | 建成投产。 |
华电奉节电厂公司 | 华电集团 | 2014—2016 | 完工 | 装机2×60万千瓦。 | 建成投产。 |
重庆电厂环保迁建项目 | 神华国能集团 | 2014—2017 | 续建 | 装机2×66万千瓦。 | 继续推进。 |
重庆南桐低热值煤发电工程 | 南桐矿业公司 | 2014—2017 | 续建 | 装机2×35万千瓦。 | 继续推进。 |
重庆蟠龙抽水蓄能电站 | 重庆蟠龙抽水蓄能电站有限公司 | 2015—2024 | 续建 | 装机120万千瓦。 | 主体施工。 |
武隆浩口水电站 | 重庆渝浩水电开发有限公司 | 2014—2018 | 续建 | 装机13.5万千瓦。 | 主体施工。 |
武隆罗洲坝水电站 | 重庆江口水电有限责任公司 | 2014—2017 | 续建 | 装机10万千瓦。 | 机电安装。 |
奉节金凤山风电项目 | 大唐重庆分公司 | 2016—2017 | 新开工 | 装机11万千瓦。 | 开工建设。 |
石柱千野草场风电项目 | 国电重庆新能源公司 | 2016—2017 | 新开工 | 装机6.4万千瓦。 | 开工建设。 |
丰都回山坪风电项目 | 国电重庆新能源公司 | 2016—2017 | 新开工 | 装机8万千瓦。 | 开工建设。 |
(二)电网 | |||||
奉节电厂500千伏送出工程 | 国网市电力公司 | 2015—2016 | 完工 | 线路长11.6公里。 | 工程完工。 |
永川板桥500千伏变电站3号主变扩建工程 | 国网市电力公司 | 2015—2016 | 完工 | 变电容量75万千伏安。 | 工程完工。 |
巴南500千伏变电站扩建工程 | 国网市电力公司 | 2016—2017 | 新开工 | 变电容量100万千伏安。 | 土建施工。 |
渝北明月山500千伏输变电工程 | 国网市电力公司 | 2014—2017 | 续建 | 线路长77.5公里,变电容量200万千伏安。 | 土建施工。 |
涪陵五马500千伏输变电工程 | 国网市电力公司 | 2014—2017 | 续建 | 线路长10公里,变电容量200万千伏安。 | 土建施工。 |
綦江安稳电厂扩建项目500千伏送出工程 | 国网市电力公司 | 2015—2017 | 续建 | 线路长116公里。 | 土建施工。 |
重庆电网110千伏项目 | 国网市电力公司 | 2013—2017 | 续建 | 线路长1020公里,变电容量654万千伏安。 | 部分完工,部分续建,部分开工,部分续建。 |
重庆电网220千伏项目 | 国网市电力公司 | 2013—2017 | 续建 | 线路长1090公里,变电容量714万千伏安。 | 部分完工,部分续建,部分开工,部分续建。 |
(三)天然气开发利用 | |||||
罗家寨气田一期产能建设 | 中石油西南油气田分公司 | 2013—2017 | 续建 | 新增天然气产能30亿立方米/年。 | 土建施工。 |
磨溪气田(重庆区块)产能建设项目 | 中石油西南油气田分公司 | 2013—2017 | 续建 | 部署开发井3口,新增产能3亿立方米/年。 | 土建施工。 |
中石油四川盆地油气滚动勘探开发项目(重庆地区) | 中石油西南油气田分公司 | 2016—2020 | 新开工 | 新建天然气产能28.1亿方,管道358公里。 | 新增天然气产能2亿方/年。 |
涪陵LNG液化工厂 | 中石化重庆石油分公司 | 2014—2016 | 完工 | 处理天然气能力100万方/天。 | 工程完工。 |
潼南LNG液化工厂 | 重庆骐福能源有限公司 | 2015—2017 | 续建 | 处理天然气能力200万方/天。 | 土建施工。 |
(四)油气管网 | |||||
渝湘黔输气管道重庆段(武陵山天然气管道) | 重庆祥龙公司 | 2016—2017 | 新开工 | 新建管道260公里。 | 开工建设。 |
两佛复线隐患整治工程 | 中石油西南油气田分公司 | 2016—2017 | 新开工 | 改造两佛复线沙坪坝段和九龙坡区段。 | 开工建设。 |
川气东送增压工程(一期)重庆段项目 | 中石化川气东送分公司 | 2016—2017 | 新开工 | 扩建黄金压气站,新建输电线路25.5公里及石马变电站。 | 开工建设。 |
黔江—酉阳—秀山天然气管道 | 民生能源集团 | 2014—2016 | 完工 | 新建管道198公里。 | 工程完工。 |
綦江—重庆成品油管道 | 中石化销售有限公司华南分公司 | 2011—2016 | 完工 | 建设管道138公里及若干场站。 | 投运。 |
江津—荣昌成品油管道工程 | 中石化销售有限公司华南分公司 | 2015—2016 | 完工 | 管道长171公里。 | 工程完工。 |
永川双石油库 | 中石化销售有限公司重庆石油分公司 | 2016—2017 | 新开工 | 总库容8万立方米。 | 开工建设。 |
三、水利 | |||||
(一)水利工程 | |||||
金佛山水利工程 | 重庆市金佛山水利水电开发有限公司 | 2013—2018 | 续建 | 总库容1亿立方米,配套建设渠系、电站。 | 主体工程达到截流条件。 |
观景口水利枢纽工程 | 重庆市观景口水利开发有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 建设主坝1座、副坝2座,输水线路长25公里。 | 主体施工。 |
