








| | zy | 省 | 市 |
增值税 | 75% | 25% | |
营业税 | 100% | ||
企业所得税 | |||
zy保留 | 100% | ||
zy下划及省监缴企业 | 60% | 40% | |
其他金融企业 | 60% | 40% | |
个人所得税 | 60% | 40% | |
房产税、契税 | 100% | ||
印花税、城镇土地使用税 | 35% | 65% | |
城建税、教育费附加 | 100% | ||
土地增值税、车船税 | 100% |
| | zy | 省 | 市 |
增值税 | 75% | 8.75% | 16.25% |
营业税 | 100% | ||
企业所得税 | |||
zy保留 | 100% | ||
zy下划及省监缴企业 | 60% | 40% | |
其他金融企业 | 60% | 40% | |
个人所得税 | 60% | 14% | 26% |
房产税、契税 | 35% | 65% | |
印花税、城镇土地使用税 | 35% | 65% | |
城建税、教育费附加 | 100% | ||
土地增值税、车船税 | 100% |
独步蜀山 发表于 2016-3-15 11:41
成都金融企业的税收分分成比例这也是渝蓉税收规模相当但成都市一般预算收入只有重庆一半的原因
省直分局征 ...
| 欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |