| 进步 | 发明 | 自然 | 团队 | ||
| 浙大 | 8 | 8 | 8 | 1 | 25 |
| 清华 | 7 | 10 | 7 | 1 | 25 |
| 上交 | 9 | 2 | 7 | 18 | |
| 北大 | 5 | 2 | 11 | 18 | |
| 华科 | 7 | 3 | 3 | 13 | |
| 武大 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 川大 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 东南 | 1 | 6 | 3 | 10 | |
| 北航 | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| 同济 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 哈工 | 3 | 6 | 9 | ||
| 西交 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 复旦 | 2 | 6 | 8 | ||
| 南大 | 2 | 6 | 8 | ||
| 吉大 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 重大 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 大工 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 天大 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 协和 | 5 | 1 | 6 | ||
| 中农 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 中科 | 5 | 5 | |||
| 中南 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 山大 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 成电 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 华理 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 中山 | 1 | 3 | 4 | ||
| 东北 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 深大 | 3 | 1 | 4 | ||
| 湖大 | 3 | 1 | 4 | ||
| 西电 | 1 | 3 | 4 | ||
| 华工 | 3 | 1 | 4 | ||
| 南航 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 北科 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 西南交 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 矿大北京 | 3 | 1 | 4 | ||
| 矿大江苏 | 3 | 1 | 4 | ||
| 兰大 | 3 | 3 | |||
| 上大 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 南开 | 1 | 2 | 3 | ||
| 西工 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 广工 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 北交 | 2 | 1 | 3 | ||
| 港大 | 3 | 3 | |||
| 燕山 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 郑大 | 2 | 1 | 3 | ||
| 北理 | 2 | 1 | 3 |




{:8_207:}






{:8_196:}{:8_196:}{:8_196:}{:8_196:}{:8_196:}{:8_196:}{:8_196:}{:8_196:}{:8_196:}{:8_196:}重庆未来 发表于 2017-3-18 11:38
重庆只有重庆大学一家吗?
pushuzone 发表于 2017-3-19 13:25
重庆其他高校数量较少,所以没有统计,应该都少于2项吧




:25t:25t:25t:25t:25t:25t:25t| 欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |