2017年12月SUV销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 12月销量 | 1-12月累计 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 55126 | 505944 |
2 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 54050 | 358877 |
3 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 31205 | 286163 |
4 | 大众途观 | 上汽大众 | 29584 | 340032 |
5 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 22792 | 236229 |
6 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 22628 | 337330 |
7 | 现代途胜 | 北京现代 | 22369 | 134252 |
8 | 本田CR-V | 东风本田 | 22292 | 181177 |
9 | 长安CS75 | 长安汽车 | 21604 | 239880 |
10 | 日产奇骏 | 东风日产 | 20861 | 184612 |
11 | 荣威RX5 | 上海汽车 | 20122 | 234418 |
12 | 帝豪GS | 吉利汽车 | 18850 | 150484 |
13 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 18092 | 214697 |
14 | 长安CS55 | 长安汽车 | 17612 | 79678 |
15 | 东风风光580 | 东风小康 | 15543 | 176309 |
16 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 14610 | 126999 |
17 | 华泰新圣达菲 | 华泰汽车 | 14573 | 88025 |
18 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 14411 | 58961 |
19 | 长安CS35 | 长安汽车 | 13946 | 150252 |
20 | 本田缤智 | 广汽本田 | 13667 | 146906 |
21 | 日产逍客 | 东风日产 | 13108 | 156322 |
22 | 本田XR-V | 东风本田 | 12840 | 167952 |
23 | 宝骏560 | 上汽通用五菱 | 12617 | 151915 |
24 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 12093 | 22583 |
25 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 12075 | 91410 |
26 | 现代ix35 | 北京现代 | 12024 | 35087 |
27 | 奔驰GLC级 | 北京奔驰 | 11640 | 111805 |
28 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 11430 | 73062 |
29 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 11044 | 101037 |
30 | 福特翼虎 | 长安福特 | 11040 | 92455 |
31 | WEY VV5 | 长城汽车 | 10798 | 33658 |
32 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 10729 | 31233 |
33 | 瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 10693 | 10693 |
34 | WEY VV7 | 长城汽车 | 10551 | 52769 |
35 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 10498 | 102214 |
36 | 大众途昂 | 上汽大众 | 10439 | 75114 |
37 | 福特锐界 | 长安福特 | 10429 | 108525 |
38 | Jeep指南者 | 广汽菲克 | 10302 | 86884 |
39 | 开瑞K60 | 奇瑞汽车 | 10070 | 54900 |
2017年12月MPV销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 12月销量 | 1-12月累计 |
1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 63590 | 532394 |
2 | 宝骏730 | 上汽通用五菱 | 32333 | 275227 |
3 | 比亚迪宋MAX | 比亚迪 | 15606 | 30390 |
4 | 别克GL8 | 上汽通用 | 11103 | 145853 |
5 | 幻速H2 | 北汽银翔 | 7263 | 29285 |
6 | 别克GL6 | 上汽通用 | 7097 | 17500 |
7 | 东风风行菱智 | 东风风行 | 7094 | 75272 |
8 | 开瑞K50 | 开瑞汽车 | 6062 | 35562 |
9 | 幻速H3 | 北汽银翔 | 5560 | 72637 |
10 | 江淮瑞风 | 江淮汽车 | 5557 | 66425 |
11 | 福瑞达M50 | 昌河汽车 | 5378 | 24529 |
12 | 力帆轩朗 | 力帆汽车 | 4657 | 27932 |
13 | 比来迪E6 | 比亚迪 | 3818 | 10207 |
14 | 本田艾力绅 | 东风本田 | 3750 | 40923 |
15 | 长安欧尚A800 | 长安汽车 | 3687 | 40984 |
16 | 风光330 | 东风渝安 | 3550 | 77022 |
17 | 北汽威旺M30 | 北京汽车 | 3400 | 31262 |
18 | 北汽威旺M50 | 北京汽车 | 2992 | 28995 |
19 | 长安欧尚 | 长安汽车 | 2959 | 66654 |
20 | 上汽大通G10 | 上汽商用车 | 2827 | 26779 |
21 | 大众途安 | 上汽大众 | 2710 | 31842 |
22 | 长安欧诺 | 长安汽车 | 2658 | 86447 |
23 | 昌河M70 | 昌河汽车 | 2386 | 12710 |
24 | 本田奥德赛 | 广汽本田 | 2239 | 35318 |
25 | 华晨金杯750 | 华晨鑫源 | 1914 | 24678 |
26 | 北斗星E | 昌河铃木 | 1551 | 3036 |
27 | 金杯阁瑞斯 | 华晨金杯 | 1460 | 20000 |
28 | 奔驰V级 | 福建戴姆勒 | 1126 | 12357 |
29 | 英致727 | 潍柴汽车 | 1030 | 10406 |
30 | 福田蒙派克 | 福田汽车 | 950 | 7702 |
31 | 福田伽途ix | 福田汽车 | 935 | 11335 |
32 | 日产NV200 | 郑州日产 | 887 | 8879 |
33 | 海马V70 | 海马汽车 | 825 | 8081 |
34 | 奔驰新威霆 | 福建戴姆勒 | 797 | 8034 |
35 | 野马斯派卡 | 野马汽车 | 727 | 787 |
36 | 英致737 | 潍柴汽车 | 634 | 5038 |
37 | 长安凌轩 | 长安汽车 | 600 | 28228 |
38 | 启辰M50V | 东风启辰 | 597 | 11674 |
39 | 广汽传祺GM8 | 广汽乘用车 | 550 | 550 |
40 | 东风帅客 | 郑州日产 | 514 | 3850 |
41 | 比速M3 | 比速汽车 | 509 | 9620 |
42 | 华颂7 | 华晨华颂 | 351 | 4577 |
43 | 启腾EX-80 | 福汽新龙马 | 218 | 2972 |
44 | 华晨F50 | 华晨金杯 | 178 | 4604 |
45 | 福田伽途im | 福田汽车 | 173 | 3351 |
46 | 力帆乐途 | 力帆汽车 | 134 | 3409 |
46 | 幻速H5 | 北汽银翔 | 134 | 2132 |
风中的秤子 发表于 2018-1-29 23:05
逸腐没得锐界多。 小奔的glc厉害
| 欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |