月份 | 空气各级天数(数据来源:国家环保部) | |||||||||
1月 | 北京 | 天津 | 上海 | 南京 | 广州 | 深圳 | 重庆 | 成都 | 西安 | 武汉 |
优 | 11 | 4 | 6 | 5 | 6 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 |
良 | 15 | 19 | 14 | 9 | 10 | 19 | 16 | 9 | 5 | 15 |
轻度污染 | 4 | 6 | 8 | 6 | 10 | 2 | 5 | 13 | 5 | 7 |
中度污染 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 7 |
重度污染 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 |
严重污染 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
达标天 | 26 | 23 | 20 | 14 | 16 | 29 | 23 | 13 | 5 | 15 |
达标率 | 83.87% | 74.19% | 64.52% | 45.16% | 51.61% | 93.55% | 74.19% | 41.94% | 16.13% | 48.39% |
AQI 0-50优 51-100良101-150轻度污染 151-200中度污染 201-300重度污染 300↑严重污染 |
欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |