月份 | 空气各级天数(数据来源:国家环保部) | |||||||||
2月 | 北京 | 天津 | 上海 | 南京 | 广州 | 深圳 | 重庆 | 成都 | 西安 | 武汉 |
优 | 9 | 5 | 6 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 |
良 | 12 | 13 | 19 | 20 | 19 | 19 | 15 | 10 | 10 | 13 |
轻度污染 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 10 | 10 | 13 |
中度污染 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
重度污染 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
严重污染 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达标天 | 21 | 18 | 25 | 21 | 25 | 28 | 20 | 12 | 11 | 14 |
达标率 | 75.00% | 64.29% | 89.29% | 75.00% | 89.29% | *100% | 71.43% | 42.86% | 39.29% | 50.00% |
AQI 0-50优 51-100良101-150轻度污染 151-200中度污染 201-300重度污染 300↑严重污染 | ||||||||||
于我无关 发表于 2018-3-2 23:01
前四,深广上京,四个一线城市的空气质量反而是最好的。



大渝海棠 发表于 2018-3-8 09:56
现在是越是发达空气越好
西部的中小城市空气差的很
两江风 发表于 2018-3-8 10:53
乌龟长期雄霸南方城市污染第一!


| 欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |