2-3 2016年全国城市人口和建设用地(按城市分列) | ||||||||
面积计量单位:平方公里;人口计量单位:万人 | ||||||||
市区,指所有市辖区(包括远郊区);城区,指当地规划、国家批准的主城区(含农村); | ||||||||
建成区,指主城区以内基本连片的城区(对丘陵、山区城市来说,被山脉、江河阻隔,也算作连片)。 | ||||||||
排序规则:第一考虑建成区面积,第二考虑城区面积,第三考虑城区人口。 | ||||||||
简要结论:1、按城市,建成区面积前10名:(1)北京(1420),(2)重庆(1351),(3)广州(1249), | ||||||||
(4)天津(1008),(5)上海(999),(6)东莞(959),(7)深圳(923),(8)成都(837), | ||||||||
(9)南京(774),(10)青岛(599)。 | ||||||||
2、按城市,建成区面积11-20名:沈阳,武汉,杭州,长春,西安,苏州,合肥,济南,乌鲁木齐,昆明。 | ||||||||
3、按省区市,建成区面积前10名:广东,山东,江苏,辽宁,浙江,四川,河南,湖北,河北,安徽。 | ||||||||
4、西南4省市的城市(除了重庆、成都),建成区面积前12名:(1)昆明(435),(2)贵阳(299), | ||||||||
(3)绵阳(139),(4)泸州(135),(5)南充(120),(6)自贡(116),(7)遵义(100),(8)宜宾(94), | ||||||||
(9)曲靖(89),(10)遂宁(79),(11)达州/内江(76),(12)攀枝花/乐山/德阳(75)。 |
城市建成区面积排名 | 城市名称 | 市区面积 | 市区人口 | 市区暂住人口 | 城区面积 | 城区人口 | 城区暂住人口 | 建成区面积 |
| 全国 | 2154880 | 75481.6 | 11042.3 | 198178.59 | 40299.17 | 7414.01 | 54331.47 | |
| 广东 | 96641 | 7920.3 | 2199.7 | 17086.28 | 3831.21 | 1624.17 | 5808.12 | |
| 山东 | 90263 | 5852.2 | 533.1 | 22424.21 | 2974.35 | 393.84 | 4795.47 | |
| 江苏 | 67019 | 5650.1 | 875.8 | 15277.57 | 2802.05 | 340.41 | 4299.26 | |
| 辽宁 | 68582 | 3066.4 | 213.1 | 15148.08 | 2076.05 | 174.13 | 2798.20 | |
| 浙江 | 54573 | 3395.2 | 1480.0 | 11311.75 | 1578.27 | 750.63 | 2673.33 | |
| 四川 | 81942 | 3943.4 | 491.2 | 7872.65 | 1951.39 | 332.66 | 2615.59 | |
| 河南 | 46235 | 4215.8 | 513.2 | 4822.78 | 2013.39 | 425.01 | 2544.27 | |
| 湖北 | 87016 | 4079.8 | 412.2 | 8334.17 | 1745.76 | 317.35 | 2248.94 | |
| 河北 | 41695 | 3279.3 | 223.0 | 6613.44 | 1628.57 | 129.71 | 2056.45 | |
| 安徽 | 39427 | 2501.4 | 389.4 | 6100.40 | 1179.35 | 337.77 | 2001.68 | |
| 黑龙江 | 199227 | 2242.5 | 133.8 | 2735.61 | 1325.69 | 108.84 | 1810.17 | |
| 湖南 | 48746 | 2663.8 | 210.2 | 4373.14 | 1408.30 | 132.31 | 1625.64 | |
| 福建 | 46501 | 2113.8 | 754.4 | 4440.87 | 903.96 | 321.03 | 1469.16 | |
| 吉林 | 106595 | 1961.3 | 129.5 | 5111.52 | 1029.35 | 110.95 | 1425.83 | |
1 | 北京 | 16410 | 2172.9 | 16410.00 | 1879.60 | 1419.66 | ||
| 江西 | 39811 | 1963.4 | 163.6 | 2369.32 | 972.69 | 120.28 | 1370.95 | |
2 | 重庆 | 43263 | 2478.5 | 428.9 | 7438.45 | 1102.70 | 350.30 | 1350.66 |
| 广西 | 66001 | 2324.4 | 234.1 | 5752.04 | 875.30 | 212.31 | 1333.80 | |
3 | 广州 | 7434 | 870.5 | 889.0 | 2099.20 | 626.60 | 707.54 | 1249.11 |
| 内蒙古 | 147096 | 982.3 | 224.1 | 4871.72 | 685.28 | 202.14 | 1241.59 | |
| 新疆 | 241749 | 921.6 | 171.5 | 3034.88 | 618.54 | 126.73 | 1199.37 | |
| 山西 | 28748 | 1652.3 | 172.5 | 2893.26 | 1019.40 | 111.41 | 1157.63 | |
| 云南 | 84279 | 1629.9 | 130.6 | 3127.68 | 846.56 | 90.26 | 1131.34 | |
| 陕西 | 40082 | 1594.1 | 89.5 | 2334.76 | 924.93 | 65.03 | 1127.35 | |
4 | 天津 | 11760 | 1044.4 | 316.0 | 2583.28 | 719.20 | 220.89 | 1007.91 |
5 | 上海 | 6341 | 2419.7 | 6340.50 | 2419.70 | 998.75 |
6 | 东莞 | 2465 | 201.0 | 427.7 | 2465.00 | 200.95 | 427.70 | 958.86 |
7 | 深圳 | 1997 | 1190.8 | 1997.27 | 1190.84 | 923.25 | ||
| 甘肃 | 87362 | 893.4 | 147.6 | 1580.08 | 533.29 | 110.76 | 870.42 | |
| 贵州 | 29523 | 1224.6 | 133.5 | 3104.81 | 577.89 | 99.62 | 844.56 | |
8 | 成都 | 4242 | 773.7 | 166.9 | 1194.43 | 617.35 | 73.00 | 837.27 |
9 | 南京 | 6589 | 662.8 | 40.3 | 4226.41 | 590.60 | 36.60 | 773.79 |
10 | 青岛 | 3231 | 378.6 | 147.2 | 2294.09 | 298.94 | 142.68 | 599.32 |
11 | 沈阳 | 4928 | 580.6 | 69.1 | 3572.28 | 470.84 | 65.37 | 588.26 |
12 | 武汉 | 8569 | 833.8 | 287.8 | 1452.00 | 473.48 | 232.27 | 585.61 |
13 | 杭州 | 4876 | 529.5 | 370.5 | 1484.96 | 339.82 | 223.09 | 541.38 |
14 | 长春 | 8164 | 427.9 | 51.3 | 1855.00 | 307.63 | 48.69 | 519.04 |
15 | 西安 | 3874 | 629.2 | 542.00 | 436.03 | 517.74 | ||
16 | 苏州 | 2827 | 349.1 | 101.8 | 1523.88 | 263.06 | 49.17 | 461.65 |
17 | 合肥 | 1312 | 259.8 | 195.7 | 1126.61 | 211.04 | 189.27 | 460.00 |
18 | 济南 | 5112 | 473.3 | 8.2 | 1575.87 | 329.24 | 5.97 | 447.69 |
| 宁夏 | 22931 | 342.9 | 61.4 | 2119.18 | 229.76 | 54.85 | 441.80 | |
19 | 乌鲁木齐 | 13788 | 262.1 | 50.2 | 1528.80 | 262.14 | 50.20 | 436.00 |
20 | 昆明 | 5179 | 437.3 | 6.1 | 1782.60 | 391.92 | 1.66 | 435.81 |
21 | 哈尔滨 | 10198 | 551.1 | 69.1 | 460.68 | 421.95 | 57.91 | 435.28 |
22 | 大连 | 5463 | 380.7 | 32.1 | 1512.00 | 326.74 | 25.46 | 433.30 |
23 | 郑州 | 1010 | 496.8 | 251.5 | 423.84 | 344.93 | 251.52 | 422.35 |
24 | 太原 | 1500 | 325.0 | 62.0 | 1000.00 | 310.00 | 58.00 | 340.00 |
25 | 厦门 | 1699 | 220.6 | 299.5 | 351.32 | 186.68 | 138.93 | 334.64 |
26 | 无锡 | 1644 | 253.3 | 43.8 | 1261.26 | 215.98 | 35.07 | 332.01 |
27 | 宁波 | 3732 | 284.2 | 184.6 | 1097.00 | 178.85 | 105.72 | 330.75 |
28 | 烟台 | 2722 | 187.8 | 33.0 | 912.31 | 151.33 | 31.02 | 330.12 |
29 | 长沙 | 1200 | 351.5 | 1199.84 | 351.51 | 322.73 | ||
30 | 兰州 | 1632 | 206.1 | 62.7 | 340.58 | 188.78 | 62.48 | 321.75 |
| 海南 | 17397 | 599.3 | 99.3 | 1428.18 | 209.14 | 83.61 | 320.98 | |
31 | 南昌 | 3095 | 303.0 | 34.0 | 358.90 | 243.74 | 30.42 | 317.30 |
32 | 南宁 | 9947 | 441.7 | 98.1 | 865.08 | 224.70 | 89.91 | 310.47 |
33 | 贵阳 | 2526 | 239.0 | 80.0 | 1230.00 | 202.00 | 65.00 | 299.00 |
34 | 石家庄 | 2194 | 407.6 | 65.2 | 518.81 | 264.10 | 19.54 | 283.72 |
35 | 淄博 | 2989 | 288.0 | 20.3 | 678.69 | 165.80 | 7.82 | 270.63 |
36 | 福州 | 1786 | 203.1 | 72.3 | 1043.00 | 194.69 | 54.56 | 265.33 |
37 | 惠州 | 2666 | 150.5 | 112.7 | 1181.65 | 105.38 | 88.48 | 262.67 |
38 | 常州 | 2838 | 294.9 | 57.0 | 772.51 | 154.75 | 32.93 | 261.17 |
39 | 徐州 | 3040 | 316.2 | 12.5 | 604.78 | 176.82 | 6.07 | 261.01 |
40 | 呼和浩特 | 2054 | 131.6 | 62.9 | 265.05 | 131.63 | 62.90 | 260.00 |
41 | 汕头 | 1956 | 552.0 | 30.0 | 607.88 | 241.00 | 19.00 | 257.66 |
42 | 唐山 | 3874 | 305.1 | 4.0 | 1230.20 | 193.98 | 4.00 | 249.00 |
43 | 大庆 | 5107 | 136.8 | 32.2 | 321.14 | 114.54 | 31.31 | 246.48 |
44 | 温州 | 1311 | 168.1 | 56.9 | 828.03 | 149.95 | 55.07 | 241.40 |
45 | 临沂 | 2657 | 287.4 | 32.4 | 1277.63 | 175.52 | 31.61 | 219.70 |
46 | 洛阳 | 594 | 215.4 | 45.2 | 331.42 | 203.13 | 33.80 | 216.37 |
47 | 南通 | 1706 | 213.7 | 62.7 | 398.00 | 114.71 | 49.58 | 215.62 |
48 | 连云港 | 2602 | 231.7 | 15.0 | 718.50 | 100.00 | 5.16 | 214.00 |
49 | 泉州 | 892 | 243.5 | 57.5 | 539.00 | 101.70 | 32.70 | 214.00 |
50 | 绍兴 | 2942 | 219.8 | 118.3 | 497.04 | 98.52 | 51.74 | 203.90 |
51 | 包头 | 2965 | 223.7 | 61.5 | 885.00 | 136.30 | 53.06 | 201.35 |
52 | 济宁 | 1648 | 184.8 | 20.2 | 883.87 | 139.53 | 15.21 | 198.75 |
| 青海 | 166332 | 224.0 | 23.2 | 688.15 | 168.07 | 18.39 | 197.41 | |
53 | 威海 | 2607 | 133.6 | 36.4 | 630.73 | 79.34 | 15.22 | 192.77 |
54 | 盘锦 | 1668 | 84.5 | 19.0 | 664.02 | 82.02 | 11.67 | 192.34 |
55 | 吉林 | 1995 | 181.9 | 2.2 | 498.75 | 126.14 | 1.46 | 189.04 |
56 | 营口 | 702 | 96.9 | 3.7 | 529.49 | 85.72 | 2.98 | 188.80 |
57 | 柳州 | 1016 | 122.1 | 52.8 | 464.39 | 114.91 | 51.38 | 188.49 |
58 | 保定 | 2565 | 284.6 | 19.2 | 344.93 | 142.67 | 18.42 | 187.44 |
59 | 潍坊 | 2006 | 189.8 | 4.4 | 1186.54 | 126.54 | 3.58 | 179.34 |
60 | 淮安 | 4531 | 335.7 | 31.9 | 309.69 | 131.51 | 30.33 | 178.50 |
80 | 珠海 | 1656 | 114.8 | 110.2 | 790.19 | 72.73 | 110.23 | 141.31 |
81 | 齐齐哈尔 | 4377 | 135.9 | 2.1 | 140.81 | 108.00 | 0.40 | 140.81 |
82 | 海口 | 2510 | 214.2 | 48.0 | 562.40 | 110.00 | 42.35 | 140.59 |
83 | 台州 | 1536 | 158.4 | 20.9 | 749.98 | 98.39 | 5.06 | 139.80 |
84 | 抚顺 | 1410 | 140.5 | 2.4 | 605.50 | 129.12 | 1.60 | 139.34 |
85 | 镇江 | 1082 | 103.4 | 19.7 | 555.43 | 79.52 | 9.51 | 139.30 |
86 | 中山 | 1800 | 161.3 | 135.0 | 257.78 | 43.65 | 30.50 | 139.21 |
87 | 绵阳 | 2751 | 174.8 | 39.9 | 479.70 | 93.46 | 39.34 | 139.10 |
88 | 滨州 | 3763 | 108.4 | 17.1 | 799.90 | 76.49 | 12.72 | 138.82 |
89 | 泸州 | 2132 | 157.0 | 30.8 | 411.38 | 104.91 | 30.71 | 135.60 |
90 | 秦皇岛 | 2132 | 146.2 | 23.2 | 170.75 | 97.66 | 13.51 | 131.45 |
91 | 揭阳 | 1031 | 209.6 | 11.7 | 210.27 | 80.94 | 8.21 | 131.00 |
92 | 开封 | 1837 | 116.6 | 6.5 | 192.25 | 98.65 | 6.50 | 129.93 |
93 | 茂名 | 2716 | 283.6 | 5.1 | 156.69 | 67.80 | 4.04 | 128.32 |
94 | 大同 | 2080 | 158.8 | 6.6 | 130.20 | 120.87 | 4.90 | 125.20 |
95 | 江阴 | 988 | 124.7 | 43.2 | 198.00 | 34.33 | 3.14 | 125.00 |
96 | 菏泽 | 2261 | 231.2 | 1.4 | 444.56 | 83.81 | 0.60 | 124.65 |
97 | 阜阳 | 1924 | 226.4 | 3.8 | 338.87 | 76.41 | 3.34 | 123.78 |
98 | 南充 | 2527 | 195.4 | 26.5 | 420.00 | 96.00 | 24.00 | 120.30 |
99 | 莱芜 | 2246 | 129.1 | 5.8 | 614.14 | 59.90 | 2.90 | 120.00 |
100 | 肇庆 | 2960 | 138.9 | 27.5 | 532.45 | 59.60 | 13.30 | 119.84 |
101 | 嘉兴 | 1043 | 94.0 | 86.2 | 228.72 | 46.60 | 47.51 | 118.90 |
102 | 新乡 | 346 | 115.6 | 0.3 | 140.00 | 76.96 | 0.14 | 118.29 |
103 | 承德 | 1253 | 59.9 | 4.1 | 718.34 | 53.36 | 4.01 | 117.36 |
104 | 鄂尔多斯 | 2884 | 32.1 | 26.0 | 199.42 | 30.05 | 24.03 | 116.42 |
105 | 自贡 | 1438 | 150.4 | 13.0 | 778.32 | 105.71 | 12.71 | 116.18 |
106 | 衡阳 | 578 | 95.6 | 26.1 | 124.93 | 95.55 | 12.89 | 115.95 |
107 | 泰州 | 1567 | 164.0 | 17.6 | 441.44 | 83.88 | 10.41 | 114.60 |
108 | 焦作 | 544 | 95.6 | 4.6 | 140.00 | 78.40 | 113.30 | |
109 | 湛江 | 1703 | 181.7 | 115.50 | 90.78 | 110.69 | ||
110 | 淮南 | 1736 | 185.9 | 1.2 | 486.96 | 108.46 | 0.96 | 110.09 |
111 | 本溪 | 1518 | 92.5 | 4.0 | 1518.00 | 87.80 | 3.60 | 109.00 |
112 | 十堰 | 5053 | 118.7 | 13.5 | 587.32 | 69.00 | 12.03 | 107.11 |
113 | 九江 | 699 | 71.0 | 6.5 | 109.95 | 65.19 | 3.10 | 106.75 |
114 | 赤峰 | 7076 | 138.7 | 13.8 | 560.00 | 87.86 | 12.03 | 106.07 |
115 | 湖州 | 1572 | 112.9 | 53.8 | 640.69 | 53.50 | 38.00 | 106.00 |
116 | 辽阳 | 1111 | 87.0 | 5.7 | 728.19 | 74.17 | 4.32 | 105.27 |
117 | 日照 | 2043 | 135.6 | 17.6 | 403.70 | 65.01 | 15.15 | 103.70 |
118 | 义乌 | 1105 | 78.2 | 50.5 | 419.44 | 45.67 | 36.09 | 103.00 |
119 | 石嘴山 | 2381 | 50.8 | 2.4 | 118.20 | 45.40 | 2.35 | 102.80 |
120 | 韶关 | 2874 | 74.1 | 1.4 | 1395.28 | 61.83 | 1.00 | 102.41 |
121 | 桂林 | 2767 | 129.9 | 9.3 | 612.63 | 86.35 | 9.08 | 101.66 |
122 | 聊城 | 1710 | 125.3 | 13.3 | 412.69 | 74.01 | 12.35 | 101.26 |
123 | 遵义 | 5339 | 221.2 | 7.2 | 531.51 | 99.52 | 2.20 | 100.78 |
124 | 岳阳 | 1291 | 103.0 | 3.6 | 159.00 | 70.90 | 2.10 | 100.00 |
125 | 张家口 | 4315 | 124.7 | 8.8 | 433.77 | 95.64 | 4.46 | 99.80 |
126 | 常熟 | 1264 | 106.9 | 88.2 | 349.40 | 41.16 | 0.75 | 98.00 |
127 | 金华 | 2049 | 96.8 | 59.8 | 386.11 | 56.03 | 22.99 | 97.91 |
128 | 佳木斯 | 1074 | 77.5 | 0.5 | 96.98 | 59.40 | 0.50 | 96.98 |
129 | 马鞍山 | 704 | 82.5 | 19.2 | 175.84 | 58.83 | 15.11 | 95.20 |
130 | 许昌 | 1099 | 118.0 | 17.9 | 97.00 | 42.28 | 12.63 | 95.00 |
131 | 宜宾 | 1987 | 140.9 | 24.9 | 139.75 | 80.55 | 15.77 | 94.17 |
132 | 信阳 | 3604 | 155.0 | 2.8 | 259.51 | 54.00 | 2.60 | 94.00 |
133 | 邢台 | 132 | 89.0 | 6.4 | 114.80 | 89.03 | 6.36 | 93.54 |
134 | 常德 | 2527 | 145.0 | 27.6 | 176.94 | 68.28 | 22.48 | 93.01 |
135 | 西宁 | 510 | 136.9 | 10.1 | 380.00 | 122.45 | 8.34 | 92.00 |
136 | 咸阳 | 528 | 93.6 | 12.4 | 528.20 | 93.22 | 12.43 | 90.65 |
137 | 钦州 | 4767 | 147.7 | 4.2 | 354.38 | 32.92 | 3.31 | 90.50 |
138 | 宝鸡 | 3625 | 142.1 | 6.6 | 156.30 | 82.26 | 3.12 | 90.08 |
139 | 莆田 | 2284 | 229.8 | 44.5 | 244.00 | 53.30 | 12.30 | 89.88 |
140 | 安庆 | 821 | 74.1 | 18.1 | 311.50 | 65.88 | 5.05 | 89.86 |
141 | 曲靖 | 4354 | 114.8 | 5.6 | 89.17 | 67.94 | 4.11 | 88.97 |
142 | 锦州 | 728 | 94.3 | 10.4 | 436.00 | 83.90 | 10.40 | 88.30 |
143 | 葫芦岛 | 2301 | 70.1 | 1.8 | 575.00 | 49.74 | 1.80 | 87.30 |
144 | 荆州 | 1576 | 108.6 | 4.8 | 86.17 | 79.72 | 4.38 | 86.17 |
145 | 宿迁 | 2108 | 176.1 | 4.2 | 352.64 | 69.60 | 3.45 | 86.04 |
146 | 景德镇 | 580 | 47.5 | 4.5 | 198.50 | 40.99 | 4.49 | 86.00 |
147 | 清远 | 3687 | 145.2 | 28.1 | 325.14 | 55.30 | 23.73 | 85.75 |
148 | 滁州 | 1404 | 54.1 | 9.1 | 282.60 | 38.16 | 6.70 | 85.34 |
149 | 淮北 | 754 | 105.3 | 7.0 | 210.00 | 67.97 | 6.58 | 85.20 |
150 | 拉萨 | 4202 | 91.6 | 67.6 | 362.47 | 48.71 | 38.18 | 82.82 |
151 | 牡丹江 | 2675 | 87.8 | 0.7 | 92.68 | 73.00 | 0.70 | 82.24 |
152 | 安阳 | 544 | 117.9 | 2.0 | 153.00 | 72.58 | 0.52 | 82.00 |
153 | 铜陵 | 1201 | 73.8 | 8.6 | 205.60 | 44.12 | 7.54 | 81.32 |
154 | 宜兴 | 1997 | 108.3 | 28.5 | 542.78 | 47.96 | 2.95 | 80.87 |
155 | 鸡西 | 2300 | 83.2 | 1.9 | 80.61 | 70.28 | 1.88 | 80.61 |
156 | 驻马店 | 1365 | 85.6 | 4.2 | 185.00 | 44.00 | 3.40 | 80.40 |
157 | 湘潭 | 658 | 88.2 | 3.2 | 169.02 | 78.83 | 2.91 | 80.04 |
158 | 黄石 | 234 | 85.1 | 2.1 | 233.80 | 85.10 | 2.08 | 79.09 |
159 | 遂宁 | 1876 | 150.0 | 8.0 | 316.00 | 61.94 | 7.74 | 79.00 |
160 | 宿州 | 2868 | 190.5 | 10.6 | 164.51 | 49.11 | 8.20 | 79.00 |
161 | 新余 | 1789 | 90.4 | 1.9 | 230.00 | 45.67 | 1.86 | 78.44 |
162 | 榆林 | 11096 | 96.4 | 31.0 | 179.00 | 35.76 | 27.23 | 78.38 |
163 | 潮州 | 1368 | 155.4 | 14.0 | 241.02 | 86.23 | 6.63 | 77.85 |
164 | 上饶 | 1770 | 146.9 | 11.3 | 92.01 | 66.44 | 4.94 | 77.76 |
165 | 郴州 | 2246 | 76.3 | 10.1 | 580.00 | 56.26 | 7.52 | 77.50 |
166 | 丹东 | 874 | 78.0 | 6.9 | 226.11 | 60.81 | 5.12 | 77.14 |
167 | 晋中 | 1311 | 62.1 | 12.2 | 76.75 | 39.72 | 11.66 | 76.75 |
168 | 达州 | 3462 | 182.8 | 6.5 | 159.00 | 50.85 | 6.18 | 76.71 |
169 | 阜新 | 490 | 76.4 | 0.8 | 448.00 | 76.40 | 0.80 | 76.50 |
170 | 内江 | 1569 | 141.3 | 9.8 | 278.93 | 62.69 | 1.55 | 76.20 |
171 | 六安 | 3834 | 202.0 | 25.6 | 166.12 | 43.80 | 16.50 | 76.20 |
172 | 益阳 | 1851 | 137.3 | 8.7 | 109.00 | 57.34 | 8.64 | 76.10 |
173 | 攀枝花 | 2048 | 70.9 | 11.3 | 373.13 | 58.77 | 11.32 | 76.00 |
174 | 库尔勒 | 7267 | 48.7 | 8.3 | 115.00 | 33.46 | 8.30 | 75.90 |
175 | 北海 | 957 | 66.1 | 7.7 | 957.00 | 36.96 | 7.74 | 75.80 |
176 | 乐山 | 2514 | 116.7 | 20.3 | 368.42 | 58.14 | 20.19 | 75.75 |
177 | 衡水 | 1510 | 78.3 | 5.3 | 401.40 | 55.78 | 4.07 | 75.59 |
178 | 德阳 | 648 | 69.7 | 16.3 | 179.70 | 46.00 | 15.29 | 75.10 |
179 | 克拉玛依 | 7735 | 30.3 | 10.8 | 77.92 | 29.07 | 9.73 | 75.05 |
180 | 平顶山 | 443 | 112.4 | 2.5 | 260.03 | 93.12 | 1.90 | 73.40 |
tamsunca 发表于 2018-3-9 13:35
放你x的屁,住建部还没得乌龟嘴巴权威,乌龟都是用嘴巴丈量世界的,住建部这种单位算个鸟?
chenfang729 发表于 2018-3-9 16:56
重庆主城区2017年底732 明显小于成都11区2016年底的837
。zhichilele 发表于 2018-3-9 13:51
你理解的不是完全正确的。
1、这个数据就是每年的中国城市统计年鉴的数据,住建部在其官网上公布;
林间飞雨 发表于 2018-3-9 17:55
删除震都金堂红苕味,人人有责
kiln 发表于 2018-3-9 18:37
主城小了,732



kiln 发表于 2018-3-9 18:33
主城区小了,732平方公里。
林间飞雨 发表于 2018-3-9 17:55
删除震都金堂红苕味,人人有责
kiln 发表于 2018-3-9 18:33
主城区小了,732平方公里。
| 欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |