| GDP | 7普人口 | 人均 | |
| 重庆市 | 25003.00 | 3205.41 | 7.80 |
| 渝中区 | 1358.47 | 58.87 | 23.08 |
| 江北区 | 1325.40 | 92.58 | 14.32 |
| 涪陵区 | 1225.08 | 111.50 | 10.99 |
| 荣昌区 | 709.80 | 66.89 | 10.61 |
| 长寿区 | 732.56 | 69.29 | 10.57 |
| 九龙坡区 | 1553.16 | 152.68 | 10.17 |
| 璧山区 | 747.09 | 75.60 | 9.88 |
| 铜梁区 | 661.02 | 68.57 | 9.64 |
| 渝北区 | 2009.52 | 219.15 | 9.17 |
| 永川区 | 1012.37 | 114.89 | 8.81 |
| 大足区 | 700.54 | 83.46 | 8.39 |
| 江津区 | 1109.44 | 135.96 | 8.16 |
| 合川区 | 972.44 | 124.53 | 7.81 |
| 梁平区 | 493.24 | 64.53 | 7.64 |
| 北碚区 | 636.41 | 83.43 | 7.63 |
| 巴南区 | 865.48 | 117.88 | 7.34 |
| 綦江区 | 714.30 | 101.13 | 7.06 |
| 潼南区 | 475.26 | 68.81 | 6.91 |
| 沙坪坝区 | 1013.90 | 147.73 | 6.86 |
| 垫江区 | 444.83 | 65.07 | 6.84 |
| 南岸区 | 813.25 | 119.76 | 6.79 |
| 大渡口区 | 266.46 | 42.19 | 6.32 |
| 南川区 | 360.76 | 57.23 | 6.30 |
| 武隆县 | 224.21 | 35.67 | 6.29 |
| 万州区 | 970.68 | 156.44 | 6.20 |
| 秀山县 | 301.27 | 49.62 | 6.07 |
| 丰都县 | 335.42 | 55.73 | 6.02 |
| 忠县 | 427.65 | 72.09 | 5.93 |
| 黔江区 | 245.16 | 48.72 | 5.03 |
| 云阳区 | 462.59 | 92.90 | 4.98 |
| 彭水县 | 245.10 | 53.06 | 4.62 |
| 开州区 | 535.81 | 120.33 | 4.45 |
| 石柱县 | 171.05 | 38.90 | 4.40 |
| 奉节县 | 323.14 | 74.48 | 4.34 |
| 巫山县 | 188.77 | 46.24 | 4.08 |
| 酉阳县 | 201.15 | 60.73 | 3.31 |
| 巫溪县 | 110.17 | 38.86 | 2.84 |
| 城口县 | 55.20 | 19.75 | 2.79 |
等风的战旗 发表于 2021-5-13 18:07
沙坪坝情况特殊,几十万大学教职员工、学生不直接参与GDP经济活动。
dragking 发表于 2021-5-13 18:13
不参与经济活动,每个家庭每年给教育支出的钱去哪里了。
dragking 发表于 2021-5-13 17:24
人均GDP排名
青鸟2009 发表于 2021-5-13 20:26
这个客观看待吧,工业的主战场在主城新区,所以这些年主城新区高歌猛进,而主城中心发展难言满意,工业支撑 ...
青鸟2009 发表于 2021-5-13 20:28
别看主城中心的工业总产值很高,有些区的发展质量不高,工业增加值十强,主城中心依然难敌主城新区。。。。 ...
达历山德罗 发表于 2021-5-13 19:57
从最直观的市容市貌来看,除了涪陵偏高,南岸偏低,其他基本符合这么个排序
凯创重庆 发表于 2021-5-13 17:12
总体还是中心外层逐步降低,渝西在变强不是坏事吸引川人,主城区的人又不可能跑渝西去
美丽大重庆 发表于 2021-5-13 20:43
北碚区,曾经以四联集团为代表的仪器仪表产业,包括北泉汽车厂等代表企业,直辖初期的北碚绝对不算差;但 ...
灰大狼 发表于 2021-5-13 17:48
像我这种住在渝北,在江北嘴上班的人,分子GDP给了江北,分母人口数给了渝北,有几万个我这样的人,就足以 ...
dragking 发表于 2021-5-13 17:24
人均GDP排名
| 欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |