| 排序 | 行政区 | 六普人口 (万人) | 七普人口 (万人) | 十年增量(万人) | 增长率 |
| 1 | 渝北区 | 134.54 | 219.14 | 84.6 | 62.88% |
| 2 | 南岸区 | 75.96 | 119.76 | 43.8 | 57.66% |
| 3 | 沙坪坝区 | 100.00 | 147.73 | 47.73 | 47.73% |
| 4 | 九龙坡区 | 108.44 | 152.68 | 44.24 | 40.80% |
| 5 | 大渡口区 | 30.10 | 42.19 | 12.09 | 40.17% |
| 6 | 璧山区 | 58.60 | 75.60 | 17 | 29.01% |
| 7 | 巴南区 | 91.87 | 117.88 | 26.01 | 28.31% |
| 8 | 江北区 | 73.8 | 92.58 | 18.78 | 25.45% |
| 9 | 北碚区 | 68.04 | 83.48 | 15.44 | 22.69% |
| 10 | 永川区 | 102.47 | 114.88 | 12.41 | 12.11% |
| 11 | 黔江区 | 44.50 | 48.72 | 4.22 | 9.48% |
| 12 | 涪陵区 | 106.67 | 111.50 | 4.83 | 4.53% |
| 13 | 万州区 | 156.31 | 156.44 | 0.13 | 0.08% |
| 14 | 渝中区 | 63.01 | 58.87 | -4.14 | -6.57% |
| 总计 | 327.14 | ||||
春夏秋冬又一春 发表于 2021-5-14 09:28
人口增长的区域基本是中心9区+璧山,和几个区域中心城市
F先生2020 发表于 2021-5-14 09:40
铜梁涨得很快。
xfl152 发表于 2021-5-14 10:15
10 铜梁区 60.01 68.57 8.56 14.26%




{:8_196:}



春夏秋冬又一春 发表于 2021-5-14 10:31
铜梁 五普79万人,六普60万人,七普68万人,先减少了19万人,再回流了8万人,65岁以上人口占20%几,高于 ...
| 欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |