2022年重庆市各区县人口较上一年增长情况 | ||||
增量 排序 | 行政区 | 2022年末 常住人口(万人) | 2021年末常住人口(万人) | 2022年常住人口增量(万人) |
1 | 渝北 | 225.42 | 220.58 | 4.84 |
2 | 江北 | 94.54 | 92.95 | 1.59 |
3 | 大渡口 | 43.56 | 42.42 | 1.14 |
4 | 巴南 | 119.55 | 118.78 | 0.77 |
5 | 九龙坡 | 153.56 | 152.90 | 0.66 |
6 | 璧山 | 76.30 | 75.84 | 0.46 |
7 | 南岸 | 120.80 | 120.40 | 0.40 |
8 | 黔江 | 49.24 | 48.86 | 0.38 |
9 | 沙坪坝 | 148.56 | 148.34 | 0.22 |
10 | 北碚 | 84.00 | 83.79 | 0.21 |
11 | 秀山 | 49.74 | 49.63 | 0.11 |
12 | 武隆 | 35.76 | 35.65 | 0.11 |
13 | 城口 | 19.85 | 19.80 | 0.05 |
14 | 酉阳 | 60.67 | 60.72 | -0.05 |
15 | 巫山 | 46.35 | 46.42 | -0.07 |
16 | 石柱 | 38.69 | 38.80 | -0.11 |
17 | 铜梁 | 68.80 | 68.94 | -0.14 |
18 | 彭水 | 52.38 | 52.52 | -0.14 |
19 | 巫溪 | 38.78 | 38.96 | -0.18 |
20 | 南川 | 57.12 | 57.31 | -0.19 |
21 | 大足 | 83.44 | 83.64 | -0.20 |
22 | 荣昌 | 66.80 | 67.00 | -0.20 |
23 | 永川 | 114.68 | 114.92 | -0.24 |
24 | 梁平 | 64.30 | 64.54 | -0.24 |
25 | 丰都 | 55.30 | 55.60 | -0.30 |
26 | 奉节 | 74.42 | 74.73 | -0.31 |
27 | 垫江 | 64.61 | 64.99 | -0.38 |
28 | 涪陵 | 111.52 | 111.92 | -0.40 |
29 | 万州 | 156.43 | 156.87 | -0.44 |
30 | 云阳 | 92.62 | 93.09 | -0.47 |
31 | 长寿 | 68.75 | 69.22 | -0.47 |
32 | 开州 | 119.95 | 120.47 | -0.52 |
33 | 綦江 | 100.66 | 101.28 | -0.62 |
34 | 忠县 | 71.53 | 72.15 | -0.62 |
35 | 合川 | 123.40 | 124.25 | -0.85 |
36 | 江津 | 135.38 | 136.28 | -0.90 |
37 | 潼南 | 68.11 | 69.04 | -0.93 |
38 | 渝中 | 57.77 | 58.83 | -1.06 |
国姓爷 发表于 2023-3-8 10:55
永川怎么可能人口还减少呢。。。
千里广大 发表于 2023-3-8 11:03
渝中区人口也逐渐空心化了,沙坪坝区才增加2000来人,说明炒得火热的重庆西区发展不尽如人意,渝北目前还是 ...
欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |