| 项目 | 重庆 | 四川 | 比值 (重庆为1) | 与人口比例对比 |
| 人口 | 3100 | 8364 | 2.70 | 1.00 |
| GDP | 32,193.15 | 64,697 | 2.01 | 0.74 |
| 一、一般公共预算收入 | 2,595.40 | 5,635.10 | 2.17 | 0.80 |
| 1.税收 | 1,521.30 | 3,600.50 | 2.37 | 0.88 |
| 增值税 | 599.9 | 687 | 1.15 | 0.42 |
| 企业所得税 | 217.7 | 257 | 1.18 | 0.44 |
| 个人所得税 | 65 | 180 | 2.77 | 1.03 |
| 其他税种 | 638.7 | 2376.5 | 3.72 | 1.38 |
| 2.非税收入 | 1,074 | 2,034.60 | 1.89 | 0.70 |
| 国有资源 (资产) 有偿使用收入 | 250 | 947 | 3.79 | 1.40 |
| 行政事业性收费 | 180 | 184 | 1.02 | 0.38 |
| 罚没收入 | 120 | 183 | 1.53 | 0.56 |
| 国有资本经营收入及其他收入 | 524 | 1180 | 2.25 | 0.83 |
| 二、****性基金收入对比 | 1,722.60 | 2,000 | 1.16 | 0.43 |
| 国有土地出让收入 (亿元) | 1,527.80 | 1,800 | 1.18 | 0.44 |
| 三、****转移支付对比 | 2,451.79 | 6,711.04 | 2.74 | 1.01 |
| 人均转移支付 (元) | 7,662 | 8,085 | 1.06 | 0.39 |
| 占一般公共预算支出 (%) | 43.6 | 49.9 | 1.14 | 0.42 |
| 一般性转移支付 (亿元) | 1,400 | 3,800 | 2.71 | 1.01 |
| 专项转移支付 (亿元) | 1,050 | 2,900 | 2.76 | 1.02 |



烛音 发表于 2025-11-25 11:19
增值税,cd只比重庆多几十亿。
林间飞雨 发表于 2025-11-25 12:53
如果能细分出震都省的国有资源 (资产) 有偿使用收入、其他税种的具体项目,那就更容易知道震都省的财政主要 ...
渝州畅晚 发表于 2025-11-25 14:51
到建国100周年,川府恐怕还是只发展龟城
细无声123 发表于 2025-11-25 14:21
三川省不公开啊,没有办法
但是三川的资源的确比较丰富,水电、有色金属、钒钛都有。
细无声123 发表于 2025-11-25 16:31
四川的发展的正确途径是,在重庆和成嘟之间建设第三城,如果东莞一样,凭借低地价、低人力成本,接2大城 ...
FBI023 发表于 2025-11-25 17:08
目前最科学的模式是参考广东省的模式,在省会以外实实在在建设3-4个省级副中心城市。
要最大限度激发各 ...
细无声123 发表于 2025-11-25 16:31
四川的发展的正确途径是,在重庆和成嘟之间建设第三城,如果东莞一样,凭借低地价、低人力成本,接2大城 ...
广州在吃 发表于 2025-11-27 08:44
很好的帖子,不过我不懂“与人口比例对比”是什么意思,可否解释下?
达州,南充,内江, ...


| 欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |