1122th 发表于 2026-4-15 19:08
认知错误!
内陆地区大区机构才是压舱石!
同一区域内 同等条件下 企业首选大区机构的城市!
1122th 发表于 2026-4-15 19:08
认知错误!
内陆地区大区机构才是压舱石!
同一区域内 同等条件下 企业首选大区机构的城市!
1122th 发表于 2026-4-15 19:08
认知错误!
内陆地区大区机构才是压舱石!
同一区域内 同等条件下 企业首选大区机构的城市!
所见不同 发表于 2026-4-15 19:21
这只乌龟把林老飘骗得一愣一愣的!
菩提山01 发表于 2026-4-16 09:19
多么愚昧才能生出越生越穷的逻辑,干活时候嫌人少,吃饭时候嫌人多,生意不好做时候又嫌人少没人买东西。既 ...
1122th 发表于 2026-4-15 19:08
认知错误!
内陆地区大区机构才是压舱石!
同一区域内 同等条件下 企业首选大区机构的城市!
菩提山01 发表于 2026-4-16 09:19
多么愚昧才能生出越生越穷的逻辑,干活时候嫌人少,吃饭时候嫌人多,生意不好做时候又嫌人少没人买东西。既 ...
地区 | 出生率 (‰) | 自然增长率 (‰) | 常住人口增长率 (‰) | 核心特征 |
西藏 | 11.29 | 5.64 | 10.75 | 出生率、自然增长率、增速均全国第一 |
贵州 | 9.25 | 1.27 | -0.78 | 出生率高,但人口外流导致负增长 |
新疆 | 8.97 | 2.70 | 6.18 | 自然 + 机械双增长,西部活力区 |
宁夏 | 8.35 | 1.78 | 4.13 | 西北唯一双正增长省份 |
青海 | 8.27 | 0.68 | -1.69 | 自然微增,人口外流 |
广东 | 7.82 | 2.26 | 6.17 | 唯一经济大省双轮驱动 |
广西 | 7.20 | -0.90 | -4.81 | 出生率较高但自然负增长 |
云南 | 7.46 | -1.25 | -2.15 | 出生率尚可,整体收缩 |
甘肃 | 6.65 | -2.29 | -6.26 | 西部人口流失典型 |
陕西 | 5.83 | -2.54 | -2.54 | 自然与常住人口同步负增长 |
北京 | 5.55 | -0.73 | -1.47 | 自然小幅负增,人口外流 |
江西 | 5.53 | -1.98 | -6.26 | 中部人口外流大省 |
山西 | 5.50 | -3.32 | -6.41 | 自然与常住人口双低 |
福建 | 5.37 | -1.52 | -0.72 | 经济强省但人口微降 |
浙江 | 5.35 | -1.18 | 4.63 | 自然负增,靠流入实现增长 |
四川 | 5.20 | -4.22 | -5.53 | 人口大省,双负叠加 |
山东 | 5.16 | -3.05 | -3.70 | 老龄化严重,自然负增 |
湖南 | 4.83 | -4.40 | -7.24 | 中部人口流失最严重 |
安徽 | 4.83 | -3.84 | -6.74 | 长三角虹吸效应明显 |
河北 | 4.89 | -3.59 | -3.59 | 京津周边,人口持续外流 |
重庆 | 4.64 | -4.61 | -1.01 | 自然负增,常住人口微降 |
湖北 | 4.26 | -4.60 | -3.96 | 中部枢纽,人口收缩 |
内蒙古 | 4.28 | -3.80 | -3.80 | 地广人稀,自然负增 |
天津 | 4.25 | -3.08 | -0.73 | 直辖市中人口微降 |
上海 | 4.31 | -2.30 | 2.07 | 自然负增,靠流入维持增长 |
江苏 | 4.20 | -3.60 | -0.94 | 经济强省,首次常住人口负增 |
辽宁 | 3.40 | -6.88 | -4.50 | 东北出生率最低,自然负增最严重 |
全国 | 5.63 | -2.41 | -2.41 | 连续四年负增长 |
国姓爷 发表于 2026-4-16 10:16
你再来看看这个统计表,深刻认识一下,对于全国来说,肯定是出生率改变人口结构,但是对于各地区,因为经 ...
林间飞雨 发表于 2026-4-15 22:54
我不但观察长期的言论,还在长期看得到后台IP地址,谁能骗我?
就像你说你爱重庆,结果最终逃不过外心 ...
| 欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |