邮件字号: | 渝交委信箱[2013]1751 |
发布单位: | 市交委 |
来信内容: | 请市交委详细公布我市列入国家公路网的高速公路和普通国道 作为关心全市交通的市民,很想知道: 一、我市列入国家最近发布的《国家公路网规划》(2013-2030)的高速公路、普通国道公路有哪几条?经过哪些区县和哪些地点?里程多少?属于哪一条公路?等等,请交委详细公布。 二、建议市交委对我市高速公路、国道按国家规定的命名统一称呼,比如成渝高速,早就改为渝昆了,为什么还老是称成渝高速?如果是习惯称呼,但习惯是可以改的。另外,重庆到大足到成都高速,为什么要称成渝复线?成渝都没了还复线?为什么不叫渝蓉高速更好???重庆本应该就在成都前面,其他省市都是把自己排前面,而唯独重庆例外,直辖市就这么不自信? 谢谢! |
办理单位: | 市交委 |
办理结果: | 市民同志: 您好! 来信已收悉,我委高度重视,立即责成综合规划处进行核实办理。现将有关情况回复如下: 一、办理情况 2013年8约23日上午,综合规划处与唐先生进行了电话沟通,就提出关于国家公路网规划和高速公路命名的问题进行了充分交流。国家高速公路网规划于2013年5月正式批复,目前正在开展具体路线走向的线位规划研究工作,由于该项工作尚未最终确定,并处于保密阶段,各条国家公路走向和里程对外公布的条件还不成熟。为此,综合规划处与唐先生进行了充分交流和解释,并获得了理解和支持。 下阶段,将尽快开展规划的后续工作,充分吸收消化来信人的建议和意见,尽快落实各条公路的走向、里程和命名,并尽快向社会公布。 二、国家公路网规划基本情况 在本轮国家公路网规划中,我市国家公路无论是增加幅度还是面积密度都达到全国领先水平。按照规划,我市国家公路总里程由目前的3160公里增加至8308公里,其中:国家高速由目前6条,增加至13条,里程由1803公里增加到3108公里,新增1305公里,路网密度达到3.8公里/百平方公里,是全国的3倍,基本实现1条以上国家高速公路连接;普通国道由现在的1300公里增加到5200公里,新增3900公里,路网密度达到6.3公里/百平方公里,是全国的2.3倍,基本实现每个区县有2条以上普通国道连接。 按照《国家公路网规划(2013-2030年)》,国家公路网由国家高速公路和普通国道两个路网层次构成,总规模40.1万公里,增加20.6万公里。其中,国家高速公路网11.8万公里,新增3.3万公里,另规划远期展望线约1.8万公里,全面连接地级行政中心,城镇人口超过20万人的中等及以上城市,重要交通枢纽和重要边境口岸;普通国道网26.5万公里,新增15.5万公里,新增连接县市900多个,全面连接县级以上行政区、交通枢纽、边境口岸和国防设施。 在本轮国家公路网规划中,我市国家公路无论是增加幅度还是面积密度都达到全国领先水平。按照规划,我市国家公路总里程由目前的3160公里增加至8308公里,其中:国家高速由目前6条,增加至13条,里程由1803公里增加到3108公里,新增1305公里,路网密度达到3.8公里/百平方公里,是全国的3倍,基本实现1条以上国家高速公路连接;普通国道由现在的1300公里增加到5200公里,新增3900公里,路网密度达到6.3公里/百平方公里,是全国的2.3倍,基本实现每个区县有2条以上普通国道连接。 特此回复 |
发布时间: | 2013-08-30 22:45:46 |



顶


















| 欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |