|
|
登陆享受更多浏览权限哟~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?入驻经典 
x
一个城市除了总量进行对比外还涉及到人均对比分摊开至区县对比 GDP 常住人口 人均gdp
宝安4498.98 458.48 98128.16
南山3464.09 110.85 312502.48
天河3011.12 143.24 210215.02
龙岗3004.49 237.46 126526.15
福田2958.85 133.05 222386.32
黄埔2751.81 83.16 330905.48
越秀2587.41 115.73 223572.97
罗湖1625.34 93.64 173573.26
番禺1480.06 132.09 112049.36
白云1456.00 222.27 65505.92
海珠1251.48 155.87 80289.98
增城1026.23 103.67 98990.06(含广本)
南沙1016.34 62.33 163057.92
花都1003.11 94.51 106137.97
荔湾970.33 92.68 104690.49
盐田450.23 21.26 211773.28
从化317.07 59.34 53432.76 |
|