登陆享受更多浏览权限哟~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?入驻经典 
x
长安汽车:2015年2月份产、销快报公告日期 2015-03-06 证券简称:长安汽车(长安 B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2015—10
重庆长安汽车股份有限公司
2015 年 2 月份产、销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司 2015 年 2 月份产、销快报数据如下:
产量(辆) 销量(辆)
单位,车型
本月 去年同期 本年累计 去年同期累计 本月 去年同期 本年累计 去年同期累计
重庆长安 83,578 59,086 173,977 140,702 78,477 57,518 194,581 145,024
河北长安 9,855 13,846 26,386 30,846 14,247 13,541 28,542 30,545
南京长安 5,474 5,535 15,193 15,917 12,481 7,692 21,668 18,075
合肥长安 7,420 - 14,327 - 7,268 - 16,603 -
自主品牌
其中:逸动 (含
15,168 12,144 32,472 22,998 15,051 8,956 38,015 22,710
致尚 XT)
悦翔系列 9,014 11,218 21,041 21,925 9,848 7,663 27,554 21,551
CS35 13,642 7,753 29,606 16,167 13,313 7,104 35,468 17,654
CS75 12,233 - 25,237 - 10,111 - 25,850 -
欧诺 22,094 11,702 43,989 26,441 16,262 11,185 39,500 27,137
欧力威 3,638 3,008 11,659 8,305 8,961 3,782 16,006 9,811
长安福特 57,919 53,314 142,570 123,867 61,049 53,235 144,490 124,197
其中:新福克斯 13,474 18,224 38,080 41,799 14,551 18,219 38,635 41,419
蒙迪欧 7,018 6,920 17,821 15,826 7,231 6,750 17,928 16,070
翼虎 6,491 8,550 19,020 19,946 8,327 8,922 20,337 20,722
长安马自达 9,092 4,880 22,900 13,800 12,172 5,951 27,529 14,951
其中:CX-5 3,905 3,880 9,722 10,364 5,022 3,858 10,352 9,842
昂科塞拉 4,912 - 12,761 - 6,824 - 15,974 -
长安铃木 8,967 13,306 25,386 28,586 7,189 12,201 24,834 28,001
长安标志雪铁龙 1,238 711 3,364 1,641 1,401 654 3,115 1,604
江铃控股 18,333 19,932 47,547 42,102 20,222 20,578 48,829 45,743
保定长安 3,260 1,742 7,636 3,924 4,522 1,795 8,295 4,095
长安跨越 3,410 4,274 8,060 8,374 4,516 4,000 8,559 9,017
合计 208,546 176,608 487,436 409,759 223,544 177,183 527,045 421,252
注:本表的数据为产销快报数,江铃控股有限公司的产销数据包含了下属联营企业的产销数量。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2015 年 3 月 6 日
|