|
|

登陆享受更多浏览权限哟~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?入驻经典 
x
序号公司名称 2014年4月. 2015年4月.
1中国南方航空股份有限公司 605.77 691.50 14.15%
2中国东方航空股份有限公司 543.59 638.50 17.46%
3中国国际航空股份有限公司 450.22 487.35 8.25%
4海南航空股份有限公司 241.61 218.44 -9.59%
5深圳航空有限责任公司 182.94 207.07 13.19%
6厦门航空有限公司 165.61 198.28 19.73%
7四川航空股份有限公司 150.99 174.89 15.83%
8山东航空股份有限公司 118.75 128.55 8.25%
9春秋航空有限公司 93.01 108.51 16.66%
10上海航空股份有限公司 99.38 102.69 3.33%
11北京首都航空有限公司 71.80 89.20 24.23%
12天津航空有限责任公司 77.87 84.34 8.31%
13上海吉祥航空有限公司 67.77 81.33 20.01%
14云南祥鹏航空有限责任公司 45.24 56.99 25.97%
15中国联合航空有限公司 44.65 50.66 13.46%
16西部航空有限责任公司 33.72 44.27 31.29%
17成都航空有限公司 26.57 35.59 33.95%
18奥凯航空有限公司 27.58 28.70 4.06%
19昆明航空有限公司 24.36 26.84 10.18%
20重庆航空有限责任公司 20.08 19.60 -2.39%
21河北航空有限公司 16.73 16.52 -1.26%
22西Z航空有限公司 10.09 14.59 44.60%
23华夏航空有限公司 9.67 14.37 48.60%
24浙江长龙航空有限公司 5.79 9.81 69.43%
25瑞丽航空有限责任公司 8.90
26东海航空有限公司 7.46
27乌鲁木齐航空有限责任公司 7.21
28福州航空有限责任公司 6.92
29大新华航空有限公司 5.68 6.45 13.56%
30北部湾航空公司 5.12
31青岛航空股份有限公司 0.19 3.35 1663.16%
32九元航空有限公司 3.03
33幸福航空有限责任公司 1.86 2.20 18.28%
34云南英安航空有限公司 0.23
合 计 3,142.52 3,579.49 13.91% |
|