GDP(亿) | 2013年前三季度 | 2014年前三季度 | 名义增速 | 实际增速 |
渝中区 | 589.69 | 622.69 | 5.60% | 10.70% |
大渡口区 | 96.86 | 104.2 | 7.58% | 7.80% |
江北区 | 423.4 | 447.13 | 5.60% | 10.20% |
沙坪坝区 | 501.28 | 551.24 | 9.97% | 7% |
九龙坡区 | 590.59 | 624.07 | 5.67% | 10.50% |
南岸区 | 361.06 | 432.35 | 19.74% | 13% |
北碚区 | 259.38 | 276.95 | 6.77% | 11% |
渝北区 | 697.98 | 780.94 | 11.89% | 13.10% |
巴南区 | 289.19 | 318.96 | 10.29% | 11.10% |
涪陵区 | 497.52 | 518.64 | 4.25% | 11.80% |
长寿区 | 278.44 | 308.34 | 10.74% | 10.20% |
江津区 | 338.9 | 387.78 | 14.42% | 13.20% |
合川区 | 272.51 | 311.97 | 14.48% | 10.90% |
永川区 | 296.93 | 334.49 | 12.65% | 11.40% |
南川区 | 110.25 | 113.56 | 3.00% | 6.60% |
綦江县 | 230.11 | 254.53 | 10.61% | 10% |
潼南县 | 120.27 | 153.93 | 27.99% | 13.90% |
铜梁县 | 156.7 | 177.89 | 13.52% | 10.70% |
大足县 | 204.3 | 233.4 | 14.24% | 12.10% |
荣昌县 | 188.58 | 215.47 | 14.26% | 12% |
璧山县 | 224.42 | 249.12 | 11.01% | 13% |
万州区 | 501.52 | 549.28 | 9.52% | 11.10% |
梁平县 | 119.54 | 136.76 | 14.41% | 12.10% |
城口县 | 26.13 | 28.12 | 7.62% | 6.50% |
丰都县 | 84.4 | 93.64 | 10.95% | 11.30% |
垫江县 | 131.6 | 146.32 | 11.19% | 10.10% |
忠 县 | 111.52 | 123.33 | 10.59% | 12.50% |
开 县 | 167.32 | 187.01 | 11.77% | 12.10% |
云阳县 | 92.69 | 104.28 | 12.50% | 11.20% |
奉节县 | 94.46 | 103.9 | 9.99% | 9.70% |
巫山县 | 44.67 | 47.76 | 6.92% | 5.30% |
巫溪县 | 40.73 | 44.13 | 8.35% | 7.90% |
黔江区 | 111.63 | 124.36 | 11.40% | 10.60% |
武隆县 | 72.56 | 78.02 | 7.52% | 10.10% |
石柱县 | 71.4 | 79.32 | 11.09% | 10.40% |
秀山县 | 69.68 | 78.08 | 12.06% | 11% |
酉阳县 | 66.47 | 69.57 | 4.66% | 4.70% |
彭水县 | 60.38 | 66.86 | 10.73% | 10.10% |


hao1234 发表于 2014-10-23 19:25
南川被全国选为资源枯竭型城市,已没有多少发展潜力
liyixuan813 发表于 2014-10-23 19:27
巫山和酉阳呢,位置虽然偏,但是经济总量小,增速应该要快才对,这拖后腿的几个小兄弟真的要好好反思一下 ...
dragking 发表于 2014-10-23 19:46
渝东北,人口在减少,GDP还能增就是奇迹了。


liyixuan813 发表于 2014-10-23 19:27
巫山和酉阳呢,位置虽然偏,但是经济总量小,增速应该要快才对,这拖后腿的几个小兄弟真的要好好反思一下 ...
hao1234 发表于 2014-10-23 19:25
南川被全国选为资源枯竭型城市,已没有多少发展潜力
酉水河 发表于 2014-10-23 21:50
放心吧,我渝东南是生态保护区,什么都限制发展,秀山酉阳只有慢慢等死。
hao1234 发表于 2014-10-23 19:30
现在渝东北和渝东南都是搞生态,不关心GDP多少了,也不考核GDP增速
了无痕GG 发表于 2014-10-24 09:07
潼南好样的,争取三年内赶上铜粱
231148744 发表于 2014-10-23 20:28
璧山的名义增速低于实际增速,看不懂.........
新逍遥 发表于 2014-10-24 10:04
由于主城区的企业都在搬迁到城市发展新区,今后几年城市发展新区增长速度会是重庆经济发展的主要增长点,增 ...
smalli999 发表于 2014-10-24 09:52
意思是发展速度明显减缓,电子厂的红利慢慢消失,。。又没有新的爆发点,还好璧山铜梁已经升区了,以后还 ...
酉水河 发表于 2014-10-23 21:50
放心吧,我渝东南是生态保护区,什么都限制发展,秀山酉阳只有慢慢等死。
| 欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |