登陆享受更多浏览权限哟~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?入驻经典 
x
人口比较:中国、欧盟、美国和日本下面我们比较了根据2017年名义GDP数据,世界前4大经济体(或经济区域)的人口和GDP数据:中国,欧盟,美利坚合众国和日本。 [td]实体 | 人口
(2019) | 面积
(平方公里) | 密度
(p/km2) | 世界人口
份额 | 国内生产总值
(万亿美元2017) | 中国 | 1,433,783,686 | 9,388,211 | 153 | 18.6 % | $ 12.24 | 欧盟 | 444,986,729 | 3,997,838 | 111 | 5.8 % | $ 17.28 | 美国 | 329,064,917 | 9,147,420 | 36 | 4.3 % | $ 19.39 | 日本 | 126,860,301 | 364,555 | 348 | 1.6 % | $ 4.87 |
笔记- 根据国际货币基金组织(IMF)的世界经济展望(WEO),GDP数据显示名义GDP以万亿美元为单位。
- 人口数字显示了根据联合国经济和社会事务部人口司的中等生育率变化估计数。世界人口前景:2019年修订版。
|