|
|
1楼
发表于 2011-1-31 00:26
|
|阅读模式

登陆享受更多浏览权限哟~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?入驻经典 
x
地区生产总值 增幅 第二产业 增幅 #工业 增幅 第三产业 增幅
(万元) (±%) (万元) (±%) (万元) (±%) (万元) (±%)
成都市 55083000 15.0 24709000 19.8 20628000 20.5 27523000 11.8
锦江区 4215848 13.0 798527 11.9 491851 8.0 3409214 13.4
青羊区 4801883 13.5 1076578 13.0 620759 9.1 3724519 13.6
金牛区 5128413 11.0 1433331 7.5 890532 -1.0 3692365 12.5
武侯区 4643550 13.2 1313799 12.3 1042567 9.8 3328414 13.5
成华区 3420315 13.2 1121937 13.9 808577 12.3 2295717 12.8
龙泉驿区 3685429 19.5 2580705 25.6 2408021 27.4 856628 7.4
青白江区 1986078 17.6 1475285 20.6 1366554 21.4 407391 10.3
新都区 3189221 18.0 2091341 22.2 1892031 23.8 910677 11.1
温江区 2143461 17.8 1233510 23.3 1134375 24.8 774997 11.2
双流县 4711246 17.5 2372728 23.2 2039260 25.9 2045370 13.0
郫县 2303404 17.8 1385638 22.9 1238158 25.0 749470 11.5
金堂县 1309944 13.8 505908 21.9 316761 20.5 493225 12.0
大邑县 927392 13.3 370732 17.7 292910 25.8 360902 12.8
蒲江县 569630 16.1 256931 23.5 227921 25.6 179889 13.2
新津县 1191684 14.8 659601 17.8 586507 22.9 420218 12.9
都江堰 1435230 16.6 498664 21.5 321998 19.1 763189 15.8
彭州 1492149 14.0 722907 18.4 670456 20.8 462911 12.2
邛崃 1047389 16.5 446177 25.8 369256 27.3 380155 12.4
崇州 1124613 16.1 478722 24.4 369027 25.7 408989 12.5
财政总收入 地方财政一般预算收入 其中:税收收入 地方财政一般预算支出
总量(万元) 总量(万元) 增幅(±%) 总量(万元) 增幅(±%) 总量(万元) 增幅(±%)
成都市 20223000 5269400 36.0 3722100 31.5 7773400 35.4
其中: 14272320 3645726 31.4 2706738 31.3 4889673 43.0
锦江区 695913 285219 23.2 169070 32.3 244338 22.0
青羊区 881309 300243 29.7 189848 21.4 258322 39.6
金牛区 727306 269530 14.7 153304 17.7 269478 16.9
武侯区 885584 312724 42.4 211063 36.0 283852 24.6
成华区 752637 300258 40.3 185990 30.8 249587 35.9
龙泉驿区 1006015 210812 38.7 184020 41.0 226590 28.9
青白江区 432429 105069 20.0 83658 20.2 131042 38.0
新都区 1072679 201242 48.2 172919 51.2 189385 37.1
温江区 556047 182592 20.2 147072 8.5 197149 25.0
金堂县 213950 60175 22.5 43028 20.7 151800 30.4
双流县 2144315 335098 53.5 288965 58.8 375062 44.4
郫县 873908 148981 51.2 130061 59.7 214027 78.5
大邑县 351155 55594 65.2 37148 61.3 160887 25.9
蒲江县 101145 22128 33.0 13402 38.0 75267 73.4
新津县 327055 71066 26.0 56763 31.3 108179 18.9
都江堰 575767 129579 67.1 108147 67.4 543602 96.4
彭州 282080 72214 41.5 53823 35.9 420915 110.5
邛崃 173150 46486 34.3 32385 38.5 141396 21.7
崇州 526073 97474 34.0 45892 50.0 288327 74.9 |
|