|
|

登陆享受更多浏览权限哟~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?入驻经典 
x
按照2014年常住人口计算的各区县人均GDP
区县 2014年GDP 名义增速 实际增速 2014常住人口 人均GDP
1 渝中区 868.72 8.02% 10.90% 65.04 133567.04
2 九龙坡区 910.82 10.59% 11.00% 117.01 77841.21
3 渝北区 1115.38 11.34% 12.50% 150.35 74185.57
5 沙坪坝区 809.21 15.39% 9.10% 111.2 72770.68
4 南岸区 608.14 16.27% 12.40% 84.01 72389.00
6 江北区 604.46 8.94% 10.50% 83.87 72071.06
7 涪陵区 757.48 9.77% 12.00% 113.61 66673.71
8 北碚区 415.41 11.80% 11.00% 77.09 53886.37
9 巴南区 510.08 9.48% 11.50% 97.37 52385.75
10 长寿区 420.41 12.39% 11.90% 80.91 51960.20
11 万州区 771.22 9.86% 11.10% 160.46 48063.07
全市平均 14265.4 12.71% 10.90% 2991.4 47688.04
12 永川区 512.54 18.54% 12.80% 108.42 47273.57
全国平均 636463 8.24% 7.30% 136727 46549.91
13 璧山县 334.38 10.76% 13.30% 72.03 46422.32
14 大渡口区 148.97 9.04% 9.10% 33.04 45087.77
15 大足县 329.84 18.51% 11.40% 75.03 43961.08
16 荣昌县 300.42 15.09% 12.00% 68.57 43812.16
17 江津区 554.66 13.99% 12.80% 129.25 42913.73
18 铜梁县 281.05 10.10% 11.40% 66.38 42339.56
19 黔江区 186.31 11.02% 10.70% 45.66 40803.77
20 潼南县 234.16 22.74% 13.40% 65.8 35586.63
21 武隆县 119.98 11.19% 10.70% 34.81 34467.11
23 垫江县 224.09 13.01% 10.40% 67.94 32983.51
25 梁平县 217.83 19.25% 11.70% 66.23 32889.93
22 合川区 440.46 13.69% 11.10% 133.99 32872.60
24 綦江县 357.99 11.68% 10.60% 109.29 32755.97
26 南川区 173.19 7.95% 7.00% 55.91 30976.57
27 石柱县 119.95 11.65% 10.00% 39.21 30591.69
28 忠县 208.26 14.03% 12.10% 72.15 28864.86
29 秀山县 126.5 10.36% 10.80% 49.07 25779.50
30 开县 300.17 13.07% 12.00% 116.76 25708.29
31 城口县 46 7.98% 6.10% 18.83 24429.10
32 奉节县 181.41 13.30% 11.30% 77.39 23441.01
33 丰都县 135.37 13.10% 10.80% 61.19 22122.90
34 彭水县 108.8 11.64% 10.30% 51.59 21089.36
35 酉阳县 110.42 10.14% 7.50% 56.24 19633.71
36 云阳县 170.19 13.20% 11.80% 89.87 18937.35
37 巫山县 81.27 8.17% 6.10% 46.6 17439.91
38 巫溪县 66.72 10.79% 9.30% 39.23 17007.39
|
|