|
|
登陆享受更多浏览权限哟~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?入驻经典 
x
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 24日 08时00分 175.95 12300
武隆 24日 08时00分 177.55 1980
宜昌 24日 08时00分 43.05 14500
沙市 24日 08时00分 34.54 14200
莲花塘 24日 08时00分 26.00 -
汉口 24日 08时00分 21.16 30800
九江 24日 08时00分 15.10 30100
大通 24日 08时00分 9.96 34100
七里山 24日 08时00分 26.03 6120
湖口 24日 08时00分 14.44 2660
茅坪(二) 24日 07时00分 174.97 -
三峡水库 24日 07时00分 174.97 -(入)
11700(出) |
|