


城市 | 2014年前三季度 | 2013年前三季度 | 净增长情况 | |||
GDP | 可比增速 | GDP | 可比增速 | 净增量 | 名义增速 | |
上海 | 16607.08 | 7.0% | 15474.13 | 7.7% | 1132.95 | 7.3% |
北京 | 14774.10 | 7.3% | 13766.18 | 7.7% | 1007.92 | 7.3% |
广州 | 11976.61 | 8.5% | 11127.89 | 12.0% | 848.72 | 7.6% |
天津 | 11101.31 | 10.0% | 10223.04 | 12.6% | 878.27 | 8.6% |
深圳 | 10895.22 | 8.5% | 10083.34 | 9.7% | 811.88 | 8.1% |
苏州 | 10037.47 | 8.4% | 9420.13 | 9.5% | 617.34 | 6.6% |
重庆 | 9500.83 | 10.8% | 8637.10 | 12.4% | 863.73 | 10.0% |
成都 | 7320.59 | 8.7% | 6681.05 | 10.2% | 639.54 | 9.6% |
南京 | 6220.21 | 10.1% | 5730.18 | 11.0% | 490.03 | 8.6% |
无锡 | 6122.04 | 8.2% | 5792.63 | 9.3% | 329.41 | 5.7% |
佛山 | 5218.41 | 8.1% | 4818.15 | 9.7% | 400.26 | 8.3% |
东莞 | 4153.41 | 7.6% | 3889.53 | 9.6% | 263.88 | 6.8% |





xiaoyi8010 发表于 2014-10-28 10:45
重庆今年超深圳应该是可以的。。。
xiaoyi8010 发表于 2014-10-28 10:45
重庆今年超深圳应该是可以的。。。
| 欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |