省区市 | 2015年 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 税收返还 |
预算转移总额 | ||||
四川省 | 2919.5 | 1887.14 | 808.77 | 223.6 |
河南省 | 2655.31 | 1785.91 | 652.85 | 216.54 |
湖南省 | 2138.23 | 1389.68 | 562.26 | 186.29 |
湖北省 | 1961.49 | 1263.4 | 536.8 | 161.3 |
云南省 | 1942.04 | 1075.54 | 607.94 | 258.56 |
河北省 | 1901.48 | 1121.49 | 559.71 | 220.28 |
安徽省 | 1898.99 | 1248.19 | 502.04 | 148.76 |
黑龙江省 | 1816.02 | 1109.5 | 588.2 | 118.31 |
贵州省 | 1725.51 | 1120.9 | 509.27 | 95.34 |
广西壮族自治区 | 1718.6 | 1166.6 | 408.68 | 143.32 |
山东省 | 1625.18 | 800.38 | 469.84 | 354.96 |
内蒙古自治区 | 1594.9 | 946.26 | 526.34 | 122.31 |
山东省 | 1625.18 | 800.38 | 469.83 | 354.96 |
新J维吾尔自治区 | 1551.98 | 1058.09 | 419.76 | 74.13 |
陕西省 | 1541.44 | 909.99 | 506.87 | 124.57 |
江西省 | 1468.82 | 994.46 | 374.2 | 100.16 |
甘肃省 | 1431.13 | 921.05 | 420.99 | 89.08 |
辽宁省 | 1383.02 | 810.73 | 350.5 | 221.78 |
吉林省 | 1312.15 | 800.45 | 389.79 | 121.91 |
辽宁省 | 1383.02 | 810.73 | 350.5 | 221.78 |
山西省 | 1075.51 | 665.87 | 282.78 | 126.85 |
广东省 | 1042.61 | 321.14 | 249.8 | 471.66 |
重庆市 | 955.83 | 629.41 | 251.46 | 74.95 |
江苏省 | 865.93 | 267.61 | 270.44 | 327.88 |
西藏自治区 | 821.21 | 587.1 | 200.12 | 33.99 |
福建省 | 772.8 | 385.16 | 239.99 | 147.65 |
青海省 | 663.42 | 459.88 | 185.48 | 18.06 |
浙江省 | 657.03 | 149.91 | 206.35 | 300.76 |
宁夏回族自治区 | 498.87 | 349.75 | 126.23 | 22.89 |
海南省 | 401.65 | 301.68 | 73.95 | 26.02 |
上海市 | 375.76 | 43.5 | 46.59 | 285.67 |
北京市 | 315.95 | 39.42 | 91.06 | 185.47 |
天津市 | 305.58 | 147.65 | 56.34 | 101.59 |
GNL 发表于 2015-4-28 13:13
按人均来算,广东比北京上海还要低,确实贡献大。
郭汝瑰 发表于 2015-4-28 13:18
蜀省从汶川地震后的09年就晋升为全国讨口第一大户了,不是今年的事情了。
事在命与人 发表于 2015-4-28 17:10
给重庆的钱相当于给另外三个直辖市的总和。



郭汝瑰 发表于 2015-4-28 13:18
蜀省从汶川地震后的09年就晋升为全国讨口第一大户了,不是今年的事情了。
郭汝瑰 发表于 2015-4-28 13:18
蜀省从汶川地震后的09年就晋升为全国讨口第一大户了,不是今年的事情了。
复兴路 发表于 2015-11-17 21:03
自我国实行分税制体制改革后20来四川得到zy转移支付款19年都是全国第一,地震前四川的财政返还也是全国第 ...
复兴路 发表于 2015-11-17 21:03
自我国实行分税制体制改革后20来四川得到zy转移支付款19年都是全国第一,地震前四川的财政返还也是全国第 ...
GNL 发表于 2015-4-28 13:13
按人均来算,广东比北京上海还要低,确实贡献大。
渝蓉地区 发表于 2015-11-17 23:13
楼主,标题有误,
不是什么:“四川已成全国转移支付最大接收地”
而是:“四川连续十数年保持全国转移支 ...
mark2win 发表于 2015-11-18 00:15
楼主,我不太懂这块,不过我发现每年城镇居民收入中,其中的 转移性收入 成都一直较高,比如2014年:
成 ...
GNL 发表于 2015-11-18 09:06
财政收入的转移性收入和人均可支配收入中的转移性支付不一样。后者指的是养老金、低保和家庭间转移资金。 ...
重庆未来 发表于 2016-2-15 12:59
楼主,标题有误, 不是什么:“四川已成全国转移支付最大接收地” 而是:“四川连续十数年保持全国转移支付 ...
humin314 发表于 2016-2-15 13:39
山猴因为三峡库区要饭吃爆了,现在拉稀了,就开始乱咬了
lucktu 发表于 2016-2-17 12:36
看到这样的文章,我真是无语:只计算一下重庆,按四川省的人口计算上来,重庆位列第二名,有什么好打击四川 ...
| 欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |