|
|

登陆享受更多浏览权限哟~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?入驻经典 
x
1997-2018年渝蓉1997-2018年渝蓉中心城区户籍人口对比中心城区户籍人口对比
cd 1997 2018年 增量 2018/1997
锦江 39.27 59.71 20.43 1.5202
青羊 45.78 70.71 24.92 1.5443
武侯 48.93 129.25 80.32 2.6415
金牛 51.36 76.58 25.22 1.4910
成华 50.68 77.61 26.93 1.5313
一圈 236.02 413.84 177.82 1.7534
双流 84.57 131.66 47.09 1.5568
新都 58.29 79.94 21.35 1.3714
郫县 45.57 63.29 17.72 1.3888
龙泉 46.55 71.44 24.89 1.5346
温江 30.08 48.77 18.69 1.6213
青白江 39.34 42.20 2.86 1.0726
二圈 304.4 437.3 132.9 1.4366
合计 540.42 851.14 310.72 1.5749
cd向南
武侯加双流 133.5 260.91 127.41 1.9543
重庆 1997 2018 增量 2018/1997比例
渝中 58..11 50.44 -7.67 0.8680
江北 44.72 62.28 17.56 1.3926
沙坪坝 64.32 85.82 21.50 1.3342
九龙坡 68.85 95.02 26.17 1.3809
南岸 44.06 73.68 29.62 1.6722
大渡口 20.45 26.28 5.83 1.2850
一圈 300.51 394.15 93.64 1.3098
渝北 78.62 136.75 58.13 1.7393
巴南 85.97 93.02 7.05 1.0820
北碚 62.69 63.57 0.88 1.0140
二圈 227.28 293.34 66.06 1.2906
合计 527.79 687.49 159.70 1.3033
重庆向北
江北加渝北 123.34 199.03 75.69 1.6128
1997年-2018年重庆9区占cd11区户籍人口97.66%下降至80.77% cd户籍人口增长速度约重庆的1.21倍 cd向南(武侯加双流)户籍增长速度也是重庆向北(江北加渝北的)1.21倍
|
|