|
|
登陆享受更多浏览权限哟~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?入驻经典 
x
站名 时间 水位(m) 流量(m3/s)
寸滩 22日 12时00分 175.56 11900
武隆 22日 12时00分 179.35 3130
宜昌 22日 12时00分 42.64 13000
沙市 22日 12时00分 34.47 13700
莲花塘 22日 11时00分 26.34 -
汉口 22日 12时00分 21.34 33100
九江 22日 12时00分 15.15 33000
大通 22日 12时00分 9.93 34000
七里山 22日 12时00分 26.37 6820
湖口 22日 12时00分 14.45 1440
茅坪(二) 22日 12时00分 174.54 -
三峡水库 22日 12时00分 174.54 -(入)
9780(出) |
|