|
|
登陆享受更多浏览权限哟~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?入驻经典 
x
本帖最后由 广州在吃 于 2026-1-22 09:46 编辑
加大进口力度,近期加大江北机场进口力度,远期璧山新机场重点做货运!
进出口(亿元)
1 深圳 45533.89 1.4%(同比增速,下同)
2 沪 45103.40 5.6
3 京 31929.72 -11.5
4 苏州 28119.26 7.4
5 东莞 15794.35 13.8
6 宁波 14561.51 2.6
7 穗 12407.24 10.4
8 金华 10508.65 19.5
9 厦门 9600.22 3
10 青岛 9128.88 0.6
11 杭州 9071.88 6.1
12 龟 8491.32 1.5
13 津 8358.70 2.8
14 无锡 8292.76 7.6
15 渝 8006.78 12 (总量中西部第2,增速全国第6,渝:龟=94%,争取2026年超过无锡再进一位)
16 郑州 6501.77 16.8
17 宁 5380.90 -1.4
18 烟台 5379.32 13.7
19 西安 4987.89 21.1
20 佛山 4813.61 -3.7
|
|