

| 区县 | GDP(亿元) | 常住人口(万人) | 人均GDP(元) |
双桥区 | 29.04 | 4.79 | 60626.3048 |
| 渝中区 | 418.30 | 71.84 | 58226.6147 |
| 大渡口区 | 122.68 | 27.72 | 44256.8543 |
九龙坡区 | 428.56 | 100.82 | 42507.439 |
江北区 | 295.87 | 69.62 | 42497.8454 |
渝北区 | 412.66 | 97.62 | 42272.0754 |
南岸区 | 251.98 | 71.52 | 35232.1029 |
沙坪坝区 | 308.76 | 91.42 | 33773.7913 |
涪陵区 | 326.41 | 103.17 | 31638.0731 |
| 一小时经济圈 | 4401.54 | 1725.26 | 25512.3286 |
巴南区 | 217.42 | 90.79 | 23947.5713 |
万州区 | 363.91 | 154.22 | 23596.8098 |
永川区 | 219.11 | 93.42 | 23454.2924 |
璧山县 | 117.67 | 53.38 | 22043.8366 |
北碚区 | 156.48 | 73.14 | 21394.5857 |
长寿区 | 156.47 | 76.8 | 20373.6979 |
| 全市 | 5631.67 | 2859 | 19698.0413 |
荣昌县 | 116.65 | 65.89 | 17703.7487 |
南川区 | 97.01 | 55.09 | 17609.3665 |
江津区 | 221.12 | 127.94 | 17283.1015 |
铜梁县 | 105.25 | 62.96 | 16716.9632 |
黔江区 | 65.84 | 43.86 | 15011.3999 |
武隆县 | 50.85 | 34.53 | 14726.3249 |
綦江县 | 123.73 | 84.31 | 14675.6019 |
合川区 | 177.89 | 128.54 | 13839.2718 |
万盛区 | 34.22 | 25.57 | 13382.8706 |
大足县 | 100.68 | 77.04 | 13068.5358 |
垫江县 | 85.85 | 72.27 | 11879.0646 |
秀山县 | 57.60 | 49.77 | 11573.2369 |
梁平县 | 81.17 | 71.57 | 11341.3441 |
潼南县 | 79.75 | 71.87 | 11096.4241 |
渝东北翼 | 932.20 | 851.39 | 10949.1537 |
| 两翼 | 1230.13 | 1133.74 | 10850.1949 |
石柱县 | 46.67 | 43.11 | 10825.7945 |
城口县 | 19.94 | 18.87 | 10567.0376 |
渝东南翼 | 297.93 | 282.35 | 10551.7974 |
忠县 | 70.31 | 74.27 | 9466.81029 |
丰都县 | 59.52 | 64.17 | 9275.36232 |
开县 | 96.13 | 115.48 | 8324.38517 |
彭水县 | 43.13 | 53.85 | 8009.28505 |
奉节县 | 61.91 | 85.47 | 7243.47724 |
酉阳县 | 40.99 | 57.23 | 7162.32745 |
巫山县 | 32.90 | 49.78 | 6609.07995 |
云阳县 | 60.62 | 101.36 | 5980.66298 |
巫溪县 | 24.06 | 43.93 | 5476.89506 |
人均排名
区县 GDP(亿元) 人口(万) 人均GDP(元)
双桥区 29.0437 4.79 60634.02923
渝中区 418.2 ...
capitole 发表于 2010-10-22 11:39







加油| 欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |