|
|
1楼
发表于 2011-1-27 14:02
|
|阅读模式
登陆享受更多浏览权限哟~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?入驻经典 
x
渝中区 | 344.80 | 20.2 |
大渡口区 | 26.40 | 23.8 |
江北区 | 231.35 | 28.0 |
沙坪坝区 | 200.57 | 20.2 |
九龙坡区 | 256.47 | 20.2 |
南岸区 | 206.87 | 28.0 |
北碚区 | 82.82 | 23.8 |
渝北区 | 230.26 | 28.0 |
巴南区 | 107.38 | 28.0 |
万盛区 | 18.82 | 19.5 |
双桥区 | 3.77 | 19.5 |
涪陵区 | 105.71 | 22.0 |
长寿区 | 55.53 | 21.1 |
江津区 | 107.37 | 21.1 |
合川区 | 102.51 | 22.0 |
永川区 | 112.06 | 22.0 |
南川区 | 48.67 | 21.1 |
綦江县 | 55.15 | 19.0 |
潼南县 | 40.09 | 19.0 |
铜梁县 | 46.84 | 20.0 |
大足县 | 46.40 | 20.0 |
荣昌县 | 44.16 | 19.0 |
璧山县 | 49.17 | 20.0 |
万州区 | 129.74 | 22.0 |
梁平县 | 37.08 | 19.0 |
城口县 | 6.58 | 17.3 |
丰都县 | 31.02 | 19.0 |
垫江县 | 39.05 | 19.0 |
忠
县 | 34.09 | 20.5 |
开
县 | 67.93 | 20.0 |
云阳县 | 40.12 | 18.0 |
奉节县 | 29.59 | 18.6 |
巫山县 | 18.53 | 18.0 |
巫溪县 | 13.49 | 18.6 |
渝东南翼 | 149.84 | 18.6 |
黔江区 | 36.24 | 21.1 |
武隆县 | 22.42 | 20.0 |
石柱县 | 25.02 | 20.0 |
秀山县 | 26.52 | 19.0 |
酉阳县 | 25.15 | 18.6 |
彭水县 | 27.80 | 18.0 |
|
|