登陆享受更多浏览权限哟~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?入驻经典 
x
表1:15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表 | | | | | | | 100.0 | | | 100.5 | | | 99.9 | | | 100.2 | | | 100.8 | | | 99.6 | | | 99.9 | | | 100.9 | | | 99.8 | | | 101.1 | | | 100.5 | | | 101.6 | | | 100.9 | | | 99.7 | | | |
表2:2016年12月70个大中城市新建住宅价格指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 102.1 | | | | | | | | 105.4 | | | | | | | | 98.8 | | | | | | | | 97.6 | | | | | | | | 96.0 | | | | | | | | 101.5 | | | | | | | | 98.2 | | | | | | | | 135.1 | | | | | | | | 110.0 | | | | | | | | 109.2 | | | | | | | | 106.5 | | | | | | | | 108.2 | | | | | | | | 107.7 | | | | | | | | 107.1 | | | | | | | | 109.0 | | | | | | | | 110.6 | | | | | | | | 113.0 | | | | | | | | 105.2 | | | | | | | | 100.2 | | | | | | | | 103.7 | | | | | | | | 104.0 | | | | | | | | 104.7 | | | | | | | | 101.1 | | | | | | | | 103.4 | | | | | | | | 101.8 | | | | | | | | 125.2 | | | | | | | | 106.5 | | | | | | | | 106.9 | | | | | | | | 102.3 | | | | | | | | 103.9 | | | | | | | | 104.7 | | | | | | | | 103.6 | | | | | | | | 100.4 | | | | | | | | 100.9 | | | | | | | | | 注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100。 |
表3:2016年12月70个大中城市新建商品住宅价格指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 102.2 | | | | | | | | 105.7 | | | | | | | | 98.7 | | | | | | | | 97.6 | | | | | | | | 96.0 | | | | | | | | 101.5 | | | | | | | | 98.0 | | | | | | | | 135.3 | | | | | | | | 110.0 | | | | | | | | 109.7 | | | | | | | | 106.5 | | | | | | | | 108.2 | | | | | | | | 107.7 | | | | | | | | 107.2 | | | | | | | | 109.2 | | | | | | | | 110.7 | | | | | | | | 113.0 | | | | | | | | 105.2 | | | | | | | | 100.2 | | | | | | | | 103.9 | | | | | | | | 104.1 | | | | | | | | 104.7 | | | | | | | | 101.1 | | | | | | | | 103.7 | | | | | | | | 101.8 | | | | | | | | 125.3 | | | | | | | | 106.5 | | | | | | | | 106.9 | | | | | | | | 102.3 | | | | | | | | 103.9 | | | | | | | | 104.7 | | | | | | | | 103.7 | | | | | | | | 100.3 | | | | | | | | 100.9 | | | | | | | | |
表4:2016年12月70个大中城市二手住宅价格指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101.2 | | | | | | | | 102.4 | | | | | | | | 97.3 | | | | | | | | 97.8 | | | | | | | | 93.6 | | | | | | | | 101.5 | | | | | | | | 100.3 | | | | | | | | 119.1 | | | | | | | | 105.9 | | | | | | | | 105.0 | | | | | | | | 104.9 | | | | | | | | 105.4 | | | | | | | | 104.2 | | | | | | | | 106.2 | | | | | | | | 105.6 | | | | | | | | 109.0 | | | | | | | | 110.2 | | | | | | | | 102.1 | | | | | | | | 100.7 | | | | | | | | 101.9 | | | | | | | | 100.4 | | | | | | | | 103.9 | | | | | | | | 100.4 | | | | | | | | 101.9 | | | | | | | | 102.5 | | | | | | | | 115.1 | | | | | | | | 100.8 | | | | | | | | 101.4 | | | | | | | | 97.4 | | | | | | | | 103.6 | | | | | | | | 102.9 | | | | | | | | 104.2 | | | | | | | | 103.1 | | | | | | | | 100.3 | | | | | | | | |
表5:2016年12月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 142.9 | | | | | | | | | | 123.9 | | | | | | | | | | 119.0 | | | | | | | | | | 102.5 | | | | | | | | | | 99.8 | | | | | | | | | | 100.5 | | | | | | | | | | 98.3 | | | | | | | | | | 103.4 | | | | | | | | | | 101.8 | | | | | | | | | | 143.8 | | | | | | | | | | 145.6 | | | | | | | | | | 128.7 | | | | | | | | | | 113.2 | | | | | | | | | | 149.4 | | | | | | | | | | 129.1 | | | | | | | | | | 147.7 | | | | | | | | | | 115.2 | | | | | | | | | | 118.2 | | | | | | | | | | 110.1 | | | | | | | | | | 127.8 | | | | | | | | | | 126.3 | | | | | | | | | | 119.5 | | | | | | | | | | 130.0 | | | | | | | | | | 153.2 | | | | | | | | | | 109.7 | | | | | | | | | | 104.5 | | | | | | | | | | 108.0 | | | | | | | | | | 107.5 | | | | | | | | | | 103.3 | | | | | | | | | | 101.9 | | | | | | | | | | 108.0 | | | | | | | | | | 103.5 | | | | | | | | | | 101.3 | | | | | | | | | | 99.8 | | | | | | | | | | 95.2 | | | | | | | | | | 102.0 | | | | | | | | | | 103.1 | | | | | | | | | | 97.2 | | | | | | | | | | 94.1 | | | | | | | | | | 96.8 | | | | | | | | | | 101.4 | | | | | | | | | | 96.5 | | | | | | | | | | 128.8 | | | | | | | | | | 107.5 | | | | | | | | | | 110.0 | | | | | | | | | | 105.5 | | | | | | | | | | 105.9 | | | | | | | | | | 107.4 | | | | | | | | | | 107.2 | | | | | | | | | | 109.5 | | | | | | | | | | 110.3 | | | | | | | | | | 113.4 | | | | | | | | | | 103.8 | | | | | | | | | | 99.8 | | | | | | | | | | 103.1 | | | | | | | | | | 104.2 | | | | | | | | | | 106.2 | | | | | | | | | | 99.1 | | | | | | | | | | 105.2 | | | | | | | | | | 100.5 | | | | | | | | | | 124.7 | | | | | | | | | | 103.1 | | | | | | | | | | 107.6 | | | | | | | | | | 104.7 | | | | | | | | | | 104.7 | | | | | | | | | | 104.8 | | | | | | | | | | 102.2 | | | | | | | | | | 97.8 | | | | | | | | | | 102.3 | | | | | | | | | | |
表6:2016年12月70个大中城市二手住宅分类价格指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150.9 | | | | | | | | | | 118.3 | | | | | | | | | | 114.8 | | | | | | | | | | 103.3 | | | | | | | | | | 98.4 | | | | | | | | | | 99.4 | | | | | | | | | | 98.7 | | | | | | | | | | 99.0 | | | | | | | | | | 101.3 | | | | | | | | | | 139.2 | | | | | | | | | | 143.3 | | | | | | | | | | 124.1 | | | | | | | | | | 109.5 | | | | | | | | | | 154.1 | | | | | | | | | | 120.5 | | | | | | | | | | 135.5 | | | | | | | | | | 113.3 | | | | | | | | | | 114.6 | | | | | | | | | | 109.3 | | | | | | | | | | 126.7 | | | | | | | | | | 121.3 | | | | | | | | | | 115.5 | | | | | | | | | | 133.6 | | | | | | | | | | 140.3 | | | | | | | | | | 111.2 | | | | | | | | | | 102.2 | | | | | | | | | | 103.0 | | | | | | | | | | 104.4 | | | | | | | | | | 103.0 | | | | | | | | | | 100.5 | | | | | | | | | | 95.4 | | | | | | | | | | 100.2 | | | | | | | | | | 99.2 | | | | | | | | | | 98.4 | | | | | | | | | | 99.2 | | | | | | | | | | 101.1 | | | | | | | | | | 102.3 | | | | | | | | | | 95.6 | | | | | | | | | | 94.4 | | | | | | | | | | 93.1 | | | | | | | | | | 99.5 | | | | | | | | | | 94.4 | | | | | | | | | | 118.8 | | | | | | | | | | 105.2 | | | | | | | | | | 105.4 | | | | | | | | | | 103.3 | | | | | | | | | | 104.6 | | | | | | | | | | 103.8 | | | | | | | | | | 105.4 | | | | | | | | | | 106.9 | | | | | | | | | | 105.6 | | | | | | | | | | 108.7 | | | | | | | | | | 99.6 | | | | | | | | | | 99.4 | | | | | | | | | | 101.0 | | | | | | | | | | 104.4 | | | | | | | | | | 102.0 | | | | | | | | | | 97.1 | | | | | | | | | | 102.3 | | | | | | | | | | 102.4 | | | | | | | | | | 115.4 | | | | | | | | | | 103.2 | | | | | | | | | | 101.0 | | | | | | | | | | 97.6 | | | | | | | | | | 102.7 | | | | | | | | | | 101.8 | | | | | | | | | | 102.9 | | | | | | | | | | 103.3 | | | | | | | | | | 99.3 | | | | | | | | | | |
附注 1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。 2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。 3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。 4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。 5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。 6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。
|