城市规划区面积 | 城市行政区划 | 户籍人口 | 常住人口 | |
(平方公里) | (万人) | (万人) | ||
重庆市 | 5473 | 9区 | 665 | 852 |
西安市 | 5801 | 11区、西咸新区 | 748 | 834 |
武汉市 | 8494 | 13区 | 834 | 1077 |
成都市 | 3753 | 11区、高新区、天府新区 | 774 | 1031 |
新重庆 | 9588 | 9区、璧山、江津 | 878 | 1060 |
璧山 | 915 | 64 | 73 | |
江津 | 3200 | 150 | 135 |
正解 发表于 2017-11-6 21:40
都是******整了重庆,全国10多个国家级新区都用最好的耕地作新区批的,重庆的两江新区是山地和丘陵,重庆每 ...
正解 发表于 2017-11-6 21:40
都是*********整了重庆,全国10多个国家级新区都用最好的耕地作新区批的,重庆的两江新区是山地和丘陵,重庆每 ...
欢迎光临 经典重庆 (http://bbs.jdcq.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |