|
|

登陆享受更多浏览权限哟~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?入驻经典 
x
2018年1-4月全国省市地方财政收支情况,图片太大,上传不了表格,只能手工输入了。
我们要让大家知道真相,不能只看收入,还要看支出!下面排名为“赤字”排名!
地区 18收入 17收入 增速 支出 收支总和 排名 赤字比重
上海 3017 2860 5.5% 2431 586 1 19%;
浙江 2623 2235 17.3% 2285 40 2 1%;
天津 785 941 -16.5% 942 -156 3 -19%;
海南 301 255 18.0% 505 -203 4 -67%;
北京 2220 2087 6.3% 2462 -241 5 -10%;
宁夏 151 141 6.8% 406 -255 6 -168%;
重庆 838 759 10.3% 1181 -342 7 -40%;
青海 98 79 23.9% 444 -346 8 -353%;
江苏 3142 2864 9.7% 3504 -362 9 -11%;
山西 808 655 23.3% 1188 -379 10 - 47%;
西藏 83 62 33.1% 527 -444 11 -533%;
福建 1118 1007 10.9% 1607 -489 12 -43%;
广东 4208 3801 10.7% 4745 -537 13 -12%;
辽宁 923 842 9.6% 1547 -623 14 -67%;
内蒙古 621 680 -8.7% 1276 -654 15 -105%;
吉林 437 418 4.6% 1110 -672 16 -153%;
河北 1254 1142 9.8% 2018 -764 17 -60%;
陕西 831 712 16.6% 1621 -789 18 -95%;
甘肃 272 251 8.4% 1074 -801 19 -294%;
广西 539 514 4.9% 1408 -868 20 -160%;
湖北 1255 1195 5.0% 2135 -880 21 -70%;
山东 2348 2159 8.8% 3233 -885 22 -37%;
新疆 471 427 10.2% 1414 -943 23 -200%;
贵州 635 560 13.3% 1633 -998 24 -157%;
江西 907 832 9.0% 1915 -1007 25 -111%;
黑龙江 449 417 7.8% 1552 -1102 26 -245%;
云南 664 594 11.7% 1899 -1235 27 -185%;
安徽 1117 997 12.0% 2380 -1263 28 -113%;
四川 1379 1206 14.3% 2708 -1328 29 -96%;
湖南 995 965 3.0% 2362 -1367 30 -137%;
河南 1286 1107 16.1% 2906 -1620 31 -126%;
“赤字占收入比重”中数据汇总如下:
a. 正值的有2个省市,分别是上海市和浙江省;风险可控;
b. 负值低于50%的有8个省市,分别是天津、北京、重庆、江苏、山西、福建、广东、山东;风险较低;
c. 负值介于50%至80%之间的有4个省市,分别是海南、辽宁、河北、湖北;风险中等;
d. 负值介于80%至130%之间的有6个省市,分别是内蒙古、陕西、江西、安徽、四川、河南;
e. 负值高于130%的有11个省市,分别是湖南、云南、黑龙江、贵州、新疆、广西、甘肃、吉林、西藏、青海、宁夏; |
|